Alle Ligen · USA · Saison 2025/26
MLS
Tabelle
Eastern Conference
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | +44 | 74 |
| 2 | Inter Miami CF | 33 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 33 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 33 | +15 | 53 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | +11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | -16 | 43 |
| 10 | Red Bull New York | 33 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | -14 | 33 |
| 14 | D.C. United | 33 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 33 | -30 | 26 |
Western Conference
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 33 | +38 | 61 |
| 2 | FC Dallas | 33 | +10 | 55 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | +8 | 52 |
| 4 | St. Louis CITY SC | 33 | +10 | 51 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 33 | +1 | 51 |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | +13 | 47 |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | -6 | 44 |
| 8 | Colorado Rapids | 33 | -1 | 43 |
| 8 | Portland Timbers | 33 | -1 | 43 |
| 10 | Seattle Sounders FC | 33 | -3 | 43 |
| 11 | Real Salt Lake City | 33 | 0 | 42 |
| 12 | Minnesota United FC | 33 | -4 | 41 |
| 13 | San Diego FC | 33 | -5 | 38 |
| 14 | Austin FC | 33 | -21 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | -43 | 23 |
Ergebnisse
Ende
Red Bull New York
Charlotte FC
0
2
Ende
CF Montréal
Inter Miami CF
0
1
Ende
San Diego FC
FC Dallas
1
0
Ende
Philadelphia Union
Red Bull New York
3
1
Ende
Inter Miami CF
Chicago Fire FC
3
2
Ende
Portland Timbers
FC Dallas
2
2
Transfermarkt liefert nur gespielte Partien; Spiele erscheinen hier, sobald sie gespielt sind.
Vereine
- Atlanta United FC
- Austin FC
- CF Montréal
- Charlotte FC
- Chicago Fire FC
- Colorado Rapids
- Columbus Crew
- D.C. United
- FC Cincinnati
- FC Dallas
- Houston Dynamo FC
- Inter Miami CF
- Los Angeles FC
- Los Angeles Galaxy
- Minnesota United FC
- Nashville SC
- New England Revolution
- New York City FC
- Orlando City SC
- Philadelphia Union
- Portland Timbers
- Real Salt Lake City
- Red Bull New York
- San Diego FC
- San Jose Earthquakes
- Seattle Sounders FC
- Sporting Kansas City
- St. Louis CITY SC
- Toronto FC
- Vancouver Whitecaps FC
Datenquelle: Transfermarkt
