Fussball.tr TR

Alle Ligen · USA · Saison 2025/26

MLS

Tabelle

Eastern Conference

#Verein SpS UN TDPkt
1 Nashville SC 33 2283 +44 74
2 Inter Miami CF 33 16116 +21 59
3 New England Revolution 33 18411 +9 58
4 Chicago Fire FC 33 16710 +11 55
5 Charlotte FC 33 15810 +15 53
6 Philadelphia Union 33 13812 +11 47
7 FC Cincinnati 33 121011 -6 46
8 Columbus Crew 33 13515 +6 44
9 Orlando City SC 33 12714 -16 43
10 Red Bull New York 33 11616 -17 39
11 New York City FC 33 91212 +3 39
12 Toronto FC 33 91212 -12 39
13 Atlanta United FC 33 9618 -14 33
14 D.C. United 33 71214 -21 33
15 CF Montréal 33 6819 -30 26

Western Conference

#Verein SpS UN TDPkt
1 Vancouver Whitecaps FC 33 1878 +38 61
2 FC Dallas 33 15108 +10 55
3 San Jose Earthquakes 33 14109 +8 52
4 St. Louis CITY SC 33 14910 +10 51
5 Houston Dynamo FC 33 14910 +1 51
6 Los Angeles FC 33 121110 +13 47
7 Los Angeles Galaxy 33 111111 -6 44
8 Colorado Rapids 33 12714 -1 43
8 Portland Timbers 33 12714 -1 43
10 Seattle Sounders FC 33 111012 -3 43
11 Real Salt Lake City 33 12615 0 42
12 Minnesota United FC 33 101112 -4 41
13 San Diego FC 33 91113 -5 38
14 Austin FC 33 81015 -21 34
15 Sporting Kansas City 33 6522 -43 23

Ergebnisse

Transfermarkt liefert nur gespielte Partien; Spiele erscheinen hier, sobald sie gespielt sind.

Vereine

Datenquelle: Transfermarkt