Fussball.tr TR
Landespokal Hamburg2. Spieltag 04.08.2016

Sportplatz Wilhelmshöhe (Platz 1)

Aufstellungen

Holsatia im EMTV? ?Rissener SV

Ereignisse

  1. 3' André Stemmann (1–0) Tor
  2. 4' Zouheir Ashrafi (2–0) Tor
  3. 5' Zouheir Ashrafi (3–0) Tor
  4. 17' André Stemmann (4–0) Tor
  5. 21' Marcel Hardt (4–1) Tor
  6. 35' Zouheir Ashrafi (5–1) Tor
  7. 42' Florian Ballner (6–1) Tor
  8. 46' Serkan Bozkurt · Philip Dehne Auswechslung
  9. 46' André Stemmann · Christian Grichel Auswechslung
  10. 53' Sebastian Dobbertin · Nils Kleinworth Auswechslung
  11. 54' Joscha Panke · Rifet Basic Auswechslung
  12. 56' Thies Sönnichsen · Hasan Karayazgan Auswechslung
  13. 56' Oskar Hildermann (7–1) Tor
  14. 58' Dimitri Bedanhof (8–1) Tor
  15. 61' Zouheir Ashrafi (9–1) Tor
  16. 63' Zouheir Ashrafi (10–1) Tor
  17. 70' Janne Koch (11–1) Tor
  18. 73' Daniel Cords (11–2) Tor
  19. 75' Zouheir Ashrafi (12–2) Tor
  20. 77' Joost Elvers (12–3) Tor
  21. 80' Danny Baule (12–4) Tor
  22. 85' Philip Dehne (12–5) Tor
  23. 90' Marcel Hardt (12–6) Tor

Statistiken

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt