Andy Johnson
- Alter
- 45
- Position
- Centre-Forward
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- England
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Forward · Second Striker
- Alter
- 45 Jahre · 10.02.1981
- Geburtsort
- Bedford, England
- Nationalität
- England
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 06.01.2015
Marktwert
–Marktwert
12,25 Mio. €Höchster Marktwert · 27.04.2007
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | Retired | 34 | – |
| 08.01.2014 | Queens Park Rangers | 32 | 1 Mio. € |
| 22.07.2013 | Queens Park Rangers | 32 | 1,5 Mio. € |
| 02.07.2013 | Queens Park Rangers | 32 | 3 Mio. € |
| 28.01.2013 | Queens Park Rangers | 31 | 1,5 Mio. € |
| 24.06.2012 | Fulham FC | 31 | 2,5 Mio. € |
| 06.02.2012 | Fulham FC | 30 | 3,5 Mio. € |
| 08.08.2011 | Fulham FC | 30 | 5 Mio. € |
| 01.02.2011 | Fulham FC | 29 | 6 Mio. € |
| 13.08.2010 | Fulham FC | 29 | 6 Mio. € |
| 24.01.2010 | Fulham FC | 28 | 7,5 Mio. € |
| 26.06.2009 | Fulham FC | 28 | 8,5 Mio. € |
| 23.02.2009 | Fulham FC | 28 | 9 Mio. € |
| 04.07.2008 | Everton FC | 27 | 10 Mio. € |
| 29.01.2008 | Everton FC | 26 | 11,25 Mio. € |
| 27.04.2007 | Everton FC | 26 | 12,25 Mio. € |
| 29.09.2006 | Everton FC | 25 | 11,25 Mio. € |
| 28.05.2006 | Crystal Palace | 25 | 11 Mio. € |
| 07.03.2005 | Crystal Palace | 24 | 4 Mio. € |
| 08.10.2004 | Crystal Palace | 23 | 3 Mio. € |
| 07.10.2004 | Crystal Palace | 23 | 2,25 Mio. € |
| 04.10.2004 | Crystal Palace | 23 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 1 Mio. €
-
–Marktwert 1 Mio. € Vertrag bis 01.01.2015
-
–Marktwert 1 Mio. €
-
AblösefreiMarktwert 2,5 Mio. € Vertrag bis 30.06.2014
-
13,3 Mio. €Marktwert 10 Mio. €
-
11 Mio. €Marktwert 11 Mio. €
-
1,15 Mio. €
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Premier League | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Championship | 17 | 2 | 2 |
| 2013 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | EFL Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | Premier League | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Premier League | 20 | 3 | 2 |
| 2011 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | UEFA Europa League | 5 | 5 | 1 |
| 2011 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | UEFA Europa League Qualifying | 8 | 3 | 3 |
| 2010 | Premier League | 27 | 3 | 3 |
| 2010 | FA Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2010 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | Premier League | 8 | 0 | 1 |
| 2009 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 3 | 0 |
| 2008 | Premier League | 31 | 7 | 4 |
| 2008 | FA Cup | 4 | 3 | 0 |
| 2008 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Premier League | 29 | 6 | 4 |
| 2007 | UEFA-Cup (- 2009) | 7 | 4 | 0 |
| 2007 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Premier League | 32 | 11 | 4 |
| 2006 | FA Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Championship | 33 | 15 | 0 |
| 2005 | FA Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2005 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Premier League | 37 | 21 | 3 |
| 2004 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | First Division (- 03/04) | 42 | 27 | 4 |
| 2003 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | EFL Cup | 3 | 4 | 1 |
| 2002 | First Division (- 03/04) | 28 | 11 | 1 |
| 2002 | FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | EFL Cup | 3 | 3 | 0 |
| 2001 | First Division (- 03/04) | 23 | 3 | 0 |
| 2001 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | EFL Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2000 | First Division (- 03/04) | 33 | 4 | 0 |
| 2000 | EFL Cup | 5 | 1 | 0 |
| 2000 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | First Division (- 03/04) | 21 | 1 | 0 |
| 1999 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | EFL Cup | 5 | 1 | 0 |
| 1998 | First Division (- 03/04) | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt






