Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Borges
- Alter
- 46
- Position
- Centre-Forward
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Forward
- Alter
- 46 Jahre · 05.10.1980
- Geburtsort
- Salvador, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 03.08.2016
- Jugendvereine
- Arapongas-PR, Inter de Bebedouro-SP, Jataiense-GO
Marktwert
–Marktwert
4,5 Mio. €Höchster Marktwert · 02.09.2007
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 03.08.2016 | Retired | 35 | – |
| 27.05.2016 | América Futebol Clube (MG) | 35 | 500 Tsd. € |
| 15.12.2015 | Associação Atlética Ponte Preta | 35 | 500 Tsd. € |
| 31.05.2015 | Associação Atlética Ponte Preta | 34 | 500 Tsd. € |
| 28.03.2014 | Cruzeiro Esporte Clube | 33 | 500 Tsd. € |
| 05.12.2012 | Cruzeiro Esporte Clube | 32 | 500 Tsd. € |
| 24.05.2012 | Santos FC | 31 | 900 Tsd. € |
| 08.12.2011 | Santos FC | 31 | 1 Mio. € |
| 29.08.2011 | Santos FC | 30 | 1 Mio. € |
| 30.05.2011 | Santos FC | 30 | 800 Tsd. € |
| 10.12.2010 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 30 | 800 Tsd. € |
| 06.09.2010 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 29 | 1 Mio. € |
| 08.12.2009 | São Paulo Futebol Clube | 29 | 1,6 Mio. € |
| 06.09.2009 | São Paulo Futebol Clube | 28 | 1,8 Mio. € |
| 12.12.2008 | São Paulo Futebol Clube | 28 | 3 Mio. € |
| 06.08.2008 | São Paulo Futebol Clube | 27 | 2,5 Mio. € |
| 21.06.2008 | São Paulo Futebol Clube | 27 | 2,2 Mio. € |
| 26.04.2008 | São Paulo Futebol Clube | 27 | 1,8 Mio. € |
| 08.02.2008 | São Paulo Futebol Clube | 27 | 2,5 Mio. € |
| 02.09.2007 | São Paulo Futebol Clube | 26 | 4,5 Mio. € |
Transfers
-
–Marktwert 500 Tsd. €
-
–Marktwert 500 Tsd. € Vertrag bis 31.12.2016
-
–Marktwert 500 Tsd. €
-
–Marktwert 500 Tsd. € Vertrag bis 31.12.2015
-
–Marktwert 500 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 900 Tsd. € Vertrag bis 31.12.2014
-
–Marktwert 800 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 1,6 Mio. € Vertrag bis 31.12.2011
-
Ablösefrei
-
2 Mio. €
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt










