Cris
- Alter
- 49
- Position
- Centre-Back
- Größe
- 1,83 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Back
- Alter
- 49 Jahre · 03.06.1977
- Geburtsort
- Guarulhos, Brazil
- Nationalität
- Brazil, Portugal
- Größe
- 1,83 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.01.2014
- Berater
- no agent
Marktwert
–Marktwert
15 Mio. €Höchster Marktwert · 13.03.2006
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | Retired | 36 | – |
| 26.08.2013 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 36 | 250 Tsd. € |
| 04.01.2013 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 35 | 400 Tsd. € |
| 23.08.2012 | Olympique Lyon | 35 | 1 Mio. € |
| 23.05.2012 | Olympique Lyon | 34 | 1,5 Mio. € |
| 24.12.2011 | Olympique Lyon | 34 | 2 Mio. € |
| 15.06.2011 | Olympique Lyon | 34 | 2,5 Mio. € |
| 30.05.2011 | Olympique Lyon | 33 | 3 Mio. € |
| 24.05.2011 | Olympique Lyon | 33 | 3,75 Mio. € |
| 28.12.2010 | Olympique Lyon | 33 | 4,5 Mio. € |
| 06.06.2010 | Olympique Lyon | 33 | 5 Mio. € |
| 18.05.2010 | Olympique Lyon | 32 | 7,5 Mio. € |
| 22.12.2009 | Olympique Lyon | 32 | 8,5 Mio. € |
| 04.09.2009 | Olympique Lyon | 32 | 9 Mio. € |
| 18.05.2009 | Olympique Lyon | 31 | 10 Mio. € |
| 30.12.2008 | Olympique Lyon | 31 | 11 Mio. € |
| 05.05.2008 | Olympique Lyon | 30 | 13,5 Mio. € |
| 27.12.2007 | Olympique Lyon | 30 | 14,5 Mio. € |
| 13.03.2006 | Olympique Lyon | 28 | 15 Mio. € |
| 15.01.2006 | Olympique Lyon | 28 | 10 Mio. € |
| 07.08.2005 | Olympique Lyon | 28 | 8 Mio. € |
| 06.01.2005 | Olympique Lyon | 27 | 6 Mio. € |
| 17.10.2004 | Olympique Lyon | 27 | 4 Mio. € |
| 04.10.2004 | Olympique Lyon | 27 | 3 Mio. € |
Transfers
-
–Marktwert 250 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 400 Tsd. € Vertrag bis 31.12.2013
-
AblösefreiMarktwert 1 Mio. €
-
AblösefreiMarktwert 1 Mio. € Vertrag bis 30.06.2013
-
3,5 Mio. €
-
Leihende
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
–
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt








