Dániel Böde
- Marktwert
- 50 Tsd. €
- Alter
- 40
- Position
- Centre-Forward
- Größe
- 1,90 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #13
- Nationalität
- Hungary
Profil
- Verein
- Paksi FC
- Position
- Centre-Forward · Second Striker
- Alter
- 40 Jahre · 24.10.1986
- Geburtsort
- Szekszárd, Hungary
- Nationalität
- Hungary
- Größe
- 1,90 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #13
- Im Verein seit
- 12.07.2019
- Vertrag bis
- 30.06.2027
- Berater
- Radovan Stijacic
- Ausrüster
- Nike
Marktwert
50 Tsd. €Marktwert
800 Tsd. €Höchster Marktwert · 15.03.2018
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Paksi FC | 39 | 50 Tsd. € |
| 08.12.2025 | Paksi FC | 39 | 50 Tsd. € |
| 28.05.2025 | Paksi FC | 38 | 50 Tsd. € |
| 23.12.2024 | Paksi FC | 38 | 50 Tsd. € |
| 23.05.2024 | Paksi FC | 37 | 50 Tsd. € |
| 22.12.2023 | Paksi FC | 37 | 50 Tsd. € |
| 07.06.2023 | Paksi FC | 36 | 50 Tsd. € |
| 22.02.2023 | Paksi FC | 36 | 50 Tsd. € |
| 07.06.2022 | Paksi FC | 35 | 100 Tsd. € |
| 07.01.2022 | Paksi FC | 35 | 100 Tsd. € |
| 11.10.2021 | Paksi FC | 34 | 200 Tsd. € |
| 01.06.2021 | Paksi FC | 34 | 250 Tsd. € |
| 24.01.2021 | Paksi FC | 34 | 250 Tsd. € |
| 28.07.2020 | Paksi FC | 33 | 300 Tsd. € |
| 08.04.2020 | Paksi FC | 33 | 325 Tsd. € |
| 30.10.2019 | Paksi FC | 33 | 400 Tsd. € |
| 07.08.2019 | Paksi FC | 32 | 500 Tsd. € |
| 05.01.2019 | Ferencvárosi TC | 32 | 500 Tsd. € |
| 27.06.2018 | Ferencvárosi TC | 31 | 700 Tsd. € |
| 15.03.2018 | Ferencvárosi TC | 31 | 800 Tsd. € |
| 03.10.2017 | Ferencvárosi TC | 30 | 600 Tsd. € |
| 31.07.2017 | Ferencvárosi TC | 30 | 800 Tsd. € |
| 23.02.2017 | Ferencvárosi TC | 30 | 800 Tsd. € |
| 30.09.2016 | Ferencvárosi TC | 29 | 800 Tsd. € |
| 01.06.2016 | Ferencvárosi TC | 29 | 800 Tsd. € |
| 27.11.2015 | Ferencvárosi TC | 29 | 800 Tsd. € |
| 21.07.2015 | Ferencvárosi TC | 28 | 600 Tsd. € |
| 03.02.2015 | Ferencvárosi TC | 28 | 600 Tsd. € |
| 24.07.2014 | Ferencvárosi TC | 27 | 600 Tsd. € |
| 02.01.2014 | Ferencvárosi TC | 27 | 800 Tsd. € |
| 11.07.2013 | Ferencvárosi TC | 26 | 800 Tsd. € |
| 20.04.2013 | Ferencvárosi TC | 26 | 800 Tsd. € |
| 06.01.2013 | Ferencvárosi TC | 26 | 700 Tsd. € |
| 25.07.2012 | Ferencvárosi TC | 25 | 600 Tsd. € |
| 06.01.2012 | Paksi FC | 25 | 500 Tsd. € |
| 03.06.2011 | Paksi FC | 24 | 500 Tsd. € |
| 08.02.2011 | Paksi FC | 24 | 350 Tsd. € |
| 01.08.2010 | Paksi FC | 23 | 300 Tsd. € |
| 09.02.2010 | Paksi FC | 23 | 225 Tsd. € |
| 08.09.2009 | Paksi FC | 22 | 175 Tsd. € |
| 02.03.2009 | Paksi FC | 22 | 150 Tsd. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt


