Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Daniel Debus
- Alter
- 48
- Position
- Goalkeeper
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Goalkeeper
- Alter
- 48 Jahre · 17.08.1978
- Geburtsort
- Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germany
- Nationalität
- Germany
- Im Verein seit
- 01.07.2020
- Jugendvereine
- Ahrweiler BC, SpVgg Andernach
Marktwert
–Marktwert
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Transfers
-
–
-
– Vertrag bis 30.06.2020
-
–
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rheinlandliga | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Rheinlandliga | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Landespokal Rheinland | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Rheinlandliga | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Landespokal Rheinland | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Landespokal Rheinland | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Oberliga Südwest (08/09 - 11/12) | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Mittelrheinliga | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Rheinlandliga | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) | 26 | 0 | 0 |
| 2006 | Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) | 23 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt

