Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Daniel Halfar
- Alter
- 38
- Position
- Attacking Midfield
- Größe
- 1,73 m
- Fuß
- left
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Attacking Midfield · Central Midfield, Left Winger
- Alter
- 38 Jahre · –
- Geburtsort
- Mannheim, Germany
- Nationalität
- Germany
- Größe
- 1,73 m
- Fuß
- left
- Im Verein seit
- 01.07.2018
- Jugendvereine
- Phönix Mannheim, 1.FC Kaiserslautern (1997-2005)
Marktwert
–Marktwert
1,75 Mio. €Höchster Marktwert · 16.01.2012
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | Retired | 30 | – |
| 19.06.2018 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | 400 Tsd. € |
| 21.03.2018 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | 500 Tsd. € |
| 22.01.2018 | 1.FC Kaiserslautern | 30 | 650 Tsd. € |
| 27.06.2017 | 1.FC Kaiserslautern | 29 | 700 Tsd. € |
| 23.01.2017 | 1.FC Kaiserslautern | 29 | 750 Tsd. € |
| 22.07.2016 | 1.FC Kaiserslautern | 28 | 1 Mio. € |
| 11.02.2016 | 1.FC Kaiserslautern | 28 | 1 Mio. € |
| 01.07.2015 | 1.FC Kaiserslautern | 27 | 1 Mio. € |
| 04.02.2015 | 1.FC Köln | 27 | 1,7 Mio. € |
| 30.06.2014 | 1.FC Köln | 26 | 1,7 Mio. € |
| 20.01.2014 | 1.FC Köln | 26 | 1,4 Mio. € |
| 29.06.2013 | TSV 1860 Munich | 25 | 1 Mio. € |
| 11.03.2013 | TSV 1860 Munich | 25 | 1 Mio. € |
| 04.01.2013 | TSV 1860 Munich | 24 | 1,5 Mio. € |
| 24.06.2012 | TSV 1860 Munich | 24 | 1,5 Mio. € |
| 16.01.2012 | TSV 1860 Munich | 24 | 1,75 Mio. € |
| 25.08.2011 | TSV 1860 Munich | 23 | 1,75 Mio. € |
| 04.06.2011 | TSV 1860 Munich | 23 | 1,25 Mio. € |
| 12.01.2011 | TSV 1860 Munich | 23 | 800 Tsd. € |
| 13.06.2010 | Arminia Bielefeld | 22 | 800 Tsd. € |
| 26.03.2010 | Arminia Bielefeld | 22 | 1,2 Mio. € |
| 15.01.2010 | Arminia Bielefeld | 22 | 1,6 Mio. € |
| 21.01.2009 | Arminia Bielefeld | 21 | 1,5 Mio. € |
| 04.06.2008 | Arminia Bielefeld | 20 | 1,2 Mio. € |
| 19.06.2007 | 1.FC Kaiserslautern | 19 | 900 Tsd. € |
| 02.06.2006 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 1 Mio. € |
| 10.02.2006 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 600 Tsd. € |
| 09.01.2006 | 1.FC Kaiserslautern | 18 | 300 Tsd. € |
| 22.12.2005 | 1.FC Kaiserslautern II | 17 | 250 Tsd. € |
| 13.12.2005 | 1.FC Kaiserslautern II | 17 | 150 Tsd. € |
| 21.11.2005 | 1.FC Kaiserslautern II | 17 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
500 Tsd. €Marktwert 1 Mio. € Vertrag bis 30.06.2018 · noch 365 Tage
-
1 Mio. €Marktwert 1 Mio. € Vertrag bis 30.06.2016
-
AblösefreiMarktwert 800 Tsd. €
-
800 Tsd. €Marktwert 900 Tsd. €
-
–Marktwert 250 Tsd. €
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2. Bundesliga | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 2. Bundesliga | 25 | 1 | 1 |
| 2016 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 2. Bundesliga | 31 | 1 | 5 |
| 2015 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Bundesliga | 22 | 0 | 2 |
| 2014 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 1 |
| 2013 | 2. Bundesliga | 33 | 3 | 7 |
| 2013 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 2. Bundesliga | 27 | 3 | 6 |
| 2012 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 2 |
| 2011 | 2. Bundesliga | 18 | 3 | 3 |
| 2011 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 2. Bundesliga | 23 | 2 | 9 |
| 2010 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 2. Bundesliga | 29 | 0 | 2 |
| 2009 | NRW-Liga (- 11/12) | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | Bundesliga | 28 | 1 | 2 |
| 2008 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Bundesliga | 16 | 0 | 2 |
| 2007 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Oberliga Westfalen (94/95 - 07/08) | 5 | 1 | 0 |
| 2007 | Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 2. Bundesliga | 11 | 0 | 1 |
| 2006 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 7 | 5 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 18 | 3 | 3 |
| 2005 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 8 | 4 | 0 |
| 2004 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 22 | 6 | 0 |
| 2004 | DFB-Pokal der Junioren | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 6 | 1 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 2. Bundesliga |
@ FC Ingolstadt 04 | 3–1 | 0' | ||
| 06.05.2018 2. Bundesliga |
1.FC Heidenheim 1846 | 1–0 | 0' | ||
| 27.04.2018 2. Bundesliga |
@ Arminia Bielefeld | 2–3 | 0' | ||
| 22.04.2018 2. Bundesliga |
SG Dynamo Dresden | 0–1 | 0' | ||
| 13.04.2018 2. Bundesliga |
@ VfL Bochum | 2–3 | 0' | ||
| 08.04.2018 2. Bundesliga |
SSV Jahn Regensburg | 1–1 | 0' | ||
| 31.03.2018 2. Bundesliga |
@ MSV Duisburg | 4–1 | 0' | ||
| 17.03.2018 2. Bundesliga |
FC St. Pauli | 1–1 | 0' | ||
| 10.03.2018 2. Bundesliga |
@ SpVgg Greuther Fürth | 1–2 | 0' | ||
| 02.03.2018 2. Bundesliga |
1.FC Union Berlin | 4–3 | 0' | ||
| 24.02.2018 2. Bundesliga |
@ FC Erzgebirge Aue | 1–2 | 0' | ||
| 21.02.2018 2. Bundesliga |
@ SV Darmstadt 98 | 2–1 | 0' | ||
| 16.02.2018 2. Bundesliga |
SV Sandhausen | 0–1 | 0' | ||
| 09.02.2018 2. Bundesliga |
Holstein Kiel | 3–1 | 0' | ||
| 04.02.2018 2. Bundesliga |
@ Eintracht Braunschweig | 2–1 | 0' | ||
| 27.01.2018 2. Bundesliga |
Fortuna Düsseldorf | 1–3 | 0' | ||
| 16.12.2017 2. Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 1–1 | 0' | ||
| 10.12.2017 2. Bundesliga |
FC Ingolstadt 04 | 1–1 | 0' | ||
| 01.12.2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Heidenheim 1846 | 2–3 | 0' | ||
| 26.11.2017 2. Bundesliga |
Arminia Bielefeld | 0–2 | 90' | ||
| 20.11.2017 2. Bundesliga |
@ SG Dynamo Dresden | 2–1 | 90' | 1 | |
| 03.11.2017 2. Bundesliga |
VfL Bochum | 0–0 | 0' | ||
| 28.10.2017 2. Bundesliga |
@ SSV Jahn Regensburg | 1–3 | 0' | ||
| 25.10.2017 DFB-Pokal |
VfB Stuttgart | 1–3 | 0' | ||
| 22.10.2017 2. Bundesliga |
MSV Duisburg | 0–1 | 0' | ||
| 13.10.2017 2. Bundesliga |
@ FC St. Pauli | 1–1 | 0' | ||
| 29.09.2017 2. Bundesliga |
SpVgg Greuther Fürth | 3–0 | 0' | ||
| 25.09.2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Union Berlin | 0–5 | 90' | ||
| 19.09.2017 2. Bundesliga |
FC Erzgebirge Aue | 0–2 | 0' | ||
| 16.09.2017 2. Bundesliga |
@ SV Sandhausen | 0–1 | 45' | ||
| 09.09.2017 2. Bundesliga |
@ Holstein Kiel | 1–2 | 90' | ||
| 28.08.2017 2. Bundesliga |
Eintracht Braunschweig | 1–1 | 41' | ||
| 19.08.2017 2. Bundesliga |
@ Fortuna Düsseldorf | 0–2 | 90' | ||
| 12.08.2017 DFB-Pokal |
@ SV Eichede | 4–0 | 45' | ||
| 04.08.2017 2. Bundesliga |
SV Darmstadt 98 | 1–1 | 80' | 1 | |
| 30.07.2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Nuremberg | 0–3 | 90' | ||
| 21.05.2017 2. Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 1–0 | 90' | 1 | |
| 14.05.2017 2. Bundesliga |
@ FC Erzgebirge Aue | 0–1 | 74' | ||
| 05.05.2017 2. Bundesliga |
FC St. Pauli | 1–2 | 90' | ||
| 29.04.2017 2. Bundesliga |
@ Karlsruher SC | 3–1 | 80' | ||
| 21.04.2017 2. Bundesliga |
TSV 1860 Munich | 1–0 | 45' | 1 | |
| 16.04.2017 2. Bundesliga |
@ 1.FC Union Berlin | 1–3 | 0' | ||
| 08.04.2017 2. Bundesliga |
SpVgg Greuther Fürth | 2–0 | 0' | ||
| 05.04.2017 2. Bundesliga |
@ VfL Bochum | 0–0 | 90' | ||
| 02.04.2017 2. Bundesliga |
Eintracht Braunschweig | 0–1 | 87' | ||
| 17.03.2017 2. Bundesliga |
@ Arminia Bielefeld | 0–2 | 90' | ||
| 12.03.2017 2. Bundesliga |
1.FC Heidenheim 1846 | 1–1 | 90' | ||
| 03.03.2017 2. Bundesliga |
@ SG Dynamo Dresden | 3–3 | 81' | ||
| 26.02.2017 2. Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 0–2 | 77' | ||
| 17.02.2017 2. Bundesliga |
SV Sandhausen | 3–0 | 70' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Hip injury | 28.11.2017 – 30.06.2018 | 215 | 19 |
| 17/18 | Hip injury | 27.09.2017 – 16.11.2017 | 51 | 6 |
| 17/18 | concussion | 17.09.2017 – 20.09.2017 | 4 | 1 |
| 16/17 | Muscle injury | 10.04.2017 – 20.04.2017 | 11 | 1 |
| 16/17 | Hamstring injury | 19.09.2016 – 17.11.2016 | 60 | 7 |
| 14/15 | infection | 13.04.2015 – 20.04.2015 | 8 | 1 |
| 11/12 | Inflammation of pubic bone | 07.11.2011 – 02.02.2012 | 88 | 5 |
| 10/11 | Ankle injury | 03.01.2011 – 17.02.2011 | 46 | 5 |
| 08/09 | Inner knee ligament tear | 30.10.2008 – 10.11.2008 | 12 | 1 |
| 07/08 | fatigue fracture | 19.11.2007 – 31.12.2007 | 43 | 5 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 15/16 | Indirect card suspension | 22.02.2016 – 29.02.2016 | 1 |
| 15/16 | Yellow card suspension | 07.12.2015 – 14.12.2015 | 1 |
| 12/13 | Yellow card suspension | 15.02.2013 – 25.02.2013 | 1 |
| 08/09 | Yellow card suspension | 08.05.2009 – 11.05.2009 | 1 |
Erfolge
- 1×
Promotion to 1st league
13/14 1.FC Köln
- 1×
German second tier champion
13/14 1.FC Köln
- 1×
Relegated from 2nd league
17/18 1.FC Kaiserslautern
- 2×
Promotion to Regionalliga
09/10 Arminia Bielefeld II, 07/08 1.FC Kaiserslautern II
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Germany U21 | 5 | 2 | 21.02.2007 |
| Germany U20 | 1 | 0 | 21.11.2007 |
| Germany U19 | 10 | 2 | 12.09.2005 |
| Germany U18 | 1 | 1 | – |
| Germany U16 | 4 | 0 | – |
| Germany U17 | 10 | 4 | 25.08.2004 |
Datenquelle: Transfermarkt

























