Daniel Reith
- Alter
- 38
- Position
- Centre-Back
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Back · Defensive Midfield, Left-Back
- Alter
- 38 Jahre · 10.02.1988
- Geburtsort
- Langenau, Germany
- Nationalität
- Germany
- Im Verein seit
- 01.07.2023
Marktwert
–Marktwert
100 Tsd. €Höchster Marktwert · 06.08.2018
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 18.05.2020 | SG Oberliederbach | 32 | – |
| 11.02.2019 | TSV Steinbach Haiger | 31 | 75 Tsd. € |
| 06.08.2018 | TSV Steinbach Haiger | 30 | 100 Tsd. € |
| 04.02.2018 | TSV Steinbach Haiger | 29 | 100 Tsd. € |
| 21.08.2017 | TSV Steinbach Haiger | 29 | 100 Tsd. € |
| 06.02.2017 | TSV Steinbach Haiger | 28 | 100 Tsd. € |
| 09.08.2016 | TSV Steinbach Haiger | 28 | 75 Tsd. € |
| 13.02.2016 | TSV Steinbach Haiger | 28 | 75 Tsd. € |
| 19.07.2015 | TSV Steinbach Haiger | 27 | 75 Tsd. € |
| 03.02.2013 | SSV Ulm 1846 | 24 | 75 Tsd. € |
| 03.07.2012 | SSV Ulm 1846 | 24 | 50 Tsd. € |
| 29.08.2011 | SSV Ulm 1846 | 23 | – |
| 03.07.2010 | SSV Ulm 1846 | 22 | 50 Tsd. € |
| 05.04.2010 | SSV Ulm 1846 | 22 | 75 Tsd. € |
| 25.06.2009 | SSV Ulm 1846 | 21 | 100 Tsd. € |
| 20.01.2009 | SSV Ulm 1846 | 20 | 50 Tsd. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt


