Daniel Toth
- Alter
- 39
- Position
- Central Midfield
- Größe
- 1,73 m
- Fuß
- left
- Trikot
- #26
- Nationalität
- Austria
Profil
- Verein
- SK Pama
- Position
- Central Midfield · Attacking Midfield
- Alter
- 39 Jahre · 10.06.1987
- Geburtsort
- Wien, Austria
- Nationalität
- Austria
- Größe
- 1,73 m
- Fuß
- left
- Trikot
- #26
- Im Verein seit
- 01.01.2025
- Jugendvereine
- SC Neusiedl/See (04/1995-), BNZ Burgenland
Marktwert
–Marktwert
400 Tsd. €Höchster Marktwert · 14.09.2007
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 14.08.2020 | SV Stripfing (-2025) | 33 | – |
| 22.07.2020 | Admira Wacker | 33 | 200 Tsd. € |
| 16.12.2019 | Admira Wacker | 32 | 300 Tsd. € |
| 03.06.2019 | Admira Wacker | 31 | 350 Tsd. € |
| 19.12.2018 | Admira Wacker | 31 | 350 Tsd. € |
| 14.06.2018 | Admira Wacker | 31 | 350 Tsd. € |
| 02.01.2018 | Admira Wacker | 30 | 350 Tsd. € |
| 02.06.2017 | Admira Wacker | 29 | 350 Tsd. € |
| 22.12.2016 | Admira Wacker | 29 | 350 Tsd. € |
| 01.06.2016 | Admira Wacker | 28 | 300 Tsd. € |
| 29.12.2015 | Admira Wacker | 28 | 250 Tsd. € |
| 17.06.2015 | Admira Wacker | 28 | 250 Tsd. € |
| 11.01.2015 | Admira Wacker | 27 | 300 Tsd. € |
| 21.10.2014 | Admira Wacker | 27 | 300 Tsd. € |
| 20.06.2014 | Admira Wacker | 27 | 250 Tsd. € |
| 27.12.2013 | Admira Wacker | 26 | 300 Tsd. € |
| 04.06.2013 | Admira Wacker | 25 | 250 Tsd. € |
| 19.12.2012 | Admira Wacker | 25 | 350 Tsd. € |
| 24.09.2012 | Admira Wacker | 25 | 350 Tsd. € |
| 30.05.2012 | Admira Wacker | 24 | 375 Tsd. € |
| 30.12.2011 | Admira Wacker | 24 | 300 Tsd. € |
| 21.09.2011 | Admira Wacker | 24 | 300 Tsd. € |
| 07.04.2011 | Admira Wacker | 23 | 250 Tsd. € |
| 30.05.2010 | Admira Wacker | 22 | 300 Tsd. € |
| 09.11.2009 | Admira Wacker | 22 | 275 Tsd. € |
| 19.10.2009 | Admira Wacker | 22 | 250 Tsd. € |
| 11.08.2009 | Admira Wacker | 22 | 200 Tsd. € |
| 30.12.2008 | SV Ried | 21 | 250 Tsd. € |
| 14.09.2007 | SV Ried | 20 | 400 Tsd. € |
| 02.07.2007 | SV Ried | 20 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
–
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2025
-
AblösefreiMarktwert 200 Tsd. €
-
–Marktwert 250 Tsd. € Vertrag bis 31.07.2020
-
–
-
Ablösefrei
-
–
-
Ablösefrei
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Burgenlandliga | 12 | 3 | 0 |
| 2025 | Burgenlandliga | 26 | 2 | 0 |
| 2024 | Burgenlandliga | 12 | 2 | 0 |
| 2024 | Regional League East | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Regional League East | 27 | 1 | 0 |
| 2023 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Regional League East | 25 | 0 | 0 |
| 2022 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Regional League East | 22 | 3 | 0 |
| 2021 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Regional League East | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2019 | Bundesliga | 16 | 1 | 0 |
| 2019 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Bundesliga | 30 | 0 | 4 |
| 2018 | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Bundesliga | 13 | 2 | 1 |
| 2017 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Bundesliga | 32 | 0 | 2 |
| 2016 | ÖFB-Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Bundesliga | 30 | 2 | 4 |
| 2014 | Bundesliga | 8 | 0 | 1 |
| 2014 | Regional League East | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Bundesliga | 15 | 1 | 2 |
| 2013 | ÖFB-Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Regional League East | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Bundesliga | 14 | 1 | 0 |
| 2012 | Regional League East | 3 | 2 | 0 |
| 2012 | ÖFB-Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Bundesliga | 31 | 5 | 1 |
| 2011 | ÖFB-Cup | 3 | 1 | 1 |
| 2010 | 2. Liga | 30 | 7 | 4 |
| 2010 | ÖFB-Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | 2. Liga | 27 | 2 | 5 |
| 2009 | ÖFB-Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 2. Liga | 13 | 2 | 1 |
| 2008 | ÖFB-Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | Bundesliga | 7 | 1 | 1 |
| 2008 | ÖFB-Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Bundesliga | 28 | 1 | 1 |
| 2007 | UEFA-Cup Qualifikation | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | Regional League East | 27 | 7 | 0 |
| 2005 | Regional League East | 26 | 0 | 0 |
| 2005 | ÖFB Jugendliga U19 (- 2010) | 0 | 0 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 Burgenlandliga |
SG ASV Neudorf/Parndorf II | 1–0 | 90' | ||
| 30.10.2026 Burgenlandliga |
@ FC Deutschkreutz | 2–2 | 90' | ||
| 23.10.2026 Burgenlandliga |
SC Pinkafeld | 2–2 | 0' | ||
| 17.10.2026 Burgenlandliga |
USV Halbturn | 1–1 | 86' | ||
| 10.10.2026 Burgenlandliga |
@ SV Lackenbach | 5–3 | 90' | 2 | |
| 04.10.2026 Burgenlandliga |
SC Freistadt Rust | 1–0 | 0' | ||
| 27.09.2026 Burgenlandliga |
@ SV Eberau | 0–6 | 21' | ||
| 20.09.2026 Burgenlandliga |
SV Leithaprodersdorf | 1–4 | 90' | ||
| 11.09.2026 Burgenlandliga |
@ SC Bad Sauerbrunn | 0–5 | 90' | ||
| 06.09.2026 Burgenlandliga |
SPG Edelserpentin | 4–0 | 90' | 1 | |
| 28.08.2026 Burgenlandliga |
@ ASKÖ Klingenbach | 3–4 | 90' | ||
| 23.08.2026 Burgenlandliga |
SV St. Margarethen | 1–0 | 90' | ||
| 14.08.2026 Burgenlandliga |
@ SC Oberpullendorf | 1–0 | 90' | ||
| 09.08.2026 Burgenlandliga |
SC Neusiedl/See | 1–3 | 90' | ||
| 06.06.2026 Burgenlandliga |
@ ASKÖ Klingenbach | 1–3 | 0' | ||
| 30.05.2026 Burgenlandliga |
SPG Edelserpentin | 2–0 | 76' | ||
| 24.05.2026 Burgenlandliga |
@ SV Eberau | 0–0 | 90' | ||
| 15.05.2026 Burgenlandliga |
USV Halbturn | 1–1 | 90' | ||
| 09.05.2026 Burgenlandliga |
@ ASK Horitschon | 0–0 | 90' | ||
| 01.05.2026 Burgenlandliga |
SV Leithaprodersdorf | 1–2 | 90' | ||
| 25.04.2026 Burgenlandliga |
@ SC Oberpullendorf | 3–1 | 90' | ||
| 19.04.2026 Burgenlandliga |
Mattersburger SV 2020 | 1–1 | 0' | ||
| 11.04.2026 Burgenlandliga |
@ UFC Jennersdorf | 3–0 | 90' | ||
| 05.04.2026 Burgenlandliga |
SV St. Margarethen | 2–0 | 90' | ||
| 27.03.2026 Burgenlandliga |
@ SG ASV Neudorf/Parndorf II | 2–0 | 90' | ||
| 22.03.2026 Burgenlandliga |
ASK Kohfidisch | 3–0 | 90' | ||
| 14.03.2026 Burgenlandliga |
@ ASV Siegendorf | 0–0 | 90' | ||
| 08.03.2026 Burgenlandliga |
SC Bad Sauerbrunn | 0–0 | 90' | ||
| 28.02.2026 Burgenlandliga |
@ FC Deutschkreutz | 2–1 | 90' | 1 | |
| 15.11.2025 Burgenlandliga |
ASKÖ Klingenbach | 2–2 | 90' | ||
| 08.11.2025 Burgenlandliga |
@ SPG Edelserpentin | 1–3 | 0' | ||
| 02.11.2025 Burgenlandliga |
SV Eberau | 2–4 | 90' | ||
| 25.10.2025 Burgenlandliga |
@ USV Halbturn | 0–2 | 90' | ||
| 18.10.2025 Burgenlandliga |
ASK Horitschon | 2–3 | 0' | ||
| 10.10.2025 Burgenlandliga |
@ SV Leithaprodersdorf | 3–2 | 90' | 1 | |
| 04.10.2025 Burgenlandliga |
SC Oberpullendorf | 1–3 | 90' | ||
| 27.09.2025 Burgenlandliga |
@ Mattersburger SV 2020 | 0–4 | 90' | ||
| 20.09.2025 Burgenlandliga |
UFC Jennersdorf | 1–0 | 90' | ||
| 13.09.2025 Burgenlandliga |
@ SV St. Margarethen | 2–4 | 90' | ||
| 07.09.2025 Burgenlandliga |
SG ASV Neudorf/Parndorf II | 0–1 | 90' | ||
| 30.08.2025 Burgenlandliga |
@ ASK Kohfidisch | 0–3 | 53' | ||
| 22.08.2025 Burgenlandliga |
ASV Siegendorf | 2–1 | 90' | ||
| 17.08.2025 Burgenlandliga |
@ SC Bad Sauerbrunn | 2–0 | 90' | ||
| 09.08.2025 Burgenlandliga |
FC Deutschkreutz | 0–1 | 90' | ||
| 07.06.2025 Burgenlandliga |
@ USV Halbturn | 1–1 | 76' | ||
| 31.05.2025 Burgenlandliga |
ASK Horitschon | 1–2 | 90' | ||
| 24.05.2025 Burgenlandliga |
@ SV St. Margarethen | 2–2 | 90' | 1 | |
| 18.05.2025 Burgenlandliga |
SC Pinkafeld | 3–2 | 0' | ||
| 10.05.2025 Burgenlandliga |
@ Mattersburger SV 2020 | 1–2 | 0' | ||
| 03.05.2025 Burgenlandliga |
SC Bad Sauerbrunn | 0–2 | 64' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ill | 30.08.2024 – 05.09.2024 | 7 | 1 |
| 17/18 | Hip problems | 27.10.2017 – 04.05.2018 | 190 | 20 |
| 17/18 | bruise | 14.07.2017 – 21.07.2017 | 8 | 1 |
| 16/17 | Calf strain | 25.04.2017 – 29.04.2017 | 5 | 1 |
| 15/16 | Coccyx bruise | 28.02.2016 – 04.03.2016 | 6 | 1 |
| 15/16 | Foot bruise | 08.02.2016 – 11.02.2016 | 4 | 1 |
| 15/16 | Calf injury | 01.12.2015 – 11.12.2015 | 11 | 2 |
| 14/15 | Hip problems | 03.10.2014 – 29.05.2015 | 239 | 25 |
| 14/15 | Groin surgery | 01.07.2014 – 06.08.2014 | 37 | 3 |
| 13/14 | muscular problems | 28.02.2014 – 14.03.2014 | 15 | 2 |
| 13/14 | unknown injury | 07.02.2014 – 10.02.2014 | 4 | 1 |
| 13/14 | muscular problems | 06.12.2013 – 12.12.2013 | 7 | 1 |
| 12/13 | Torn muscle fiber | 09.05.2013 – 11.10.2013 | 156 | 17 |
| 12/13 | unknown injury | 11.08.2012 – 23.08.2012 | 13 | 2 |
| 08/09 | Shoulder injury | 19.11.2008 – 10.12.2008 | 22 | 3 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Yellow card suspension | 12.04.2026 – 20.04.2026 | 1 |
| 25/26 | Yellow card suspension | 03.11.2025 – 10.11.2025 | 1 |
| 25/26 | Indirect card suspension | 11.10.2025 – 20.10.2025 | 1 |
| 24/25 | Yellow card suspension | 07.04.2025 – 14.04.2025 | 1 |
| 23/24 | Yellow card suspension | 15.04.2024 – 22.04.2024 | 1 |
| 23/24 | Yellow card suspension | 30.10.2023 – 06.11.2023 | 1 |
| 23/24 | Yellow card suspension | 16.09.2023 – 20.09.2023 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 20.05.2023 – 27.05.2023 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 14.11.2022 – 27.02.2023 | 1 |
| 21/22 | Yellow card suspension | 04.05.2022 – 09.05.2022 | 1 |
| 21/22 | Indirect card suspension | 11.04.2022 – 18.04.2022 | 1 |
| 21/22 | Yellow card suspension | 11.10.2021 – 18.10.2021 | 1 |
| 19/20 | Yellow card suspension | 24.06.2020 – 29.06.2020 | 1 |
| 17/18 | Yellow card suspension | 24.09.2017 – 02.10.2017 | 1 |
| 17/18 | Indirect card suspension | 20.08.2017 – 28.08.2017 | 1 |
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt























