Danny
- Alter
- 43
- Position
- Attacking Midfield
- Größe
- 1,78 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Portugal
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Attacking Midfield · Left Winger, Right Winger
- Alter
- 43 Jahre · 07.08.1983
- Geburtsort
- Caracas, Venezuela
- Nationalität
- Portugal, Venezuela
- Größe
- 1,78 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.01.2019
- Jugendvereine
- CS Marítimo (-2000)
Marktwert
–Marktwert
23 Mio. €Höchster Marktwert · 27.11.2010
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | Retired | 35 | – |
| 30.06.2018 | SK Slavia Prague | 34 | 750 Tsd. € |
| 21.12.2017 | SK Slavia Prague | 34 | 750 Tsd. € |
| 01.06.2017 | Zenit St. Petersburg | 33 | 1 Mio. € |
| 27.12.2016 | Zenit St. Petersburg | 33 | 1 Mio. € |
| 25.05.2016 | Zenit St. Petersburg | 32 | 2 Mio. € |
| 06.01.2016 | Zenit St. Petersburg | 32 | 4 Mio. € |
| 18.06.2015 | Zenit St. Petersburg | 31 | 6 Mio. € |
| 23.02.2015 | Zenit St. Petersburg | 31 | 8 Mio. € |
| 31.07.2014 | Zenit St. Petersburg | 30 | 10 Mio. € |
| 03.03.2014 | Zenit St. Petersburg | 30 | 14 Mio. € |
| 19.06.2013 | Zenit St. Petersburg | 29 | 14 Mio. € |
| 13.01.2013 | Zenit St. Petersburg | 29 | 18 Mio. € |
| 04.07.2012 | Zenit St. Petersburg | 28 | 18 Mio. € |
| 15.12.2011 | Zenit St. Petersburg | 28 | 20 Mio. € |
| 15.07.2011 | Zenit St. Petersburg | 27 | 18 Mio. € |
| 24.05.2011 | Zenit St. Petersburg | 27 | 18 Mio. € |
| 27.11.2010 | Zenit St. Petersburg | 27 | 23 Mio. € |
| 13.07.2010 | Zenit St. Petersburg | 26 | 17 Mio. € |
| 09.12.2009 | Zenit St. Petersburg | 26 | 14,5 Mio. € |
| 17.08.2009 | Zenit St. Petersburg | 26 | 17,5 Mio. € |
| 26.02.2009 | Zenit St. Petersburg | 25 | 20 Mio. € |
| 11.09.2008 | Zenit St. Petersburg | 25 | 15 Mio. € |
| 05.09.2008 | Zenit St. Petersburg | 25 | 18 Mio. € |
| 23.03.2008 | Dynamo Moscow | 24 | 7,75 Mio. € |
| 06.09.2007 | Dynamo Moscow | 24 | 6,25 Mio. € |
| 04.05.2007 | Dynamo Moscow | 23 | 3,69 Mio. € |
| 23.11.2004 | Sporting CP | 21 | 2,25 Mio. € |
| 04.10.2004 | Sporting CP | 21 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 750 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 750 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2019 · noch 343 Tage
-
AblösefreiMarktwert 1 Mio. € Vertrag bis 30.06.2019
-
30 Mio. €Marktwert 7,75 Mio. € Vertrag bis 30.06.2017
-
3 Mio. €Marktwert 2,25 Mio. €
-
Leihende
-
Leihe Vertrag bis 30.06.2004
-
2 Mio. €
-
–
-
–
-
–
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Allianz Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | Liga Portugal | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Chance Liga | 21 | 1 | 2 |
| 2017 | MOL Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | UEFA Champions League Qualifying | 3 | 0 | 1 |
| 2016 | Premier Liga | 12 | 4 | 1 |
| 2016 | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Russian Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Premier Liga | 23 | 6 | 4 |
| 2015 | Russian Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2015 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 2 |
| 2015 | Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Premier Liga | 28 | 3 | 12 |
| 2014 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 2 |
| 2014 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 |
| 2014 | Russian Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 1 | 0 |
| 2013 | Premier Liga | 26 | 13 | 13 |
| 2013 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | Russian Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 3 | 2 |
| 2013 | Russian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Premier Liga | 12 | 2 | 3 |
| 2012 | Russian Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Champions League | 3 | 2 | 0 |
| 2012 | Russian Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Russian Cup | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 |
| 2010 | Premier Liga | 27 | 9 | 10 |
| 2010 | Russian Cup | 3 | 1 | 2 |
| 2010 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 2 |
| 2010 | Russian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 1 | 0 |
| 2009 | Premier Liga | 27 | 10 | 7 |
| 2009 | Russian Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Premier Liga | 8 | 0 | 2 |
| 2008 | UEFA-Cup (- 2009) | 4 | 0 | 2 |
| 2008 | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 |
| 2008 | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2008 | Russian Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Premier Liga | 10 | 5 | 6 |
| 2007 | Premier Liga | 18 | 5 | 6 |
| 2007 | Russian Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Premier Liga | 28 | 5 | 8 |
| 2006 | Russian Cup | 5 | 1 | 1 |
| 2005 | Premier Liga | 24 | 2 | 5 |
| 2005 | Russian Cup | 6 | 3 | 0 |
| 2004 | Premier Liga | 27 | 4 | 8 |
| 2004 | Russian Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Liga Portugal | 9 | 0 | 0 |
| 2004 | UEFA-Cup (- 2009) | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | Liga Portugal | 29 | 1 | 1 |
| 2003 | Taça de Portugal | 1 | 2 | 0 |
| 2002 | Liga Portugal | 15 | 0 | 2 |
| 2002 | Liga Portugal | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | Taça de Portugal | 2 | 1 | 1 |
| 2002 | UEFA-Cup (- 2009) | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | Liga Portugal | 20 | 5 | 0 |
| 2001 | Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA-Cup Qualifikation | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt









