David Prutton
- Alter
- 45
- Position
- Central Midfield
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- England
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Central Midfield · Right Midfield, Attacking Midfield
- Alter
- 45 Jahre · 12.09.1981
- Geburtsort
- Kingston upon Hull, England
- Nationalität
- England
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.07.2014
Marktwert
–Marktwert
4,5 Mio. €Höchster Marktwert · 12.01.2005
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | Retired | 32 | – |
| 08.01.2014 | Sheffield Wednesday | 32 | 350 Tsd. € |
| 12.07.2013 | Sheffield Wednesday | 31 | 400 Tsd. € |
| 02.03.2013 | Sheffield Wednesday | 31 | 500 Tsd. € |
| 18.03.2011 | Swindon Town | 29 | 600 Tsd. € |
| 22.04.2010 | Colchester United | 28 | 825 Tsd. € |
| 17.01.2008 | Leeds United | 26 | 900 Tsd. € |
| 26.10.2007 | Leeds United | 26 | 750 Tsd. € |
| 20.10.2006 | Southampton FC | 25 | 375 Tsd. € |
| 12.01.2005 | Southampton FC | 23 | 4,5 Mio. € |
| 04.10.2004 | Southampton FC | 23 | 4 Mio. € |
Transfers
-
–
-
LeihendeMarktwert 350 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2014
-
LeiheMarktwert 350 Tsd. €
-
LeihendeMarktwert 600 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2014
-
LeiheMarktwert 600 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 600 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2014
-
AblösefreiMarktwert 825 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 900 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2012
-
AblösefreiMarktwert 375 Tsd. €
-
LeihendeMarktwert 375 Tsd. €
-
LeiheMarktwert 375 Tsd. €
-
3,75 Mio. €
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | League One | 8 | 0 | 0 |
| 2013 | Championship | 9 | 1 | 0 |
| 2013 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Championship | 22 | 0 | 0 |
| 2012 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | League One | 13 | 0 | 0 |
| 2012 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | League One | 25 | 2 | 1 |
| 2011 | FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | League One | 41 | 3 | 2 |
| 2010 | FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | League One | 19 | 3 | 4 |
| 2009 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | League One | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | League One Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | League One | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | FA Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | League One Play-Offs | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | League One | 43 | 4 | 2 |
| 2007 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | EFL Cup | 2 | 0 | 1 |
| 2006 | League One Play-Offs | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | League One | 12 | 2 | 1 |
| 2006 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Championship | 4 | 1 | 0 |
| 2006 | EFL Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Championship | 17 | 0 | 0 |
| 2005 | FA Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Premier League | 23 | 1 | 3 |
| 2004 | FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | EFL Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2003 | Premier League | 27 | 1 | 3 |
| 2003 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Premier League | 12 | 0 | 0 |
| 2002 | First Division (- 03/04) | 24 | 1 | 0 |
| 2002 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | First Division (- 03/04) | 43 | 3 | 0 |
| 2001 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | First Division (- 03/04) | 42 | 1 | 0 |
| 2000 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | First Division (- 03/04) | 34 | 2 | 0 |
| 1999 | FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt









