Dida
- Alter
- 53
- Position
- Goalkeeper
- Größe
- 1,96 m
- Fuß
- left
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Goalkeeper
- Alter
- 53 Jahre · 07.10.1973
- Geburtsort
- Irará, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,96 m
- Fuß
- left
- Im Verein seit
- 01.01.2016
Marktwert
–Marktwert
15 Mio. €Höchster Marktwert · 23.06.2005
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | Retired | 42 | – |
| 15.12.2015 | Sport Club Internacional | 42 | 500 Tsd. € |
| 31.05.2015 | Sport Club Internacional | 41 | 500 Tsd. € |
| 01.02.2015 | Sport Club Internacional | 41 | 500 Tsd. € |
| 07.08.2014 | Sport Club Internacional | 40 | 500 Tsd. € |
| 06.12.2012 | Portuguesa | 39 | 150 Tsd. € |
| 24.05.2012 | Portuguesa | 38 | 150 Tsd. € |
| 02.07.2010 | Career break | 36 | – |
| 27.01.2010 | AC Milan | 36 | 1 Mio. € |
| 26.09.2009 | AC Milan | 35 | 800 Tsd. € |
| 06.02.2009 | AC Milan | 35 | 1,5 Mio. € |
| 04.07.2008 | AC Milan | 34 | 2 Mio. € |
| 15.02.2008 | AC Milan | 34 | 4,5 Mio. € |
| 03.05.2007 | AC Milan | 33 | 8,25 Mio. € |
| 09.04.2006 | AC Milan | 32 | 11 Mio. € |
| 23.06.2005 | AC Milan | 31 | 15 Mio. € |
| 04.10.2004 | AC Milan | 30 | 8 Mio. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt


