Fussball.tr TR
Alter
39
Position
Defensive Midfield
Größe
1,75 m
Fuß
right
Nationalität
Brazil

Profil

Position
Defensive Midfield
Alter
39 Jahre · 08.02.1987
Geburtsort
Paranaguá, Brazil
Nationalität
Brazil
Größe
1,75 m
Fuß
right
Im Verein seit
14.08.2024

Marktwert

–Marktwert

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Transfers

  1. 24/2514.08.2024
    Ablösefrei
  2. 23/2429.04.2024
    –
  3. 23/2408.11.2023
    Ablösefrei
  4. 22/2305.05.2023
    –
  5. 22/2301.01.2023
    –
  6. 22/2328.07.2022
    –
  7. 21/2214.04.2022
    Ablösefrei
  8. 21/2224.01.2022
    Ablösefrei
  9. 19/2015.01.2020
    –
  10. 19/2012.09.2019
    –
  11. 18/1912.04.2019
    –

Statistiken

SaisonWettbewerb SpieleToreVorlagen MinutenKarten
2023Campeonato Brasileiro Série D 000 0 0 0
2023Copa do Nordeste 600 312 2 0
2023Copa do Brasil 100 55 1 0
2022Campeonato Brasileiro Série D 800 580 5 0
2022Campeonato Sergipano 800 648 3 0
2021Campeonato Brasileiro Série D 600 314 2 0
2021Campeonato Paranaense 800 640 1 0
2021Campeonato Paranaense 000 0 0 0
2020Campeonato Paranaense 900 208 1 0
2020Campeonato Brasileiro Série D 400 112 1 0
2020Copa do Brasil 000 0 0 0
2019Campeonato Brasileiro Série D 1300 721 2 0
2019Campeonato Paranaense 1400 1.161 3 0
2018Campeonato Brasileiro Série D 700 630 2 0
2018Campeonato Paranaense 1100 913 3 0
2017Campeonato Brasileiro Série D 800 688 2 0
2017Copa do Brasil 100 90 0 0
2016Campeonato Brasileiro Série D 600 540 2 0
2016Copa do Nordeste - Fase Final 000 0 0 0
2016Copa do Nordeste 100 57 0 0
2016Copa do Brasil 000 0 0 0
2015Campeonato Catarinense 1300 1.079 3 0
2014Campeonato Paranaense 1200 1.080 4 0
2013Campeonato Paranaense 1300 1.101 6 0
2012Campeonato Paranaense 2100 1.861 4 0
2011Campeonato Paranaense 1800 1.582 10 0
2010Campeonato Paranaense 1910 1.567 6 2
2007Copa do Brasil 210 91 0 1

Spiele

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Verletzungen

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Erfolge

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Nationalteam

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt