Duda
- Alter
- 46
- Position
- Left Winger
- Größe
- 1,75 m
- Fuß
- left
- Nationalität
- Portugal
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Left Winger · Right Winger, Left-Back
- Alter
- 46 Jahre · 27.06.1980
- Geburtsort
- Porto, Portugal
- Nationalität
- Portugal
- Größe
- 1,75 m
- Fuß
- left
- Im Verein seit
- 01.07.2017
- Berater
- Gestifute
- Jugendvereine
- ACD Bairro do Falcão (1990/91 + 1992-1995), Boavista FC (1991/92), CD Portugal (1995/96), Vitória SC (1996-1998)
Marktwert
–Marktwert
6 Mio. €Höchster Marktwert · 29.07.2011
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | Retired | 37 | – |
| 05.06.2017 | Málaga CF | 36 | 100 Tsd. € |
| 24.01.2017 | Málaga CF | 36 | 200 Tsd. € |
| 15.07.2016 | Málaga CF | 36 | 500 Tsd. € |
| 22.02.2016 | Málaga CF | 35 | 1 Mio. € |
| 01.07.2015 | Málaga CF | 35 | 1 Mio. € |
| 23.01.2015 | Málaga CF | 34 | 1,5 Mio. € |
| 20.07.2014 | Málaga CF | 34 | 1,5 Mio. € |
| 23.01.2014 | Málaga CF | 33 | 1,8 Mio. € |
| 12.06.2013 | Málaga CF | 32 | 2 Mio. € |
| 11.01.2013 | Málaga CF | 32 | 2,5 Mio. € |
| 07.08.2012 | Málaga CF | 32 | 3 Mio. € |
| 03.02.2012 | Málaga CF | 31 | 4,5 Mio. € |
| 29.07.2011 | Málaga CF | 31 | 6 Mio. € |
| 04.02.2011 | Málaga CF | 30 | 6 Mio. € |
| 20.08.2010 | Málaga CF | 30 | 6 Mio. € |
| 06.04.2010 | Málaga CF | 29 | 6 Mio. € |
| 02.12.2009 | Málaga CF | 29 | 6 Mio. € |
| 22.07.2009 | Sevilla FC | 29 | 6 Mio. € |
| 15.03.2009 | Málaga CF | 28 | 6 Mio. € |
| 20.01.2009 | Málaga CF | 28 | 5 Mio. € |
| 14.07.2008 | Málaga CF | 28 | 2,2 Mio. € |
| 04.02.2008 | Sevilla FC | 27 | 2,4 Mio. € |
| 24.08.2007 | Sevilla FC | 27 | 1,5 Mio. € |
| 24.06.2007 | Sevilla FC | 26 | 1,6 Mio. € |
| 31.01.2007 | Sevilla FC | 26 | 1,2 Mio. € |
| 09.10.2004 | Málaga CF | 24 | 2 Mio. € |
| 04.10.2004 | Málaga CF | 24 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
700 Tsd. €Marktwert 6 Mio. € Vertrag bis 30.06.2017
-
LeihendeMarktwert 6 Mio. €
-
LeiheMarktwert 2,4 Mio. € Vertrag bis 30.06.2009
-
AblösefreiMarktwert 2 Mio. €
-
Leihende
-
Leihe Vertrag bis 30.06.2003
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
–
-
–
-
–
-
Ablösefrei
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | LaLiga | 16 | 1 | 2 |
| 2016 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | LaLiga | 26 | 1 | 1 |
| 2015 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | LaLiga | 25 | 1 | 0 |
| 2014 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | LaLiga | 24 | 2 | 5 |
| 2013 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | LaLiga | 17 | 0 | 1 |
| 2012 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 0 |
| 2012 | Copa del Rey | 6 | 1 | 3 |
| 2012 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | LaLiga | 25 | 1 | 2 |
| 2011 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | LaLiga | 20 | 3 | 8 |
| 2010 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | LaLiga | 34 | 8 | 8 |
| 2009 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | LaLiga | 35 | 5 | 10 |
| 2008 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | LaLiga | 17 | 0 | 4 |
| 2007 | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | Supercopa | 2 | 0 | 2 |
| 2006 | Copa del Rey | 6 | 2 | 1 |
| 2006 | LaLiga | 11 | 0 | 0 |
| 2006 | UEFA-Cup (- 2009) | 7 | 1 | 1 |
| 2006 | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | LaLiga | 14 | 4 | 0 |
| 2005 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | LaLiga | 35 | 4 | 1 |
| 2004 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | LaLiga | 35 | 4 | 8 |
| 2003 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | LaLiga2 | 6 | 1 | 0 |
| 2002 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | LaLiga | 9 | 1 | 1 |
| 2001 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 2 | 1 | 0 |
| 1999 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2017 LaLiga |
Real Madrid | 0–2 | 18' | ||
| 14.05.2017 LaLiga |
@ Real Sociedad | 2–2 | 0' | ||
| 07.05.2017 LaLiga |
Celta de Vigo | 3–0 | 0' | ||
| 01.05.2017 LaLiga |
Sevilla FC | 4–2 | 0' | ||
| 25.04.2017 LaLiga |
@ Granada CF | 2–0 | 22' | ||
| 22.04.2017 LaLiga |
Valencia CF | 2–0 | 0' | ||
| 15.04.2017 LaLiga |
@ Deportivo A Coruña | 0–2 | 0' | ||
| 08.04.2017 LaLiga |
FC Barcelona | 2–0 | 0' | ||
| 05.04.2017 LaLiga |
@ Sporting Gijón | 1–0 | 0' | ||
| 01.04.2017 LaLiga |
Atlético de Madrid | 0–2 | 0' | ||
| 19.03.2017 LaLiga |
@ CD Leganés | 0–0 | 4' | ||
| 11.03.2017 LaLiga |
Deportivo Alavés | 1–2 | 0' | ||
| 05.03.2017 LaLiga |
@ Athletic Bilbao | 0–1 | 0' | ||
| 28.02.2017 LaLiga |
Real Betis Balompié | 1–2 | 0' | ||
| 25.02.2017 LaLiga |
@ SD Eibar | 0–3 | 57' | ||
| 20.02.2017 LaLiga |
UD Las Palmas | 2–1 | 0' | ||
| 12.02.2017 LaLiga |
@ Villarreal CF | 1–1 | 16' | ||
| 04.02.2017 LaLiga |
RCD Espanyol Barcelona | 0–1 | 18' | ||
| 27.01.2017 LaLiga |
@ CA Osasuna | 1–1 | 0' | ||
| 21.01.2017 LaLiga |
@ Real Madrid | 1–2 | 0' | ||
| 16.01.2017 LaLiga |
Real Sociedad | 0–2 | 65' | ||
| 08.01.2017 LaLiga |
@ Celta de Vigo | 1–3 | 0' | ||
| 20.12.2016 Copa del Rey |
Córdoba CF | 3–4 | 21' | ||
| 17.12.2016 LaLiga |
@ Sevilla FC | 1–4 | 0' | ||
| 09.12.2016 LaLiga |
Granada CF | 1–1 | 26' | ||
| 04.12.2016 LaLiga |
@ Valencia CF | 2–2 | 27' | ||
| 30.11.2016 Copa del Rey |
@ Córdoba CF | 0–2 | 90' | ||
| 26.11.2016 LaLiga |
Deportivo A Coruña | 4–3 | 3' | ||
| 19.11.2016 LaLiga |
@ FC Barcelona | 0–0 | 1' | ||
| 04.11.2016 LaLiga |
Sporting Gijón | 3–2 | 13' | ||
| 29.10.2016 LaLiga |
@ Atlético de Madrid | 2–4 | 18' | ||
| 23.10.2016 LaLiga |
CD Leganés | 4–0 | 36' | 1 | |
| 16.10.2016 LaLiga |
@ Deportivo Alavés | 1–1 | 0' | ||
| 02.10.2016 LaLiga |
Athletic Bilbao | 2–1 | 23' | 1 | 1 |
| 23.09.2016 LaLiga |
@ Real Betis Balompié | 0–1 | 31' | ||
| 20.09.2016 LaLiga |
SD Eibar | 2–1 | 0' | ||
| 17.09.2016 LaLiga |
@ UD Las Palmas | 0–1 | 0' | ||
| 10.09.2016 LaLiga |
Villarreal CF | 0–2 | 0' | ||
| 26.08.2016 LaLiga |
@ RCD Espanyol Barcelona | 2–2 | 0' | ||
| 19.08.2016 LaLiga |
CA Osasuna | 1–1 | 0' | ||
| 15.05.2016 LaLiga |
UD Las Palmas | 4–1 | 13' | 1 | |
| 08.05.2016 LaLiga |
@ Celta de Vigo | 0–1 | 6' | ||
| 02.05.2016 LaLiga |
Levante UD | 3–1 | 18' | ||
| 23.04.2016 LaLiga |
@ Atlético de Madrid | 0–1 | 0' | ||
| 20.04.2016 LaLiga |
Rayo Vallecano | 1–1 | 0' | ||
| 17.04.2016 LaLiga |
Athletic Bilbao | 0–1 | 0' | ||
| 08.04.2016 LaLiga |
@ Granada CF | 0–0 | 0' | ||
| 03.04.2016 LaLiga |
RCD Espanyol Barcelona | 1–1 | 0' | ||
| 19.03.2016 LaLiga |
@ Real Betis Balompié | 1–0 | 0' | ||
| 11.03.2016 LaLiga |
Sporting Gijón | 1–0 | 18' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Fever | 29.01.2016 – 01.02.2016 | 4 | 1 |
| 14/15 | Hamstring injury | 31.01.2015 – 04.02.2015 | 5 | 1 |
| 13/14 | Hamstring injury | 03.04.2014 – 14.04.2014 | 12 | 1 |
| 13/14 | Bruised ribs | 04.02.2014 – 15.02.2014 | 12 | 1 |
| 10/11 | Rib fracture | 09.02.2011 – 09.03.2011 | 29 | 5 |
| 10/11 | Inflammation of pubic bone | 23.08.2010 – 14.11.2010 | 84 | 12 |
| 10/11 | Adductor injury | 25.06.2010 – 24.07.2010 | 30 | 0 |
| 07/08 | Ankle injury | 05.11.2007 – 05.12.2007 | 31 | 8 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 15/16 | Yellow card suspension | 03.03.2016 – 07.03.2016 | 1 |
| 14/15 | Red card suspension | 24.08.2014 – 14.09.2014 | 2 |
| 13/14 | Yellow card suspension | 12.05.2014 – 17.05.2014 | 1 |
| 13/14 | Red card suspension | 22.03.2014 – 15.04.2014 | 3 |
| 13/14 | Yellow card suspension | 02.02.2014 – 09.02.2014 | 0 |
| 13/14 | Red card suspension | 02.09.2013 – 16.09.2013 | 1 |
Erfolge
- 1×
Uefa Cup winner
06/07 Sevilla FC
- 1×
World Cup participant
2010 Portugal
- 1×
UI Cup winner
02/03 Málaga CF
- 1×
Spanish cup winner
06/07 Sevilla FC
- 1×
Spanish Super Cup winner
07/08 Sevilla FC
- 2×
Champions League participant
12/13 Málaga CF, 07/08 Sevilla FC
- 1×
Uefa Cup participant
06/07 Sevilla FC
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Portugal | 18 | 1 | 02.06.2007 |
| Portugal U18 | 10 | 1 | 13.10.1998 |
| Portugal U20 | 1 | 0 | 08.03.2000 |
| Portugal U21 | 3 | 1 | 14.02.2001 |
| Portugal U17 | 3 | 3 | 28.05.1998 |
Datenquelle: Transfermarkt





























