Edú
- Alter
- 47
- Position
- Second Striker
- Größe
- 1,82 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Second Striker · Attacking Midfield, Centre-Forward
- Alter
- 47 Jahre · 10.01.1979
- Geburtsort
- Jaú, Brazil
- Nationalität
- Brazil, Italy
- Größe
- 1,82 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 16.11.2012
Marktwert
–Marktwert
7 Mio. €Höchster Marktwert · 20.07.2008
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 15.07.2013 | Retired | 34 | – |
| 28.05.2012 | Colorado Rapids | 33 | 500 Tsd. € |
| 03.06.2011 | Esporte Clube Vitória | 32 | – |
| 21.02.2011 | Sport Club Internacional | 32 | 500 Tsd. € |
| 10.12.2010 | Sport Club Internacional | 31 | 600 Tsd. € |
| 06.06.2010 | Sport Club Internacional | 31 | 900 Tsd. € |
| 08.12.2009 | Sport Club Internacional | 30 | 1 Mio. € |
| 06.08.2009 | Sport Club Internacional | 30 | 3 Mio. € |
| 24.01.2009 | Real Betis Balompié | 30 | 5 Mio. € |
| 20.07.2008 | Real Betis Balompié | 29 | 7 Mio. € |
| 19.03.2008 | Real Betis Balompié | 29 | 5 Mio. € |
| 04.02.2008 | Real Betis Balompié | 29 | 3,8 Mio. € |
| 28.08.2007 | Real Betis Balompié | 28 | 3 Mio. € |
| 16.11.2004 | Real Betis Balompié | 25 | 3,5 Mio. € |
| 04.10.2004 | Real Betis Balompié | 25 | 5 Mio. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt



