Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Jô
- Alter
- 39
- Position
- Centre-Forward
- Größe
- 1,92 m
- Fuß
- left
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Forward
- Alter
- 39 Jahre · 20.03.1987
- Geburtsort
- São Paulo, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,92 m
- Fuß
- left
- Im Verein seit
- 13.08.2025
- Jugendvereine
- Corinthians (2000-2002)
Marktwert
–Marktwert
17 Mio. €Höchster Marktwert · 03.07.2008
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | Retired | 38 | – |
| 04.04.2025 | Without Club | 38 | 50 Tsd. € |
| 18.04.2024 | Amazonas FC | 37 | 100 Tsd. € |
| 26.02.2023 | Without Club | 35 | – |
| 14.11.2022 | Ceará Sporting Club | 35 | 750 Tsd. € |
| 19.08.2022 | Ceará Sporting Club | 35 | 1 Mio. € |
| 06.04.2022 | Sport Club Corinthians Paulista | 35 | 1 Mio. € |
| 17.12.2021 | Sport Club Corinthians Paulista | 34 | 1,2 Mio. € |
| 28.05.2021 | Sport Club Corinthians Paulista | 34 | 1,5 Mio. € |
| 09.02.2021 | Sport Club Corinthians Paulista | 33 | 2 Mio. € |
| 09.09.2020 | Sport Club Corinthians Paulista | 33 | 3 Mio. € |
| 08.04.2020 | Nagoya Grampus | 33 | 2,5 Mio. € |
| 28.12.2019 | Nagoya Grampus | 32 | 3,2 Mio. € |
| 27.06.2019 | Nagoya Grampus | 32 | 4 Mio. € |
| 05.01.2019 | Nagoya Grampus | 31 | 4,5 Mio. € |
| 07.12.2017 | Sport Club Corinthians Paulista | 30 | 4 Mio. € |
| 20.06.2016 | Jiangsu FC (1994 - 2021) | 29 | 2 Mio. € |
| 27.02.2016 | Jiangsu FC (1994 - 2021) | 28 | 2,3 Mio. € |
| 31.05.2015 | Clube Atlético Mineiro | 28 | 2,5 Mio. € |
| 01.02.2015 | Clube Atlético Mineiro | 27 | 3 Mio. € |
| 28.03.2014 | Clube Atlético Mineiro | 27 | 4 Mio. € |
| 05.12.2012 | Clube Atlético Mineiro | 25 | 2,5 Mio. € |
| 24.05.2012 | Clube Atlético Mineiro | 25 | 2,5 Mio. € |
| 08.12.2011 | Sport Club Internacional | 24 | 2,5 Mio. € |
| 29.08.2011 | Sport Club Internacional | 24 | 3,5 Mio. € |
| 21.07.2011 | Sport Club Internacional | 24 | 4 Mio. € |
| 01.02.2011 | Manchester City | 23 | 7 Mio. € |
| 22.06.2010 | Galatasaray | 23 | 7,5 Mio. € |
| 21.01.2010 | Galatasaray | 22 | 9,5 Mio. € |
| 23.02.2009 | Everton FC | 21 | 12,5 Mio. € |
| 03.07.2008 | CSKA Moscow | 21 | 17 Mio. € |
| 01.03.2008 | CSKA Moscow | 20 | 10 Mio. € |
| 20.08.2007 | CSKA Moscow | 20 | 6,5 Mio. € |
| 29.03.2007 | CSKA Moscow | 20 | 7,8 Mio. € |
| 17.12.2005 | Sport Club Corinthians Paulista | 18 | 5 Mio. € |
Transfers
-
–Marktwert 50 Tsd. €
-
–Marktwert 100 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 100 Tsd. €
-
– Vertrag bis 31.12.2024
-
–
-
AblösefreiMarktwert 750 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 1 Mio. € Vertrag bis 31.12.2022 · noch 509 Tage
-
AblösefreiMarktwert 2,5 Mio. € Vertrag bis 31.12.2023 · noch 579 Tage
-
11 Mio. €Marktwert 4 Mio. € Vertrag bis 31.01.2022 · noch 724 Tage
-
–Marktwert 2 Mio. € Vertrag bis 31.12.2019
-
–Marktwert 2 Mio. €
-
–Marktwert 2 Mio. € Vertrag bis 31.12.2016 · noch 169 Tage
-
2 Mio. €Marktwert 2,5 Mio. € Vertrag bis 31.12.2016 · noch 876 Tage
-
2,5 Mio. €Marktwert 2,5 Mio. € Vertrag bis 30.06.2018 · noch 335 Tage
-
2,5 Mio. €Marktwert 2,5 Mio. € Vertrag bis 31.05.2016
-
AblösefreiMarktwert 7 Mio. €
-
LeihendeMarktwert 7,5 Mio. € Vertrag bis 30.06.2012
-
LeiheMarktwert 9,5 Mio. €
-
LeihendeMarktwert 12,5 Mio. € Vertrag bis 30.06.2012
-
LeiheMarktwert 17 Mio. €
-
24 Mio. €Marktwert 17 Mio. €
-
5 Mio. €Marktwert 5 Mio. €
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Campeonato Mineiro | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | 12 | 3 | 1 |
| 2023 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Copa Verde | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Saudi First Division League | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 2 | 0 |
| 2021 | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Campeonato Paulista | 7 | 1 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 32 | 7 | 4 |
| 2020 | Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa Sudamericana | 6 | 1 | 1 |
| 2020 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Paulista | 9 | 2 | 0 |
| 2019 | Campeonato Brasileiro Série A | 30 | 6 | 1 |
| 2019 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 4 | 2 | 0 |
| 2019 | Campeonato Paulista | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | J1 League | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | J. League Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 League | 32 | 6 | 7 |
| 2018 | J. League Cup | 5 | 2 | 0 |
| 2018 | Emperor's Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | J1 League | 33 | 24 | 5 |
| 2017 | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | J. League Cup | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | Campeonato Brasileiro Série A | 34 | 18 | 2 |
| 2016 | Copa Sudamericana | 5 | 0 | 1 |
| 2016 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 6 | 2 | 1 |
| 2016 | Copa do Brasil | 5 | 1 | 1 |
| 2016 | Campeonato Paulista | 11 | 4 | 1 |
| 2015 | Chinese FA Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | Chinese Super League | 17 | 6 | 1 |
| 2015 | AFC Champions League (- 2024) | 6 | 4 | 3 |
| 2015 | Chinese FA Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | UAE Pro League | 13 | 8 | 0 |
| 2014 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 1 | 0 |
| 2014 | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Campeonato Mineiro | 3 | 1 | 0 |
| 2013 | Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 0 | 4 |
| 2013 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Copa Libertadores | 8 | 4 | 1 |
| 2013 | Campeonato Mineiro | 9 | 4 | 0 |
| 2013 | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Campeonato Brasileiro Série A | 21 | 6 | 3 |
| 2012 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Copa Libertadores | 14 | 7 | 3 |
| 2012 | Campeonato Mineiro | 13 | 6 | 1 |
| 2011 | Campeonato Brasileiro Série A | 29 | 10 | 7 |
| 2011 | Campeonato Gaúcho - Final | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Copa Libertadores | 5 | 1 | 0 |
| 2011 | Campeonato Gaúcho - Fase Final | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | Campeonato Gaúcho - 2º Turno | 2 | 1 | 0 |
| 2011 | Campeonato Gaúcho | 7 | 2 | 0 |
| 2010 | Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 2 | 1 |
| 2010 | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 1 |
| 2010 | Premier League | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | FA Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 |
| 2010 | EFL Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Süper Lig | 13 | 3 | 2 |
| 2009 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Türkiye Kupasi | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Premier League | 15 | 0 | 1 |
| 2009 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League | 5 | 1 | 0 |
| 2009 | EFL Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Premier League | 12 | 5 | 2 |
| 2008 | Premier League | 9 | 1 | 2 |
| 2008 | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | UEFA-Cup (- 2009) | 5 | 2 | 1 |
| 2008 | EFL Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Premier Liga | 8 | 3 | 1 |
| 2007 | Russian Cup | 4 | 2 | 2 |
| 2007 | UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 |
| 2006 | Premier Liga | 27 | 13 | 3 |
| 2006 | Russian Super Cup | 1 | 2 | 0 |
| 2006 | Russian Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2006 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Premier Liga | 18 | 14 | 3 |
| 2005 | Russian Cup | 6 | 5 | 1 |
| 2005 | Russian Super Cup | 1 | 1 | 0 |
| 2004 | Campeonato Brasileiro Série A | 25 | 4 | 3 |
| 2004 | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 |
| 2004 | Campeonato Paulista | 14 | 2 | 1 |
| 2003 | Campeonato Brasileiro Série A | 42 | 8 | 0 |
| 2003 | Copa do Brasil | 5 | 2 | 0 |
| 2003 | Campeonato Paulista | 5 | 0 | 0 |
| 2002 | Campeonato Brasileiro Série A | 14 | 1 | 0 |
| 2002 | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 0 | 0 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 Campeonato Mineiro |
@ Clube Atlético Mineiro | 0–3 | 6' | ||
| 08.02.2025 Campeonato Mineiro |
Pouso Alegre FC | 1–0 | 0' | ||
| 05.02.2025 Campeonato Mineiro |
@ Villa Nova AC | 4–1 | 22' | ||
| 02.02.2025 Campeonato Mineiro |
SC Aymorés | 0–0 | 0' | ||
| 30.01.2025 Campeonato Mineiro |
Cruzeiro Esporte Clube | 1–4 | 45' | ||
| 26.01.2025 Campeonato Mineiro |
@ Uberlândia EC | 1–1 | 71' | ||
| 22.01.2025 Campeonato Mineiro |
@ Tombense Futebol Clube (MG) | 0–1 | 61' | ||
| 18.01.2025 Campeonato Mineiro |
Betim Futebol | 0–1 | 45' | ||
| 24.08.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Santos FC | 0–0 | 0' | ||
| 21.08.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Associação Atlética Ponte Preta | 2–1 | 0' | ||
| 17.08.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Clube de Regatas Brasil (AL) | 2–0 | 0' | ||
| 10.08.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Sport Club do Recife | 2–3 | 0' | ||
| 04.08.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Ituano Futebol Clube (SP) | 1–0 | 0' | ||
| 25.07.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Guarani Futebol Clube (SP) | 1–1 | 0' | ||
| 20.07.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ América Futebol Clube (MG) | 0–0 | 21' | ||
| 13.07.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Botafogo FC | 1–0 | 0' | ||
| 09.07.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Vila Nova Futebol Clube (GO) | 1–2 | 0' | ||
| 30.06.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Avaí FC | 1–1 | 68' | 1 | |
| 26.06.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Coritiba Foot Ball Club | 1–0 | 71' | ||
| 19.06.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Grêmio Novorizontino | 1–1 | 90' | 1 | |
| 14.06.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Associação Chapecoense de Futebol | 0–1 | 18' | ||
| 08.06.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Brusque Futebol Clube (SC) | 2–1 | 17' | 1 | |
| 04.06.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Operário Ferroviário Esporte Clube (PR) | 0–1 | 18' | ||
| 28.05.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Mirassol Futebol Clube (SP) | 1–0 | 0' | ||
| 23.05.2024 Copa do Brasil |
CR Flamengo | 0–1 | 25' | ||
| 18.05.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Paysandu SC | 1–1 | 45' | ||
| 16.05.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Ceará Sporting Club | 1–2 | 55' | ||
| 11.05.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Santos FC | 1–0 | 66' | ||
| 06.05.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Associação Atlética Ponte Preta | 0–3 | 0' | ||
| 02.05.2024 Copa do Brasil |
@ CR Flamengo | 0–1 | 0' | ||
| 27.04.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
@ Clube de Regatas Brasil (AL) | 0–0 | 23' | ||
| 20.04.2024 Campeonato Brasileiro Série B |
Sport Club do Recife | 2–3 | 12' | 1 | |
| 23.03.2024 Copa Verde |
Clube do Remo (PA) | 2–2 | 1' | ||
| 20.03.2024 Copa Verde |
@ Clube do Remo (PA) | 1–2 | 34' | ||
| 15.03.2024 Copa do Brasil |
@ Maringá FC | 1–0 | 5' | ||
| 07.03.2024 Copa Verde |
Capital FC (TO) | 4–1 | 21' | ||
| 21.02.2024 Copa do Brasil |
@ Independente EC | 1–0 | 0' | ||
| 21.02.2023 Saudi First Division League |
@ Al-Okhdood Club | 0–0 | 0' | ||
| 13.02.2023 Saudi First Division League |
Najran SC | 1–1 | 0' | ||
| 08.02.2023 Saudi First Division League |
@ Ohod Club | 2–2 | 0' | ||
| 02.02.2023 Saudi First Division League |
Al-Faisaly FC | 1–2 | 0' | ||
| 28.01.2023 Saudi First Division League |
@ Al-Sahel Club | 0–0 | 24' | ||
| 13.11.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
Esporte Clube Juventude | 4–1 | 0' | ||
| 09.11.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
@ Avaí FC | 0–2 | 90' | ||
| 05.11.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
@ Sport Club Corinthians Paulista | 0–1 | 79' | ||
| 31.10.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
Fluminense Football Club | 0–1 | 0' | ||
| 27.10.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
@ Sport Club Internacional | 1–2 | 0' | ||
| 23.10.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
@ Atlético Clube Goianiense | 0–1 | 90' | ||
| 16.10.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
Cuiabá Esporte Clube (MT) | 1–1 | 90' | 1 | |
| 09.10.2022 Campeonato Brasileiro Série A |
@ Clube Atlético Mineiro | 0–0 | 64' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Corona virus | 13.11.2020 – 30.11.2020 | 18 | 2 |
| 19/20 | Knee injury | 31.01.2020 – 01.06.2020 | 123 | 2 |
| 18/19 | Torn ankle ligaments | 23.05.2019 – 12.06.2019 | 21 | 2 |
| 14/15 | Calf injury | 22.02.2015 – 25.03.2015 | 32 | 8 |
| 09/10 | Ankle injury | 03.02.2010 – 21.02.2010 | 19 | 4 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Red card suspension | 05.09.2022 – 11.09.2022 | 1 |
| 19/20 | Red card suspension | 04.12.2020 – 14.12.2020 | 1 |
| 17/18 | Yellow card suspension | 16.08.2018 – 20.08.2018 | 1 |
| 17/18 | Suspension through sports court | 10.11.2017 – 12.11.2017 | 1 |
| 09/10 | Suspended | 31.12.2009 – 21.01.2010 | 3 |
| 09/10 | Suspended | 31.12.2009 – 21.01.2010 | 3 |
| 08/09 | Olympic games | 04.08.2008 – 25.08.2008 | 3 |
| 08/09 | Olympic games | 04.08.2008 – 25.08.2008 | 3 |
Erfolge
- 1×
World Cup participant
2014 Brazil
- 2×
Olympics participant
07/08 Brazil Olympic Team, 2008 Brazil Olympic Team
- 1×
Russian champion
2006 CSKA Moscow
- 1×
English FA Cup winner
10/11 Manchester City
- 2×
Russian cup winner
07/08 CSKA Moscow, 05/06 CSKA Moscow
- 2×
Russian Super Cup winner
2007 CSKA Moscow, 2006 CSKA Moscow
- 1×
Footballer of the Year
2017
- 1×
Copa Libertadores winner
- 1×
Recopa Sudamericana winner
- 1×
Confederations Cup participant
2013 Brazil
- 1×
Under-20 World Cup participant
2007 Brazil U20
- 1×
Confederations Cup winner
2013 Brazil
- 1×
AFC Champions League participant
- 2×
Brazilian champion
2017 Sport Club Corinthians Paulista, 2005 Sport Club Corinthians Paulista
- 1×
Brazilian cup winner
- 1×
Campeão Paulista
- 1×
Campeão Gaúcho
- 1×
Copa São Paulo de Juniores winner
- 1×
Third place at the Olympic Games
2008 Brazil Olympic Team
- 2×
Champions League participant
07/08 CSKA Moscow, 06/07 CSKA Moscow
- 2×
Uefa Cup participant
08/09 Manchester City, 06/07 CSKA Moscow
- 2×
Europa League participant
10/11 Manchester City, 09/10 Everton FC
- 1×
FIFA Club World Cup participant
13/14 Clube Atlético Mineiro
- 5×
Top goal scorer
2018, 2017, 15/16 Al-Shabab Al-Arabi Club (1958 - 2017), 2013 Clube Atlético Mineiro, 05/06
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Brazil | 20 | 5 | 05.06.2007 |
| Brazil U20 | 4 | 0 | 30.06.2007 |
| Brazil U23 | 13 | 5 | – |
| Brazil Olympic Team | 5 | 2 | 07.08.2008 |
Datenquelle: Transfermarkt







































