Jonathan
- Alter
- 35
- Position
- Attacking Midfield
- Größe
- 1,75 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Ação
- Position
- Attacking Midfield · Left Winger, Right Winger
- Alter
- 35 Jahre · 11.05.1991
- Geburtsort
- Rio de Janeiro, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,75 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.06.2025
Marktwert
–Marktwert
500 Tsd. €Höchster Marktwert · 30.05.2011
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | Novo Horizonte FC (GO) | 27 | – |
| 28.11.2016 | Tupi FC | 25 | 300 Tsd. € |
| 23.07.2016 | Tupi FC | 25 | 400 Tsd. € |
| 27.05.2016 | Tupi FC | 25 | 200 Tsd. € |
| 05.12.2012 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 21 | 150 Tsd. € |
| 24.05.2012 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 21 | 200 Tsd. € |
| 08.12.2011 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 20 | 200 Tsd. € |
| 30.05.2011 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 20 | 500 Tsd. € |
| 10.12.2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 19 | 500 Tsd. € |
| 06.09.2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 19 | 400 Tsd. € |
| 19.07.2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | 19 | 250 Tsd. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt



