Lars Bender
- Alter
- 37
- Position
- Defensive Midfield
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Defensive Midfield · Right-Back, Right Midfield
- Alter
- 37 Jahre · 27.04.1989
- Geburtsort
- Rosenheim, Germany
- Nationalität
- Germany
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.07.2024
- Ausrüster
- adidas
- Jugendvereine
- TSV Brannenburg (1993-1999), SpVgg Unterhaching (1999-2002), TSV 1860 München (2002-2006)
Marktwert
–Marktwert
22 Mio. €Höchster Marktwert · 01.07.2015
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | TSV Brannenburg | 32 | – |
| 09.06.2021 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 5,5 Mio. € |
| 10.02.2021 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 5,5 Mio. € |
| 08.04.2020 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 7 Mio. € |
| 17.12.2019 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 9 Mio. € |
| 05.06.2019 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 9 Mio. € |
| 18.12.2018 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 15 Mio. € |
| 05.06.2018 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 13 Mio. € |
| 28.12.2017 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 11 Mio. € |
| 19.06.2017 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 10 Mio. € |
| 07.02.2017 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 15 Mio. € |
| 22.07.2016 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 18 Mio. € |
| 15.02.2016 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 20 Mio. € |
| 01.07.2015 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 22 Mio. € |
| 04.02.2015 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 22 Mio. € |
| 10.07.2014 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 22 Mio. € |
| 12.02.2014 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 22 Mio. € |
| 30.06.2013 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 20 Mio. € |
| 17.01.2013 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 20 Mio. € |
| 29.06.2012 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 15 Mio. € |
| 05.03.2012 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 14 Mio. € |
| 23.01.2012 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 11 Mio. € |
| 18.10.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 7,5 Mio. € |
| 30.08.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6,5 Mio. € |
| 29.06.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 5,5 Mio. € |
| 12.01.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 4 Mio. € |
| 28.09.2010 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 4 Mio. € |
| 26.08.2010 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 3 Mio. € |
| 30.08.2009 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 2,5 Mio. € |
| 10.06.2009 | TSV 1860 Munich | 20 | 1,7 Mio. € |
| 21.01.2009 | TSV 1860 Munich | 19 | 1,5 Mio. € |
| 09.10.2008 | TSV 1860 Munich | 19 | 1,3 Mio. € |
| 04.06.2008 | TSV 1860 Munich | 19 | 900 Tsd. € |
| 08.11.2007 | TSV 1860 Munich | 18 | 800 Tsd. € |
| 19.06.2007 | TSV 1860 Munich | 18 | 450 Tsd. € |
| 16.01.2007 | TSV 1860 Munich | 17 | 100 Tsd. € |
| 03.10.2006 | TSV 1860 Munich | 17 | 75 Tsd. € |
| 21.06.2006 | TSV 1860 München U17 | 17 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
Ablösefrei
-
2,5 Mio. €Marktwert 1,7 Mio. € Vertrag bis 30.06.2021 · noch 681 Tage
-
–Marktwert 50 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2011 · noch 364 Tage
-
– Vertrag bis 30.06.2007 · noch 364 Tage
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2005
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2002
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bundesliga | 14 | 1 | 2 |
| 2020 | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Bundesliga | 18 | 2 | 1 |
| 2019 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | Bundesliga | 20 | 1 | 4 |
| 2018 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | Bundesliga | 21 | 2 | 6 |
| 2017 | DFB-Pokal | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | Bundesliga | 9 | 0 | 1 |
| 2016 | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Bundesliga | 11 | 1 | 0 |
| 2015 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Bundesliga | 26 | 1 | 3 |
| 2014 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bundesliga | 29 | 3 | 1 |
| 2013 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | DFB-Pokal | 4 | 1 | 1 |
| 2012 | Bundesliga | 33 | 3 | 6 |
| 2012 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 |
| 2012 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | Bundesliga | 28 | 4 | 4 |
| 2011 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 0 |
| 2011 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | Bundesliga | 27 | 3 | 1 |
| 2010 | UEFA Europa League | 10 | 0 | 1 |
| 2010 | Regionalliga West (- 11/12) | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Bundesliga | 20 | 1 | 0 |
| 2009 | Regionalliga West (- 11/12) | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 2. Bundesliga | 15 | 3 | 0 |
| 2008 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 2. Bundesliga | 28 | 1 | 1 |
| 2007 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 9 | 1 | 0 |
| 2006 | 2. Bundesliga | 13 | 0 | 0 |
| 2006 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | German Under-17 Championship | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | German Under-17 Championship | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt





