Fussball.tr TR

Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.

Marktwert
1 Mio. €
Alter
33
Position
Centre-Back
Größe
1,89 m
Fuß
right
Trikot
#13
Nationalität
Brazil

Profil

Position
Centre-Back
Alter
33 Jahre · 10.05.1993
Geburtsort
Vitória, Brazil
Nationalität
Brazil
Größe
1,89 m
Fuß
right
Trikot
#13
Im Verein seit
01.07.2024
Berater
Carlos Leite Sports
Ausrüster
adidas

Marktwert

1 Mio. €Marktwert
3,75 Mio. €Höchster Marktwert · 28.11.2016
Platz 7992Marktwert-Ranking · worldwide

Marktwertverlauf

0 € 1 Mio. € 2 Mio. € 3 Mio. € 4 Mio. € 2012 2026
DatumVereinAlterMarktwert
23.09.2026Deportivo Toluca331 Mio. €
20.05.2026Deportivo Toluca331,2 Mio. €
29.12.2025Deportivo Toluca321,3 Mio. €
26.05.2025Deportivo Toluca321,5 Mio. €
11.12.2024Deportivo Toluca311,8 Mio. €
17.06.2024Sociedade Esportiva Palmeiras311,8 Mio. €
28.03.2024Sociedade Esportiva Palmeiras302 Mio. €
11.12.2023Sociedade Esportiva Palmeiras302 Mio. €
25.07.2023Sociedade Esportiva Palmeiras302 Mio. €
07.04.2023Sociedade Esportiva Palmeiras292,5 Mio. €
14.11.2022Sociedade Esportiva Palmeiras292,5 Mio. €
19.08.2022Sociedade Esportiva Palmeiras293 Mio. €
06.04.2022Sociedade Esportiva Palmeiras283,5 Mio. €
17.12.2021Sociedade Esportiva Palmeiras283 Mio. €
28.05.2021Sociedade Esportiva Palmeiras283 Mio. €
09.02.2021Sociedade Esportiva Palmeiras273 Mio. €
09.09.2020Sociedade Esportiva Palmeiras272,5 Mio. €
08.04.2020Sociedade Esportiva Palmeiras261,6 Mio. €
27.11.2019Sociedade Esportiva Palmeiras262 Mio. €
18.02.2019Sociedade Esportiva Palmeiras252 Mio. €
23.05.2018Sociedade Esportiva Palmeiras252 Mio. €
07.12.2017Sociedade Esportiva Palmeiras243 Mio. €
28.11.2016Clube de Regatas Vasco da Gama233,75 Mio. €
23.07.2016Clube de Regatas Vasco da Gama233,75 Mio. €
27.05.2016Clube de Regatas Vasco da Gama233,5 Mio. €
15.12.2015Clube de Regatas Vasco da Gama223 Mio. €
11.09.2015Clube de Regatas Vasco da Gama223 Mio. €
31.05.2015Clube de Regatas Vasco da Gama222 Mio. €
01.02.2015Clube de Regatas Vasco da Gama211 Mio. €
26.12.2014Clube de Regatas Vasco da Gama21800 Tsd. €
03.03.2013CR Vasco da Gama U2019500 Tsd. €
05.12.2012CR Vasco da Gama U2019300 Tsd. €
29.07.2012CR Vasco da Gama U2019100 Tsd. €

Transfers

  1. 24/2501.07.2024
    3,3 Mio. €Marktwert 1,8 Mio. €
  2. 16/1702.04.2017
    3 Mio. €Marktwert 3,75 Mio. € Vertrag bis 31.12.2025 · noch 850 Tage
  3. 13/1401.07.2014
    –Marktwert 500 Tsd. € Vertrag bis 31.07.2019
  4. 10/1101.01.2011
    –

Statistiken

SaisonWettbewerb SpieleToreVorlagen MinutenKarten
2026Liga MX Apertura 800 407 0 0
2025Leagues Cup 200 113 0 0
2025Campeón de Campeones 000 0 0 0
2025CONCACAF Champions Cup 200 46 0 0
2025Liguilla Clausura 000 0 0 0
2025Liga MX Clausura 700 300 2 0
2025Liga MX U21 Clausura 100 45 0 0
2025Liguilla Apertura 000 0 0 0
2025Liga MX Apertura 100 90 0 0
2024Campeones Cup 000 0 0 0
2024Leagues Cup 300 270 0 0
2024Campeón de Campeones 100 90 0 0
2024Liguilla Clausura 620 473 1 0
2024Liga MX Clausura 1210 810 1 0
2024Liguilla Apertura 200 180 0 0
2024Liga MX Apertura 1610 1.395 2 0
2023Leagues Cup 400 310 0 0
2023Campeonato Brasileiro Série A 300 238 0 0
2023Copa Libertadores 300 92 0 0
2023Copa do Brasil 100 90 0 0
2023Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 400 289 1 0
2023Campeonato Paulista 1001 900 1 0
2023Supercopa Rei 000 0 0 0
2022Campeonato Brasileiro Série A 2311 1.819 5 0
2022Copa Libertadores 701 601 2 0
2022Copa do Brasil 600 540 0 0
2022Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 000 0 0 0
2022Campeonato Paulista 400 278 0 0
2022Supercopa Rei 100 3 0 0
2021Campeonato Brasileiro Série A 1602 1.225 2 0
2021Copa Libertadores 400 140 0 0
2021Copa do Brasil 000 0 0 0
2021Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 000 0 0 0
2021Campeonato Paulista 310 255 0 0
2021Recopa Sudamericana 000 0 0 0
2021FIFA Club World Cup 200 210 1 1
2020Campeonato Brasileiro Série A 2610 2.218 2 0
2020Copa Libertadores 1100 945 2 0
2020Copa do Brasil 200 180 2 0
2020Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 400 244 1 0
2020Campeonato Paulista 200 135 0 0
2020Recopa Sudamericana 200 210 1 0
2020Supercopa Rei 100 90 1 0
2020FIFA Club World Cup 200 180 1 0
2019Copa do Brasil 400 334 0 1
2019Campeonato Brasileiro Série A 2600 2.007 6 0
2019Copa Libertadores 800 546 1 0
2019Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 300 126 0 0
2019Campeonato Paulista 300 188 1 0
2018Campeonato Brasileiro Série A 2000 1.782 2 0
2018Copa Libertadores 701 630 3 0
2018Copa do Brasil 200 180 2 0
2018Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 100 90 0 0
2018Campeonato Paulista 510 388 2 0
2017Campeonato Brasileiro Série A 1620 1.376 5 0
2017Copa Libertadores 410 358 2 0
2017Copa do Brasil 000 0 0 0
2017Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 000 0 0 0
2017Campeonato Paulista 200 180 0 0
2016Campeonato Brasileiro Série A 1910 1.428 4 1
2016Copa Libertadores 200 180 0 0
2016Copa do Brasil 000 0 0 0
2016Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final 000 0 0 0
2016Campeonato Carioca - Taça Rio 000 0 0 0
2016Copa do Brasil 200 180 0 0
2016Campeonato Carioca 600 540 1 0
2015Campeonato Brasileiro Série B 2850 2.464 5 1
2015Copa do Brasil 610 540 0 0
2015Campeonato Carioca - Final 300 225 2 0
2015Campeonato Carioca 1310 1.112 2 1
2014Campeonato Brasileiro Série A 2500 2.250 9 0
2014Copa do Brasil 300 270 0 0
2014Campeonato Carioca - Final 400 360 1 0
2014Campeonato Carioca 1240 1.046 2 0
2013Campeonato Brasileiro Série B 2500 2.084 2 1
2013Copa do Brasil 400 360 0 0
2013Campeonato Carioca - Final 400 360 1 0
2013Campeonato Carioca 1400 1.255 3 0
2012Campeonato Brasileiro Série A 901 810 3 0
2012Copa do Brasil 100 90 0 0
2012Campeonato Carioca - Taça Rio 200 180 0 0
2012Campeonato Carioca 000 0 0 0
2011Campeonato Brasileiro Série A 410 213 0 0
2010Campeonato Brasileiro Série A 000 0 0 0
2010Copa Sudamericana 000 0 0 0
2010Copa do Brasil 000 0 0 0

Spiele

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Verletzungen

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Erfolge

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Nationalteam

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt