Lúcio
- Alter
- 48
- Position
- Centre-Back
- Größe
- 1,88 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Back
- Alter
- 48 Jahre · 08.05.1978
- Geburtsort
- Brasília, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,88 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 29.01.2020
Marktwert
–Marktwert
24,5 Mio. €Höchster Marktwert · 09.01.2006
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | Career break | 38 | – |
| 15.11.2016 | FC Goa | 38 | 200 Tsd. € |
| 01.02.2015 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 36 | 500 Tsd. € |
| 31.03.2014 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 35 | 500 Tsd. € |
| 22.07.2013 | São Paulo Futebol Clube | 35 | 500 Tsd. € |
| 18.12.2012 | Juventus FC | 34 | 1 Mio. € |
| 07.11.2012 | Juventus FC | 34 | 3 Mio. € |
| 08.06.2012 | Inter Milan | 34 | 4 Mio. € |
| 11.01.2012 | Inter Milan | 33 | 6 Mio. € |
| 21.06.2011 | Inter Milan | 33 | 9 Mio. € |
| 20.01.2011 | Inter Milan | 32 | 14 Mio. € |
| 09.05.2010 | Inter Milan | 32 | 16,5 Mio. € |
| 27.01.2010 | Inter Milan | 31 | 15,5 Mio. € |
| 01.01.2008 | FC Bayern Munich | 29 | 18 Mio. € |
| 21.06.2007 | FC Bayern Munich | 29 | 16 Mio. € |
| 24.10.2006 | FC Bayern Munich | 28 | 17,5 Mio. € |
| 15.07.2006 | FC Bayern Munich | 28 | 20 Mio. € |
| 02.06.2006 | FC Bayern Munich | 28 | 21,5 Mio. € |
| 09.01.2006 | FC Bayern Munich | 27 | 24,5 Mio. € |
| 04.09.2005 | FC Bayern Munich | 27 | 23,5 Mio. € |
| 14.07.2005 | FC Bayern Munich | 27 | 18 Mio. € |
| 28.02.2005 | FC Bayern Munich | 26 | 15 Mio. € |
| 04.10.2004 | FC Bayern Munich | 26 | 13 Mio. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt






