Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Marko Basic
- Alter
- 42
- Position
- Centre-Back
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Croatia
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Back
- Alter
- 42 Jahre · 13.09.1984
- Geburtsort
- Šibenik, Jugoslawien (SFR)
- Nationalität
- Croatia
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.07.2016
- Jugendvereine
- NK Dinamo Zagreb
Marktwert
–Marktwert
200 Tsd. €Höchster Marktwert · 13.11.2008
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | Retired | 31 | – |
| 09.03.2012 | HNK Sibenik | 27 | 50 Tsd. € |
| 21.06.2011 | KS Kastrioti | 26 | 100 Tsd. € |
| 13.11.2008 | KF Vllaznia | 24 | 200 Tsd. € |
| 06.04.2007 | NK Varazdin | 22 | 150 Tsd. € |
| 31.10.2006 | NK Varazdin | 22 | 100 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
–Marktwert 50 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 50 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 50 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 100 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 100 Tsd. €
-
–Marktwert 200 Tsd. €
-
–Marktwert 200 Tsd. €
-
–Marktwert 200 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 150 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 150 Tsd. €
-
–Marktwert 150 Tsd. €
-
Ablösefrei
-
–
-
Leihende
-
Leihe
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Prva Nogometna Liga | 13 | 1 | 0 |
| 2011 | SuperSport HNL | 7 | 1 | 0 |
| 2010 | Kategoria Superiore | 11 | 0 | 0 |
| 2009 | Kategoria Superiore | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | Superkupa e Shqipërisë | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | Kategoria Superiore | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | UEFA-Cup Qualifikation | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | Superkupa e Shqipërisë | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Prva Nogometna Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Premijer Liga Bosne i Hercegovine | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | SuperSport HNL | 9 | 1 | 0 |
| 2006 | UEFA-Cup Qualifikation | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | SuperSport HNL | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Hrvatski nogometni kup | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | SuperSport HNL | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | SuperSport HNL | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Hrvatski nogometni kup | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | UEFA Champions League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SuperSport Super Cup | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
- 1×
Under-17 World Cup participant
2001 Croatia U17
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Croatia U17 | 9 | 1 | 22.10.2000 |
| Croatia U16 | 4 | 0 | 23.04.2001 |
Datenquelle: Transfermarkt










