Markus Happe
- Alter
- 54
- Position
- Centre-Back
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Back · Left-Back
- Alter
- 54 Jahre · 11.02.1972
- Geburtsort
- Münster, Germany
- Nationalität
- Germany
- Im Verein seit
- 01.07.2010
- Jugendvereine
- 1.FC Mecklenbeck (-1983), VfL Wolbeck (1983-1990)
Marktwert
–Marktwert
300 Tsd. €Höchster Marktwert · 04.10.2004
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 02.07.2010 | Retired | 38 | – |
| 20.08.2009 | Bayer 04 Leverkusen II (- 2014) | 37 | 50 Tsd. € |
| 09.09.2007 | Bayer 04 Leverkusen II (- 2014) | 35 | – |
| 19.06.2007 | Kickers Offenbach | 35 | 200 Tsd. € |
| 04.10.2004 | Kickers Offenbach | 32 | 300 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 50 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 200 Tsd. €
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
500 Tsd. €
-
100 Tsd. €
-
Ablösefrei
-
–
-
–
-
Ablösefrei
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Regionalliga West (- 11/12) | 25 | 1 | 0 |
| 2008 | Regionalliga West (- 11/12) | 27 | 1 | 0 |
| 2007 | Oberliga Nordrhein (94/95 - 07/08) | 26 | 2 | 0 |
| 2007 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 2. Bundesliga | 21 | 0 | 0 |
| 2006 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 2. Bundesliga | 26 | 0 | 1 |
| 2005 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Landespokal Hessen | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 32 | 1 | 0 |
| 2004 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | Landespokal Hessen | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) | 14 | 1 | 0 |
| 2003 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 2. Bundesliga | 26 | 2 | 0 |
| 2002 | DFB-Pokal | 4 | 1 | 0 |
| 2001 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 |
| 2000 | Bundesliga | 11 | 1 | 0 |
| 1999 | Bundesliga | 15 | 0 | 0 |
| 1999 | Bundesliga | 7 | 0 | 0 |
| 1999 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 |
| 1999 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Bundesliga | 24 | 0 | 0 |
| 1998 | UEFA-Cup (- 2009) | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Bundesliga | 32 | 3 | 2 |
| 1997 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 1997 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 1997 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | Bundesliga | 34 | 2 | 2 |
| 1996 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | Bundesliga | 14 | 0 | 0 |
| 1995 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | UEFA Intertoto Cup (-2009) | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | Bundesliga | 32 | 1 | 3 |
| 1994 | UEFA-Cup (- 2009) | 10 | 0 | 4 |
| 1994 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | Intertoto-Cup (- 94/95) | 4 | 1 | 0 |
| 1993 | Bundesliga | 29 | 1 | 3 |
| 1993 | UEFA Cup Winners' Cup (-1999) | 6 | 1 | 2 |
| 1993 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 1993 | DFB-SuperCup | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 |
| 1992 | Bundesliga | 8 | 0 | 1 |
| 1992 | Oberliga Nordrhein (- 93/94) | 18 | 1 | 0 |
| 1992 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | Intertoto-Cup (- 94/95) | 2 | 1 | 0 |
| 1991 | Bundesliga | 8 | 1 | 1 |
| 1991 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Oberliga Nordrhein (- 93/94) | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | 2. Bundesliga | 24 | 0 | 0 |
| 1990 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt






