Fussball.tr TR

Markus Happe

Retired

Alter
54
Position
Centre-Back
Nationalität
Germany

Profil

Verein
Retired
Position
Centre-Back · Left-Back
Alter
54 Jahre · 11.02.1972
Geburtsort
Münster, Germany
Nationalität
Germany
Im Verein seit
01.07.2010
Jugendvereine
1.FC Mecklenbeck (-1983), VfL Wolbeck (1983-1990)

Marktwert

–Marktwert
300 Tsd. €Höchster Marktwert · 04.10.2004

Marktwertverlauf

0 € 75 Tsd. € 150 Tsd. € 225 Tsd. € 300 Tsd. € 2004 2009
DatumVereinAlterMarktwert
02.07.2010Retired38–
20.08.2009Bayer 04 Leverkusen II (- 2014)3750 Tsd. €
09.09.2007Bayer 04 Leverkusen II (- 2014)35–
19.06.2007Kickers Offenbach35200 Tsd. €
04.10.2004Kickers Offenbach32300 Tsd. €

Transfers

  1. 10/1101.07.2010
    –Marktwert 50 Tsd. €
  2. 07/0801.07.2007
    AblösefreiMarktwert 200 Tsd. €
  3. 03/0401.01.2004
    Ablösefrei
  4. 02/0301.07.2002
    Ablösefrei
  5. 99/0001.12.1999
    500 Tsd. €
  6. 91/9201.07.1991
    100 Tsd. €
  7. 90/9101.07.1990
    Ablösefrei
  8. 88/8901.07.1988
    –
  9. 86/8701.07.1986
    –
  10. 83/8401.07.1983
    Ablösefrei

Statistiken

SaisonWettbewerb SpieleToreVorlagen MinutenKarten
2009Regionalliga West (- 11/12) 2510 2.060 2 0
2008Regionalliga West (- 11/12) 2710 2.356 2 0
2007Oberliga Nordrhein (94/95 - 07/08) 2620 2.340 2 0
2007DFB-Pokal 100 90 0 0
20062. Bundesliga 2100 1.789 3 0
2006DFB-Pokal 400 360 1 0
20052. Bundesliga 2601 2.256 3 0
2005DFB-Pokal 200 180 0 0
2004Landespokal Hessen 000 0 0 0
2004Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) 3210 2.787 6 0
2004DFB-Pokal 100 90 0 0
2003Landespokal Hessen 200 210 0 0
2003Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) 1410 1.260 0 0
2003Bundesliga 200 77 1 0
2003DFB-Pokal 000 0 0 0
20022. Bundesliga 2620 2.021 3 0
2002DFB-Pokal 410 336 0 0
2001DFB-Pokal 000 0 0 0
2001Bundesliga 000 0 0 0
2001UEFA Champions League 000 0 0 0
2001Ligapokal 000 0 0 0
2000DFB-Pokal 201 120 1 0
2000Bundesliga 1110 590 0 0
1999Bundesliga 1500 1.302 4 0
1999Bundesliga 700 542 1 0
1999UEFA-Cup (- 2009) 000 0 0 0
1999UEFA Champions League 101 64 0 0
1999DFB-Pokal 100 120 0 0
1999Ligapokal 000 0 0 0
1998Bundesliga 2400 1.718 6 0
1998UEFA-Cup (- 2009) 300 258 0 0
1998DFB-Pokal 200 210 0 0
1998Ligapokal 000 0 0 0
1997Bundesliga 3232 2.845 4 0
1997UEFA Champions League 600 522 3 1
1997DFB-Pokal 300 300 1 0
1997UEFA Champions League Qualifying 200 180 0 0
1997Ligapokal 100 120 0 0
1996Bundesliga 3422 3.008 2 0
1996DFB-Pokal 100 120 0 0
1995Bundesliga 1400 1.183 0 0
1995DFB-Pokal 300 330 0 0
1995UEFA Intertoto Cup (-2009) 400 332 0 0
1994Bundesliga 3213 2.686 2 0
1994UEFA-Cup (- 2009) 1004 900 0 0
1994DFB-Pokal 200 210 0 0
1994Intertoto-Cup (- 94/95) 410 360 0 0
1993Bundesliga 2913 2.552 1 0
1993UEFA Cup Winners' Cup (-1999) 612 540 0 0
1993DFB-Pokal 300 300 1 0
1993DFB-SuperCup 100 74 0 0
1992DFB-Pokal 201 180 0 0
1992Bundesliga 801 585 2 0
1992Oberliga Nordrhein (- 93/94) 1810 1.620 0 0
1992DFB-Pokal 100 120 0 0
1992Intertoto-Cup (- 94/95) 210 180 0 0
1991Bundesliga 811 639 1 0
1991DFB-Pokal 000 0 0 0
1991Oberliga Nordrhein (- 93/94) 200 180 0 0
19902. Bundesliga 2400 1.920 5 0
1990DFB-Pokal 100 90 0 0

Spiele

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Verletzungen

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Erfolge

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Nationalteam

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt