Michael Ballack
- Alter
- 50
- Position
- Central Midfield
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Central Midfield · Defensive Midfield, Attacking Midfield
- Alter
- 50 Jahre · 26.09.1976
- Geburtsort
- Görlitz, East Germany (GDR)
- Nationalität
- Germany
- Im Verein seit
- 01.07.2012
- Jugendvereine
- BSG Motor Karl-Marx-Stadt (1983-1986), Chemnitzer FC (1986-1994)
Marktwert
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | Retired | 35 | – |
| 29.06.2012 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 3 Mio. € |
| 23.01.2012 | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 4 Mio. € |
| 29.06.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 5 Mio. € |
| 18.03.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 6 Mio. € |
| 12.01.2011 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 Mio. € |
| 18.10.2010 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 Mio. € |
| 16.07.2010 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 12 Mio. € |
| 25.01.2010 | Chelsea FC | 33 | 20 Mio. € |
| 29.06.2009 | Chelsea FC | 32 | 22 Mio. € |
| 23.02.2009 | Chelsea FC | 32 | 25 Mio. € |
| 04.07.2008 | Chelsea FC | 31 | 28 Mio. € |
| 04.02.2008 | Chelsea FC | 31 | 26 Mio. € |
| 01.09.2007 | Chelsea FC | 30 | 26,5 Mio. € |
| 25.04.2007 | Chelsea FC | 30 | 26,6 Mio. € |
| 08.12.2005 | FC Bayern Munich | 29 | 35 Mio. € |
| 28.09.2005 | FC Bayern Munich | 29 | 26 Mio. € |
| 04.10.2004 | FC Bayern Munich | 28 | 30 Mio. € |
Transfers
-
–Marktwert 3 Mio. €
-
AblösefreiMarktwert 20 Mio. € Vertrag bis 30.06.2012
-
AblösefreiMarktwert 35 Mio. € Vertrag bis 30.06.2010 · noch 364 Tage
-
6 Mio. € Vertrag bis 30.06.2007
-
2,5 Mio. €
-
75 Tsd. €
-
–
-
–
-
–
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Bundesliga | 18 | 2 | 1 |
| 2011 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 2 |
| 2011 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Bundesliga | 17 | 0 | 1 |
| 2010 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | FA Cup | 4 | 1 | 2 |
| 2009 | Premier League | 32 | 4 | 5 |
| 2009 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | Community Shield | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | FA Cup | 6 | 3 | 0 |
| 2008 | Premier League | 29 | 1 | 5 |
| 2008 | UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | EFL Cup | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | UEFA Champions League | 7 | 2 | 2 |
| 2007 | Premier League | 18 | 7 | 0 |
| 2007 | FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | EFL Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Community Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | FA Cup | 3 | 1 | 2 |
| 2006 | Premier League | 26 | 5 | 2 |
| 2006 | UEFA Champions League | 10 | 2 | 0 |
| 2006 | EFL Cup | 6 | 0 | 2 |
| 2006 | Community Shield | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Bundesliga | 26 | 14 | 4 |
| 2005 | DFB-Pokal | 5 | 1 | 1 |
| 2005 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 |
| 2005 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | DFB-Pokal | 4 | 3 | 1 |
| 2004 | Bundesliga | 27 | 13 | 5 |
| 2004 | UEFA Champions League | 9 | 2 | 2 |
| 2004 | Ligapokal | 2 | 2 | 0 |
| 2003 | Bundesliga | 28 | 7 | 13 |
| 2003 | UEFA Champions League | 8 | 0 | 1 |
| 2003 | DFB-Pokal | 3 | 2 | 0 |
| 2003 | Ligapokal | 1 | 2 | 0 |
| 2002 | DFB-Pokal | 5 | 4 | 4 |
| 2002 | Bundesliga | 26 | 10 | 7 |
| 2002 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2002 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 1 | 2 |
| 2002 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | UEFA Champions League | 15 | 6 | 3 |
| 2001 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 1 |
| 2001 | Bundesliga | 29 | 17 | 8 |
| 2001 | UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | Bundesliga | 27 | 7 | 6 |
| 2000 | UEFA-Cup (- 2009) | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 |
| 2000 | UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 |
| 2000 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | Bundesliga | 23 | 3 | 2 |
| 1999 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 2 | 0 |
| 1999 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Ligapokal | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Bundesliga | 30 | 4 | 1 |
| 1998 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | Ligapokal | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | Bundesliga | 16 | 0 | 0 |
| 1997 | Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) | 17 | 8 | 0 |
| 1997 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 |
| 1996 | Regionalliga Nord/Ost (94/95 - 99/00) | 34 | 10 | 0 |
| 1996 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 2. Bundesliga | 15 | 0 | 0 |
| 1995 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | NOFV-Oberliga Süd (- 07/08) | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | German Under-19 Championship | 0 | 0 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 Bundesliga |
@ 1.FC Nuremberg | 4–1 | 52' | ||
| 28.04.2012 Bundesliga |
Hannover 96 | 1–0 | 31' | ||
| 21.04.2012 Bundesliga |
@ TSG 1899 Hoffenheim | 1–0 | 31' | ||
| 14.04.2012 Bundesliga |
Hertha BSC | 3–3 | 0' | ||
| 11.04.2012 Bundesliga |
1.FC Kaiserslautern | 3–1 | 0' | ||
| 08.04.2012 Bundesliga |
@ Hamburger SV | 1–1 | 65' | ||
| 31.03.2012 Bundesliga |
SC Freiburg | 0–2 | 0' | ||
| 24.03.2012 Bundesliga |
@ FC Schalke 04 | 0–2 | 0' | ||
| 17.03.2012 Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 1–2 | 0' | ||
| 10.03.2012 Bundesliga |
@ VfL Wolfsburg | 2–3 | 0' | ||
| 07.03.2012 UEFA Champions League |
@ FC Barcelona | 1–7 | 0' | ||
| 03.03.2012 Bundesliga |
FC Bayern Munich | 2–0 | 0' | ||
| 25.02.2012 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 2–0 | 0' | ||
| 18.02.2012 Bundesliga |
FC Augsburg | 4–1 | 0' | ||
| 14.02.2012 UEFA Champions League |
FC Barcelona | 1–3 | 0' | ||
| 11.02.2012 Bundesliga |
@ Borussia Dortmund | 0–1 | 0' | ||
| 04.02.2012 Bundesliga |
VfB Stuttgart | 2–2 | 0' | ||
| 28.01.2012 Bundesliga |
@ SV Werder Bremen | 1–1 | 0' | ||
| 22.01.2012 Bundesliga |
1.FSV Mainz 05 | 3–2 | 60' | ||
| 17.12.2011 Bundesliga |
1.FC Nuremberg | 0–3 | 90' | ||
| 10.12.2011 Bundesliga |
@ Hannover 96 | 0–0 | 45' | ||
| 06.12.2011 UEFA Champions League |
@ KRC Genk | 1–1 | 90' | ||
| 02.12.2011 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 2–0 | 73' | ||
| 26.11.2011 Bundesliga |
@ Hertha BSC | 3–3 | 90' | ||
| 23.11.2011 UEFA Champions League |
Chelsea FC | 2–1 | 90' | ||
| 18.11.2011 Bundesliga |
@ 1.FC Kaiserslautern | 2–0 | 90' | 1 | |
| 05.11.2011 Bundesliga |
Hamburger SV | 2–2 | 90' | ||
| 01.11.2011 UEFA Champions League |
@ Valencia CF | 1–3 | 90' | 1 | |
| 28.10.2011 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 1–0 | 65' | 1 | |
| 23.10.2011 Bundesliga |
FC Schalke 04 | 0–1 | 90' | ||
| 19.10.2011 UEFA Champions League |
Valencia CF | 2–1 | 90' | 1 | |
| 15.10.2011 Bundesliga |
@ Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 61' | 1 | |
| 01.10.2011 Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 3–1 | 88' | ||
| 28.09.2011 UEFA Champions League |
KRC Genk | 2–0 | 10' | 1 | |
| 24.09.2011 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 0–3 | 0' | ||
| 17.09.2011 Bundesliga |
1.FC Köln | 1–4 | 52' | ||
| 13.09.2011 UEFA Champions League |
@ Chelsea FC | 0–2 | 65' | ||
| 09.09.2011 Bundesliga |
@ FC Augsburg | 4–1 | 60' | ||
| 27.08.2011 Bundesliga |
Borussia Dortmund | 0–0 | 0' | ||
| 20.08.2011 Bundesliga |
@ VfB Stuttgart | 1–0 | 0' | ||
| 14.08.2011 Bundesliga |
SV Werder Bremen | 1–0 | 83' | ||
| 07.08.2011 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 0–2 | 0' | ||
| 30.07.2011 DFB-Pokal |
@ SG Dynamo Dresden | 3–4 | 57' | ||
| 14.05.2011 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 1–0 | 90' | ||
| 07.05.2011 Bundesliga |
Hamburger SV | 1–1 | 33' | ||
| 30.04.2011 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 0–2 | 90' | ||
| 23.04.2011 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 2–1 | 90' | ||
| 17.04.2011 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 1–5 | 90' | ||
| 10.04.2011 Bundesliga |
FC St. Pauli | 2–1 | 90' | ||
| 02.04.2011 Bundesliga |
@ 1.FC Kaiserslautern | 1–0 | 90' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Torn muscle fiber | 12.02.2012 – 03.04.2012 | 52 | 9 |
| 11/12 | flu | 22.09.2011 – 27.09.2011 | 6 | 1 |
| 10/11 | Shin injury | 11.09.2010 – 01.01.2011 | 113 | 21 |
| 09/10 | Inner ligament tear in ankle joint | 16.05.2010 – 12.07.2010 | 58 | 0 |
| 09/10 | Calf problems | 25.09.2009 – 04.10.2009 | 10 | 2 |
| 09/10 | Broken toe | 20.07.2009 – 08.08.2009 | 20 | 0 |
| 08/09 | Arch problems | 15.10.2008 – 11.11.2008 | 28 | 7 |
| 08/09 | bruise | 25.08.2008 – 16.09.2008 | 23 | 4 |
| 06/07 | Ankle injury | 23.04.2007 – 16.12.2007 | 238 | 41 |
| 06/07 | Hip bruise | 14.08.2006 – 23.08.2006 | 10 | 2 |
| 05/06 | Inflammation in the knee | 05.07.2006 – 16.07.2006 | 12 | 1 |
| 05/06 | Calf problems | 03.06.2006 – 09.06.2006 | 7 | 0 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 08/09 | Yellow card suspension | 29.12.2008 – 04.01.2009 | 1 |
| 05/06 | Yellow card suspension | 23.04.2006 – 03.05.2006 | 0 |
| 05/06 | Yellow card suspension | 11.12.2005 – 17.12.2005 | 0 |
| 04/05 | Yellow card suspension | 11.12.2004 – 21.01.2005 | 0 |
| 03/04 | Indirect card suspension | 17.04.2004 – 25.04.2004 | 0 |
| 03/04 | Indirect card suspension | 08.02.2004 – 14.02.2004 | 0 |
| 03/04 | Yellow card suspension | 13.12.2003 – 16.12.2003 | 0 |
| 02/03 | Yellow card suspension | 26.01.2003 – 01.02.2003 | 0 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 26.06.2002 – 01.07.2002 | 1 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 16.03.2002 – 24.03.2002 | 1 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 28.02.2002 – 13.03.2002 | 1 |
| 01/02 | Yellow card suspension | 15.12.2001 – 20.12.2001 | 1 |
| 01/02 | Indirect card suspension | 15.09.2001 – 23.09.2001 | 1 |
| 00/01 | Indirect card suspension | 17.03.2001 – 31.03.2001 | 0 |
| 00/01 | Yellow card suspension | 28.01.2001 – 04.02.2001 | 0 |
Erfolge
- 2×
- 3×
- 4×
German Champion
05/06 FC Bayern Munich, 04/05 FC Bayern Munich, 02/03 FC Bayern Munich, 97/98 1.FC Kaiserslautern
- 1×
English Champion
09/10 Chelsea FC
- 3×
German cup winner
05/06 FC Bayern Munich, 04/05 FC Bayern Munich, 02/03 FC Bayern Munich
- 3×
English FA Cup winner
09/10 Chelsea FC, 08/09 Chelsea FC, 06/07 Chelsea FC
- 1×
English League Cup winner
06/07 Chelsea FC
- 1×
English Super Cup winner
09/10 Chelsea FC
- 1×
German cup runner-up
01/02 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
World Cup runner-up
2002 Germany
- 1×
Euro runner-up
2008 Germany
- 2×
Champions League runner-up
07/08 Chelsea FC, 01/02 Bayer 04 Leverkusen
- 4×
German Bundesliga runner-up
10/11 Bayer 04 Leverkusen, 03/04 FC Bayern Munich, 01/02 Bayer 04 Leverkusen, 99/00 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
English League Cup runner-up
07/08 Chelsea FC
- 3×
Footballer of the Year
04/05 FC Bayern Munich, 02/03 FC Bayern Munich, 01/02 Bayer 04 Leverkusen
- 2×
- 2×
European Under-21 participant
1998 Germany U21, 1998 Germany U21
- 1×
World Cup third place
2006 Germany
- 1×
German League Cup winner
04/05 FC Bayern Munich
- 1×
Saxony Cup winner
- 12×
Champions League participant
11/12 Bayer 04 Leverkusen, 09/10 Chelsea FC, 08/09 Chelsea FC, 07/08 Chelsea FC, 06/07 Chelsea FC, 05/06 FC Bayern Munich, 04/05 FC Bayern Munich, 03/04 FC Bayern Munich
- 1×
Uefa Cup participant
99/00 Bayer 04 Leverkusen
- 1×
Europa League participant
10/11 Bayer 04 Leverkusen
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt





























