Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Migue
- Alter
- 46
- Position
- Centre-Back
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- left
- Nationalität
- Spain
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Centre-Back
- Alter
- 46 Jahre · 14.03.1980
- Geburtsort
- Terrassa, Spain
- Nationalität
- Spain
- Größe
- 1,85 m
- Fuß
- left
- Im Verein seit
- 01.07.2019
- Berater
- no agent
Marktwert
–Marktwert
900 Tsd. €Höchster Marktwert · 06.08.2009
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Retired | 39 | – |
| 29.06.2019 | CE Sabadell FC | 39 | 50 Tsd. € |
| 19.02.2019 | CE Sabadell FC | 38 | 50 Tsd. € |
| 30.05.2018 | CE Sabadell FC | 38 | 50 Tsd. € |
| 01.01.2018 | CE Sabadell FC | 37 | 50 Tsd. € |
| 29.06.2017 | Cádiz CF | 37 | 100 Tsd. € |
| 24.01.2017 | Cádiz CF | 36 | 100 Tsd. € |
| 15.07.2016 | Cádiz CF | 36 | 200 Tsd. € |
| 25.08.2015 | CF Huracán Moncada | 35 | – |
| 03.07.2015 | Deportivo Alavés | 35 | 100 Tsd. € |
| 08.01.2015 | Deportivo Alavés | 34 | 100 Tsd. € |
| 12.08.2014 | Deportivo Alavés | 34 | 100 Tsd. € |
| 06.02.2014 | Girona FC | 33 | 200 Tsd. € |
| 18.10.2013 | Girona FC | 33 | 300 Tsd. € |
| 13.05.2013 | Girona FC | 33 | 600 Tsd. € |
| 02.12.2012 | Girona FC | 32 | 500 Tsd. € |
| 21.03.2012 | Girona FC | 32 | 600 Tsd. € |
| 29.08.2011 | Girona FC | 31 | 700 Tsd. € |
| 11.02.2011 | Girona FC | 30 | 800 Tsd. € |
| 20.08.2010 | Girona FC | 30 | 800 Tsd. € |
| 04.04.2010 | Girona FC | 30 | 800 Tsd. € |
| 27.11.2009 | Girona FC | 29 | 800 Tsd. € |
| 06.08.2009 | Girona FC | 29 | 900 Tsd. € |
| 02.01.2009 | Girona FC | 28 | 800 Tsd. € |
| 09.10.2008 | Girona FC | 28 | 400 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 50 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 100 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2018
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2017 · noch 177 Tage
-
AblösefreiMarktwert 100 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2016
-
AblösefreiMarktwert 200 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2015
-
–
-
–
-
–
-
–
-
–
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 22 | 0 | 0 |
| 2017 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 37 | 2 | 0 |
| 2016 | Promoción de ascenso a LaLiga | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | LaLiga2 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | Segunda División B - Grupo IV (-20/21) | 14 | 1 | 0 |
| 2015 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 16 | 0 | 0 |
| 2015 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | LaLiga2 | 23 | 1 | 0 |
| 2014 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | LaLiga2 | 39 | 2 | 0 |
| 2013 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Promoción de ascenso a LaLiga | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | LaLiga2 | 36 | 1 | 0 |
| 2012 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | LaLiga2 | 39 | 1 | 0 |
| 2011 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | LaLiga2 | 33 | 0 | 0 |
| 2010 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | LaLiga2 | 33 | 2 | 0 |
| 2009 | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | LaLiga2 | 35 | 0 | 0 |
| 2008 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 12 | 2 | 0 |
| 2006 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt








