Pascal Stenzel
- Marktwert
- 800 Tsd. €
- Alter
- 30
- Position
- Right-Back
- Größe
- 1,83 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Without Club
- Position
- Right-Back · Centre-Back, Right Midfield
- Alter
- 30 Jahre · 20.03.1996
- Geburtsort
- Bünde, Germany
- Nationalität
- Germany
- Größe
- 1,83 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.07.2026
- Berater
- peak sportsconsulting GmbH
- Jugendvereine
- JSG Rödinghausen/Bruchmühlen (-2006), Armina Bielefeld (2006-2011), VfL Osnabrück (2011-2013), Borussia Dortmund (2013-2015)
Marktwert
800 Tsd. €Marktwert
6,5 Mio. €Höchster Marktwert · 18.12.2018
Platz 9696Marktwert-Ranking · worldwide
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | Without Club | 30 | 800 Tsd. € |
| 27.05.2026 | VfB Stuttgart | 30 | 1,2 Mio. € |
| 19.12.2025 | VfB Stuttgart | 29 | 1,2 Mio. € |
| 05.06.2025 | VfB Stuttgart | 29 | 2 Mio. € |
| 20.12.2024 | VfB Stuttgart | 28 | 2,5 Mio. € |
| 29.05.2024 | VfB Stuttgart | 28 | 2,5 Mio. € |
| 14.12.2023 | VfB Stuttgart | 27 | 2,5 Mio. € |
| 18.10.2023 | VfB Stuttgart | 27 | 2,5 Mio. € |
| 22.06.2023 | VfB Stuttgart | 27 | 1,5 Mio. € |
| 09.11.2022 | VfB Stuttgart | 26 | 1,5 Mio. € |
| 09.06.2022 | VfB Stuttgart | 26 | 1,5 Mio. € |
| 22.12.2021 | VfB Stuttgart | 25 | 1,5 Mio. € |
| 07.10.2021 | VfB Stuttgart | 25 | 2 Mio. € |
| 09.06.2021 | VfB Stuttgart | 25 | 2,5 Mio. € |
| 10.02.2021 | VfB Stuttgart | 24 | 2,5 Mio. € |
| 08.04.2020 | VfB Stuttgart | 24 | 2,4 Mio. € |
| 13.12.2019 | VfB Stuttgart | 23 | 3 Mio. € |
| 25.09.2019 | VfB Stuttgart | 23 | 3 Mio. € |
| 05.06.2019 | SC Freiburg | 23 | 4 Mio. € |
| 06.03.2019 | SC Freiburg | 22 | 4,5 Mio. € |
| 18.12.2018 | SC Freiburg | 22 | 6,5 Mio. € |
| 05.06.2018 | SC Freiburg | 22 | 5 Mio. € |
| 04.04.2018 | SC Freiburg | 22 | 5 Mio. € |
| 28.12.2017 | SC Freiburg | 21 | 4 Mio. € |
| 19.06.2017 | SC Freiburg | 21 | 3 Mio. € |
| 07.02.2017 | SC Freiburg | 20 | 2 Mio. € |
| 22.07.2016 | SC Freiburg | 20 | 1 Mio. € |
| 22.03.2016 | SC Freiburg | 20 | 500 Tsd. € |
| 15.01.2016 | Borussia Dortmund | 19 | 200 Tsd. € |
| 15.10.2015 | Borussia Dortmund | 19 | 200 Tsd. € |
| 01.07.2015 | Borussia Dortmund | 19 | 100 Tsd. € |
| 13.03.2015 | Borussia Dortmund U19 | 18 | 100 Tsd. € |
| 06.11.2014 | Borussia Dortmund U19 | 18 | 100 Tsd. € |
| 08.09.2014 | Borussia Dortmund U19 | 18 | 100 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 1,2 Mio. €
-
1,3 Mio. €Marktwert 2,4 Mio. € Vertrag bis 30.06.2026 · noch 364 Tage
-
LeihendeMarktwert 2,4 Mio. € Vertrag bis 30.06.2021
-
LeiheMarktwert 4 Mio. € Vertrag bis 30.06.2020 · noch 730 Tage
-
4 Mio. €Marktwert 3 Mio. € Vertrag bis 30.06.2021 · noch 729 Tage
-
LeihendeMarktwert 3 Mio. € Vertrag bis 30.06.2019
-
LeiheMarktwert 200 Tsd. € Vertrag bis 29.06.2017 · noch 1248 Tage
-
–Marktwert 100 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2019 · noch 730 Tage
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2017
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2013
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2011
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | DFB-Pokal | 3 | 1 | 1 |
| 2024 | Bundesliga | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Bundesliga | 23 | 0 | 5 |
| 2023 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Bundesliga Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Bundesliga | 12 | 0 | 1 |
| 2022 | DFB-Pokal | 3 | 1 | 1 |
| 2021 | Bundesliga | 16 | 0 | 0 |
| 2021 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Bundesliga | 23 | 0 | 1 |
| 2020 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2. Bundesliga | 34 | 0 | 2 |
| 2019 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | Bundesliga | 21 | 0 | 2 |
| 2018 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | Regionalliga Südwest | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Bundesliga | 25 | 1 | 0 |
| 2017 | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Bundesliga | 19 | 1 | 1 |
| 2016 | Oberliga Baden-Württemberg | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2. Bundesliga | 11 | 0 | 2 |
| 2015 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Regionalliga West | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 14 | 2 | 1 |
| 2014 | 3. Liga | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Youth League | 2 | 0 | 1 |
| 2013 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 19 | 8 | 5 |
| 2013 | 3. Liga | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Youth League | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 24 | 7 | 0 |
| 2011 | B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 19 | 1 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 DFB-Pokal |
@ FC Bayern Munich | 0–3 | 0' | ||
| 16.05.2026 Bundesliga |
@ Eintracht Frankfurt | 2–2 | 0' | ||
| 09.05.2026 Bundesliga |
Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | 0' | ||
| 02.05.2026 Bundesliga |
@ TSG 1899 Hoffenheim | 3–3 | 0' | ||
| 26.04.2026 Bundesliga |
SV Werder Bremen | 1–1 | 0' | ||
| 23.04.2026 DFB-Pokal |
SC Freiburg | 2–1 | 0' | ||
| 19.04.2026 Bundesliga |
@ FC Bayern Munich | 2–4 | 0' | ||
| 12.04.2026 Bundesliga |
Hamburger SV | 4–0 | 0' | ||
| 04.04.2026 Bundesliga |
Borussia Dortmund | 0–2 | 0' | ||
| 22.03.2026 Bundesliga |
@ FC Augsburg | 5–2 | 0' | ||
| 19.03.2026 UEFA Europa League |
@ FC Porto | 0–2 | 0' | ||
| 15.03.2026 Bundesliga |
RB Leipzig | 1–0 | 0' | ||
| 12.03.2026 UEFA Europa League |
FC Porto | 1–2 | 0' | ||
| 07.03.2026 Bundesliga |
@ 1.FSV Mainz 05 | 2–2 | 0' | ||
| 01.03.2026 Bundesliga |
VfL Wolfsburg | 4–0 | 0' | ||
| 26.02.2026 UEFA Europa League |
Celtic FC | 0–1 | 0' | ||
| 22.02.2026 Bundesliga |
@ 1.FC Heidenheim 1846 | 3–3 | 0' | ||
| 19.02.2026 UEFA Europa League |
@ Celtic FC | 4–1 | 0' | ||
| 14.02.2026 Bundesliga |
1.FC Köln | 3–1 | 0' | ||
| 07.02.2026 Bundesliga |
@ FC St. Pauli | 1–2 | 0' | ||
| 04.02.2026 DFB-Pokal |
@ Holstein Kiel | 3–0 | 0' | ||
| 01.02.2026 Bundesliga |
SC Freiburg | 1–0 | 0' | ||
| 29.01.2026 UEFA Europa League |
BSC Young Boys | 3–2 | 0' | ||
| 25.01.2026 Bundesliga |
@ Borussia Mönchengladbach | 3–0 | 0' | ||
| 22.01.2026 UEFA Europa League |
@ AS Roma | 0–2 | 0' | ||
| 18.01.2026 Bundesliga |
1.FC Union Berlin | 1–1 | 0' | ||
| 13.01.2026 Bundesliga |
Eintracht Frankfurt | 3–2 | 0' | ||
| 10.01.2026 Bundesliga |
@ Bayer 04 Leverkusen | 4–1 | 0' | ||
| 20.12.2025 Bundesliga |
TSG 1899 Hoffenheim | 0–0 | 0' | ||
| 14.12.2025 Bundesliga |
@ SV Werder Bremen | 4–0 | 0' | ||
| 11.12.2025 UEFA Europa League |
Maccabi Tel Aviv | 4–1 | 0' | ||
| 06.12.2025 Bundesliga |
FC Bayern Munich | 0–5 | 0' | ||
| 03.12.2025 DFB-Pokal |
@ VfL Bochum | 2–0 | 0' | ||
| 30.11.2025 Bundesliga |
@ Hamburger SV | 1–2 | 45' | ||
| 27.11.2025 UEFA Europa League |
@ Go Ahead Eagles | 4–0 | 0' | ||
| 22.11.2025 Bundesliga |
@ Borussia Dortmund | 3–3 | 0' | ||
| 09.11.2025 Bundesliga |
FC Augsburg | 3–2 | 0' | ||
| 06.11.2025 UEFA Europa League |
Feyenoord Rotterdam | 2–0 | 0' | ||
| 01.11.2025 Bundesliga |
@ RB Leipzig | 1–3 | 0' | ||
| 29.10.2025 DFB-Pokal |
@ 1.FSV Mainz 05 | 2–0 | 0' | ||
| 26.10.2025 Bundesliga |
1.FSV Mainz 05 | 2–1 | 62' | ||
| 23.10.2025 UEFA Europa League |
@ Fenerbahce | 0–1 | 0' | ||
| 18.10.2025 Bundesliga |
@ VfL Wolfsburg | 3–0 | 0' | ||
| 05.10.2025 Bundesliga |
1.FC Heidenheim 1846 | 1–0 | 0' | ||
| 02.10.2025 UEFA Europa League |
@ FC Basel 1893 | 0–2 | 0' | ||
| 28.09.2025 Bundesliga |
@ 1.FC Köln | 2–1 | 0' | ||
| 25.09.2025 UEFA Europa League |
Celta de Vigo | 2–1 | 0' | ||
| 19.09.2025 Bundesliga |
FC St. Pauli | 2–0 | 0' | ||
| 13.09.2025 Bundesliga |
@ SC Freiburg | 1–3 | 0' | ||
| 30.08.2025 Bundesliga |
Borussia Mönchengladbach | 1–0 | 0' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | muscular problems | 04.11.2023 – 07.11.2023 | 4 | 1 |
| 22/23 | Torn muscle fiber | 19.02.2023 – 30.03.2023 | 40 | 4 |
| 22/23 | flu | 10.11.2022 – 18.11.2022 | 9 | 1 |
| 22/23 | influenza | 20.10.2022 – 27.10.2022 | 8 | 1 |
| 21/22 | Injury to abdominal muscles | 25.04.2022 – 30.05.2022 | 36 | 3 |
| 21/22 | Torn muscle fiber | 28.02.2022 – 07.03.2022 | 8 | 1 |
| 17/18 | Hip flexor problems | 25.01.2018 – 01.02.2018 | 8 | 1 |
| 17/18 | cold | 14.12.2017 – 18.12.2017 | 5 | 1 |
| 16/17 | Acromioclavicular joint dislocation | 23.01.2017 – 06.03.2017 | 43 | 9 |
| 16/17 | influenza | 13.10.2016 – 17.10.2016 | 5 | 2 |
| 13/14 | Ankle injury | 13.02.2014 – 24.02.2014 | 12 | 1 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | No eligibility | 03.09.2025 – 20.03.2026 | 12 |
| 23/24 | Indirect card suspension | 18.02.2024 – 25.02.2024 | 1 |
| 20/21 | Indirect card suspension | 28.09.2020 – 04.10.2020 | 1 |
| 20/21 | special leave | 13.09.2020 – 13.09.2020 | 0 |
| 18/19 | Indirect card suspension | 17.09.2018 – 24.09.2018 | 1 |
| 15/16 | Indirect card suspension | 02.05.2016 – 09.05.2016 | 1 |
| 13/14 | Yellow card suspension | 23.03.2014 – 07.04.2014 | 1 |
| 13/14 | Indirect card suspension | 18.09.2013 – 01.10.2013 | 0 |
Erfolge
- 1×
German cup winner
24/25 VfB Stuttgart
- 1×
German cup runner-up
15/16 Borussia Dortmund
- 1×
German second tier champion
15/16 SC Freiburg
- 1×
Champions League participant
24/25 VfB Stuttgart
- 1×
Europa League participant
15/16 Borussia Dortmund
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt



























