Patrick Ochs
- Alter
- 42
- Position
- Right-Back
- Nationalität
- Germany
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Right-Back · Right Midfield, Defensive Midfield
- Alter
- 42 Jahre · 14.05.1984
- Geburtsort
- Frankfurt am Main, Germany
- Nationalität
- Germany
- Im Verein seit
- 01.04.2019
- Jugendvereine
- Germania Enkheim (1989-1991), Eintracht Frankfurt (1991-2002)
Marktwert
–Marktwert
5 Mio. €Höchster Marktwert · 29.06.2011
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | Without Club | 34 | – |
| 14.06.2017 | FSV Frankfurt | 33 | 200 Tsd. € |
| 10.02.2017 | FSV Frankfurt | 32 | 300 Tsd. € |
| 14.07.2016 | FSV Frankfurt | 32 | 300 Tsd. € |
| 01.07.2015 | Without Club | 31 | 1 Mio. € |
| 04.02.2015 | VfL Wolfsburg | 30 | 1 Mio. € |
| 10.07.2014 | VfL Wolfsburg | 30 | 1,5 Mio. € |
| 12.02.2014 | VfL Wolfsburg | 29 | 2 Mio. € |
| 30.06.2013 | VfL Wolfsburg | 29 | 1,5 Mio. € |
| 13.01.2013 | TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 1,5 Mio. € |
| 29.06.2012 | VfL Wolfsburg | 28 | 2,5 Mio. € |
| 23.01.2012 | VfL Wolfsburg | 27 | 3,5 Mio. € |
| 29.06.2011 | Eintracht Frankfurt | 27 | 5 Mio. € |
| 12.01.2011 | Eintracht Frankfurt | 26 | 5 Mio. € |
| 13.06.2010 | Eintracht Frankfurt | 26 | 5 Mio. € |
| 04.06.2008 | Eintracht Frankfurt | 24 | 4 Mio. € |
| 01.01.2008 | Eintracht Frankfurt | 23 | 3 Mio. € |
| 21.06.2007 | Eintracht Frankfurt | 23 | 2,8 Mio. € |
| 25.10.2006 | Eintracht Frankfurt | 22 | 2,2 Mio. € |
| 02.06.2006 | Eintracht Frankfurt | 22 | 2,75 Mio. € |
| 09.01.2006 | Eintracht Frankfurt | 21 | 2 Mio. € |
| 18.10.2005 | Eintracht Frankfurt | 21 | 1,5 Mio. € |
| 14.08.2005 | Eintracht Frankfurt | 21 | 1 Mio. € |
| 04.07.2005 | Eintracht Frankfurt | 21 | 900 Tsd. € |
| 19.04.2005 | Eintracht Frankfurt | 20 | 750 Tsd. € |
| 14.11.2004 | Eintracht Frankfurt | 20 | 400 Tsd. € |
| 28.10.2004 | Eintracht Frankfurt | 20 | 300 Tsd. € |
| 04.10.2004 | Eintracht Frankfurt | 20 | 200 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
–Marktwert 200 Tsd. €
-
–Marktwert 1 Mio. €
-
–Marktwert 1 Mio. €
-
LeihendeMarktwert 1,5 Mio. € Vertrag bis 30.06.2015
-
LeiheMarktwert 2,5 Mio. €
-
3 Mio. €Marktwert 5 Mio. € Vertrag bis 30.06.2015
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
–
-
–
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt








