Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Patrick Schmidt
- Alter
- 28
- Position
- Centre-Forward
- Größe
- 1,79 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #9
- Nationalität
- Austria
Profil
- Verein
- FCM Traiskirchen
- Position
- Centre-Forward · Right Winger, Left Winger
- Alter
- 28 Jahre · 22.07.1998
- Geburtsort
- Eisenstadt, Austria
- Nationalität
- Austria
- Größe
- 1,79 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #9
- Im Verein seit
- 01.07.2026
Marktwert
–Marktwert
800 Tsd. €Höchster Marktwert · 27.02.2020
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | FCM Traiskirchen | 27 | – |
| 19.05.2026 | Tarxien Rainbows | 27 | 100 Tsd. € |
| 15.12.2025 | First Vienna FC | 27 | 150 Tsd. € |
| 30.05.2025 | First Vienna FC | 26 | 150 Tsd. € |
| 10.12.2024 | First Vienna FC | 26 | 150 Tsd. € |
| 28.05.2024 | Admira Wacker | 25 | 175 Tsd. € |
| 05.12.2023 | Admira Wacker | 25 | 175 Tsd. € |
| 05.06.2023 | Admira Wacker | 24 | 175 Tsd. € |
| 17.11.2022 | Admira Wacker | 24 | 175 Tsd. € |
| 20.06.2022 | Esbjerg fB | 23 | 150 Tsd. € |
| 28.12.2021 | Esbjerg fB | 23 | 300 Tsd. € |
| 06.10.2021 | Esbjerg fB | 23 | 400 Tsd. € |
| 02.06.2021 | SV Ried | 22 | 500 Tsd. € |
| 15.10.2020 | Barnsley FC | 22 | 600 Tsd. € |
| 08.04.2020 | Barnsley FC | 21 | 725 Tsd. € |
| 27.02.2020 | Barnsley FC | 21 | 800 Tsd. € |
| 03.06.2019 | Admira Wacker | 20 | 800 Tsd. € |
| 19.12.2018 | Admira Wacker | 20 | 600 Tsd. € |
| 14.06.2018 | Admira Wacker | 19 | 700 Tsd. € |
| 30.03.2018 | Admira Wacker | 19 | 400 Tsd. € |
| 02.01.2018 | Admira Wacker | 19 | 300 Tsd. € |
| 02.06.2017 | Admira Wacker | 18 | 300 Tsd. € |
| 22.12.2016 | Admira Wacker | 18 | 200 Tsd. € |
| 05.07.2016 | Admira Wacker | 17 | 100 Tsd. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt







