Fussball.tr TR

Peter Eiden

Retired

Alter
55
Nationalität
Germany

Profil

Verein
Retired
Alter
55 Jahre · –
Nationalität
Germany
Im Verein seit
01.07.2010
Berater
Andrew Sky

Marktwert

–Marktwert

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Transfers

  1. 10/1101.07.2010
    –
  2. 05/0601.07.2005
    Ablösefrei
  3. 02/0301.07.2002
    Ablösefrei
  4. 99/0001.07.1999
    Ablösefrei
  5. 98/9901.07.1998
    Ablösefrei Vertrag bis 30.06.1999
  6. 95/9601.07.1995
    Ablösefrei

Statistiken

SaisonWettbewerb SpieleToreVorlagen MinutenKarten
2013Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 000 0 0 0
2009Oberliga Südwest (08/09 - 11/12) 100 8 0 0
2008Oberliga Südwest (08/09 - 11/12) 000 0 0 0
2008DFB-Pokal 000 0 0 0
2007Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 200 58 0 0
2006Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 400 95 0 0
2006DFB-Pokal 000 0 0 0
2005Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 800 614 0 0
2002Regionalliga Süd (94/95 - 07/08) 1900 1.710 2 0
2001Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 3110 2.716 1 0
2000Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 3900 3.499 0 0
1999Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd (- 11/12) 200 180 1 0
1999Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 2510 2.072 0 1
1998Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 2600 1.755 6 0
1997Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 1500 864 1 1
1997DFB-Pokal 200 180 0 0
1996Deutsche Amateurmeisterschaft 000 0 0 0
1996Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 2000 1.659 0 0
1996Oberliga Südwest (94/95 - 07/08) 1110 968 0 0
1995Regionalliga West-Südwest (94/95 - 99/00) 100 14 0 0
1995DFB-Pokal 000 0 0 0
1993Oberliga Südwest (78/79 - 93/94) 3400 3.022 0 0
1992Oberliga Südwest (78/79 - 93/94) 3110 2.486 0 0
1992DFB-Pokal 100 90 0 0

Spiele

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Verletzungen

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Erfolge

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Nationalteam

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt