Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Roberson
- Alter
- 37
- Position
- Centre-Forward
- Größe
- 1,81 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Without Club
- Position
- Centre-Forward · Left Winger, Right Winger
- Alter
- 37 Jahre · 02.04.1989
- Geburtsort
- Campo Grande, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,81 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.04.2024
Marktwert
–Marktwert
600 Tsd. €Höchster Marktwert · 10.12.2010
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 04.10.2022 | Mirassol Futebol Clube (SP) | 33 | – |
| 17.12.2021 | Esporte Clube Juventude | 32 | 200 Tsd. € |
| 28.05.2021 | Atlético Clube Goianiense | 32 | 200 Tsd. € |
| 09.02.2021 | Atlético Clube Goianiense | 31 | 200 Tsd. € |
| 07.12.2017 | Sport Club Internacional | 28 | 300 Tsd. € |
| 30.10.2017 | Sport Club Internacional | 28 | 300 Tsd. € |
| 07.12.2015 | MC Algiers | 26 | 100 Tsd. € |
| 13.06.2015 | MC Algiers | 26 | 100 Tsd. € |
| 05.03.2015 | MC Algiers | 25 | 100 Tsd. € |
| 11.04.2013 | Avaí FC | 24 | – |
| 06.12.2012 | Sport Club do Recife | 23 | 250 Tsd. € |
| 24.05.2012 | Sport Club do Recife | 23 | 300 Tsd. € |
| 08.02.2012 | Sport Club do Recife | 22 | 300 Tsd. € |
| 29.08.2011 | Sport Club do Recife | 22 | – |
| 10.12.2010 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 21 | 600 Tsd. € |
| 06.06.2010 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 21 | 400 Tsd. € |
| 08.12.2009 | – | 20 | 200 Tsd. € |
| 07.11.2008 | – | 19 | 50 Tsd. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt








