Roberto
- Alter
- 43
- Position
- Right-Back
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Hongkong
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Right-Back · Defensive Midfield, Centre-Back
- Alter
- 43 Jahre · 28.05.1983
- Geburtsort
- Sao Paulo, Brazil
- Nationalität
- Hongkong, Brazil
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.07.2024
- Jugendvereine
- Santos FC
Marktwert
–Marktwert
300 Tsd. €Höchster Marktwert · 11.05.2015
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Retired | 0 | – |
| 18.06.2024 | Kitchee | 41 | 25 Tsd. € |
| 03.01.2024 | Kitchee | 40 | 25 Tsd. € |
| 29.05.2023 | Kitchee | 40 | 50 Tsd. € |
| 10.02.2023 | Kitchee | 39 | 75 Tsd. € |
| 15.07.2022 | Kitchee | 39 | 75 Tsd. € |
| 18.02.2022 | Kitchee | 38 | 75 Tsd. € |
| 18.10.2021 | Kitchee | 38 | 75 Tsd. € |
| 13.06.2021 | Kitchee | 38 | 75 Tsd. € |
| 18.01.2021 | R&F Hong Kong (-2020) | 37 | 50 Tsd. € |
| 15.06.2019 | R&F Hong Kong (-2020) | 36 | 75 Tsd. € |
| 03.01.2018 | R&F Hong Kong (-2020) | 34 | 100 Tsd. € |
| 24.05.2016 | Eastern SC | 32 | 250 Tsd. € |
| 11.05.2015 | Eastern SC | 31 | 300 Tsd. € |
| 04.11.2014 | Eastern SC | 31 | 275 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 25 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 50 Tsd. €
-
28 Tsd. €Marktwert 250 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2021 · noch 360 Tage
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2018
-
Ablösefrei
-
–
-
–
-
–
-
Leihende
-
Leihe
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hong Kong Premier League | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | Hong Kong FA Cup | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | AFC Champions League (- 2024) | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | Hong Kong Premier League | 16 | 2 | 2 |
| 2022 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | AFC Champions League (- 2024) | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Hong Kong Premier League | 4 | 1 | 3 |
| 2020 | AFC Champions League (- 2024) | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | Hong Kong Premier League Championship Group | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Hong Kong Premier League | 8 | 1 | 0 |
| 2020 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Hong Kong Premier League | 12 | 1 | 0 |
| 2019 | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Hong Kong Premier League | 14 | 1 | 2 |
| 2018 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong Premier League | 17 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | AFC Champions League (- 2024) | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | Hong Kong Premier League | 17 | 0 | 1 |
| 2016 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Hong Kong Premier League | 14 | 2 | 1 |
| 2015 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Hong Kong League Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2015 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Hong Kong Premier League | 12 | 0 | 2 |
| 2014 | Hong Kong League Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | Hong Kong Premier League | 15 | 2 | 0 |
| 2013 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Hong Kong Premier League | 17 | 3 | 0 |
| 2012 | AFC Cup (- 2024) | 6 | 2 | 1 |
| 2012 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Hong Kong Premier League | 17 | 1 | 0 |
| 2011 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Hong Kong League Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong Premier League | 15 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong League Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Hong Kong Premier League | 18 | 0 | 0 |
| 2009 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Hong Kong FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Hong Kong Premier League | 18 | 2 | 0 |
| 2008 | Hong Kong League Cup | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 4 | 1 | 0 |
| 2007 | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Hong Kong Premier League | 16 | 1 | 0 |
| 2007 | Hong Kong League Cup | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | Hong Kong Senior Challenge Shield | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | AFC Cup (- 2024) | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Campeonato Paulista | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Campeonato Brasileiro Série A | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Campeonato Paulista | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 Hong Kong Premier League |
Lee Man | 2–3 | 35' | ||
| 18.05.2024 Hong Kong Premier League |
@ Southern District | 3–0 | 90' | ||
| 15.05.2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Hong Kong Rangers | 0–1 | 90' | ||
| 12.05.2024 Hong Kong FA Cup |
Eastern SC | 1–2 | 23' | ||
| 01.05.2024 Hong Kong Premier League |
@ Eastern SC | 1–2 | 0' | ||
| 28.04.2024 Hong Kong Premier League |
@ HK U23 | 6–0 | 0' | ||
| 20.04.2024 Hong Kong Premier League |
@ Tai Po | 0–0 | 90' | ||
| 14.04.2024 Hong Kong Premier League |
North District | 4–0 | 90' | ||
| 06.04.2024 Hong Kong Premier League |
Eastern SC | 0–0 | 0' | ||
| 03.04.2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Tai Po | 4–3 | 90' | ||
| 30.03.2024 Hong Kong Premier League |
@ Resources Capital | 4–1 | 4' | ||
| 24.03.2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Lee Man | 3–1 | 15' | ||
| 17.03.2024 Hong Kong Premier League |
@ Sham Shui Po | 3–0 | 0' | ||
| 09.03.2024 Hong Kong FA Cup |
Hong Kong Football Club | 3–0 | 90' | 1 | |
| 03.03.2024 Hong Kong Premier League |
@ Hong Kong Football Club | 3–1 | 0' | ||
| 25.02.2024 Hong Kong Premier League |
HK U23 | 6–0 | 90' | ||
| 21.02.2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ North District | 1–0 | 22' | ||
| 17.02.2024 Hong Kong Premier League |
@ Hong Kong Rangers | 1–0 | 90' | ||
| 11.02.2024 Hong Kong Senior Challenge Shield |
Eastern SC | 2–1 | 120' | ||
| 20.01.2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
North District | 1–3 | 90' | ||
| 13.01.2024 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Resources Capital | 5–0 | 90' | ||
| 23.12.2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Hong Kong Rangers | 4–4 | 17' | ||
| 13.12.2023 AFC Champions League (- 2024) |
@ Lion City Sailors | 2–0 | 62' | ||
| 08.12.2023 Hong Kong Premier League |
Resources Capital | 5–1 | 0' | ||
| 03.12.2023 Hong Kong Premier League |
@ North District | 3–2 | 75' | ||
| 29.11.2023 AFC Champions League (- 2024) |
Jeonbuk Hyundai Motors | 1–2 | 0' | ||
| 24.11.2023 Hong Kong Premier League |
Southern District | 0–0 | 90' | ||
| 18.11.2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Lee Man | 4–1 | 21' | ||
| 12.11.2023 Hong Kong Senior Challenge Shield |
Lee Man | 1–0 | 90' | ||
| 08.11.2023 AFC Champions League (- 2024) |
@ True Bangkok United | 1–1 | 19' | ||
| 04.11.2023 Hong Kong Senior Challenge Shield |
Resources Capital | 7–0 | 0' | ||
| 29.10.2023 Hong Kong Premier League |
Sham Shui Po | 5–1 | 0' | ||
| 25.10.2023 AFC Champions League (- 2024) |
True Bangkok United | 1–2 | 0' | ||
| 14.10.2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Hong Kong Rangers | 2–3 | 0' | ||
| 04.10.2023 AFC Champions League (- 2024) |
Lion City Sailors | 1–2 | 45' | ||
| 30.09.2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
Resources Capital | 6–2 | 0' | ||
| 24.09.2023 Hong Kong Premier League |
Hong Kong Rangers | 2–0 | 90' | ||
| 20.09.2023 AFC Champions League (- 2024) |
@ Jeonbuk Hyundai Motors | 1–2 | 90' | ||
| 16.09.2023 Hong Kong Premier League |
@ Lee Man | 1–4 | 21' | ||
| 27.08.2023 Hong Kong Premier League |
Hong Kong Football Club | 8–0 | 0' | ||
| 19.08.2023 Hong Kong Premier League |
Tai Po | 3–0 | 0' | ||
| 13.05.2023 Hong Kong FA Cup |
@ Hong Kong Rangers | 7–1 | 77' | 1 | |
| 07.05.2023 Hong Kong Premier League |
Lee Man | 2–2 | 53' | ||
| 01.05.2023 Hong Kong FA Cup |
@ Eastern SC | 2–1 | 106' | 1 | |
| 22.04.2023 Hong Kong Premier League |
Resources Capital | 2–0 | 90' | ||
| 15.04.2023 Hong Kong Premier League |
@ Southern District | 5–0 | 45' | ||
| 10.04.2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Eastern SC | 2–2 | 0' | ||
| 19.03.2023 Hong Kong Premier League |
@ Tai Po | 1–2 | 90' | ||
| 15.03.2023 Hong Kong Sapling Cup ('15-'25) |
@ Hong Kong Rangers | 0–1 | 0' | ||
| 11.03.2023 Hong Kong Premier League |
@ Eastern SC | 2–0 | 90' |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Ankle sprain | 01.06.2021 – 10.06.2021 | 10 | 1 |
| 20/21 | muscle stiffness | 04.03.2021 – 18.03.2021 | 15 | 2 |
| 18/19 | unknown injury | 09.12.2018 – 09.02.2019 | 63 | 5 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Indirect card suspension | 21.04.2024 – 29.04.2024 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 12.02.2023 – 13.02.2023 | 1 |
| 21/22 | Red card suspension | 26.09.2021 – 27.09.2021 | 1 |
| 20/21 | Yellow card suspension | 03.06.2021 – 04.06.2021 | 0 |
| 19/20 | Yellow card suspension | 11.10.2020 – 12.10.2020 | 1 |
| 19/20 | Red card suspension | 24.12.2019 – 25.12.2019 | 0 |
| 18/19 | Indirect card suspension | 21.10.2018 – 28.10.2018 | 1 |
| 08/09 | Yellow card suspension | 09.05.2009 – 10.05.2009 | 1 |
| 08/09 | Red card suspension | 03.03.2009 – 04.03.2009 | 1 |
| 08/09 | Red card suspension | 08.11.2008 – 09.11.2008 | 1 |
| 07/08 | Yellow card suspension | 23.02.2008 – 24.02.2008 | 1 |
Erfolge
- 4×
AFC Champions League participant
23/24 Kitchee, 2022 Kitchee, 2021 Kitchee, 2017 Eastern SC
- 3×
Hong Kong champion
22/23 Kitchee, 20/21 Kitchee, 15/16 Eastern SC
- 1×
Hong Kong cup winner
22/23 Kitchee
- 5×
Hong Kong Senior Challenge Shield Winner
23/24 Kitchee, 22/23 Kitchee, 15/16 Eastern SC, 14/15 Eastern SC, 11/12 Sun Hei
- 1×
Hong Kong League Cup winner
08/09 Sun Hei
- 1×
AFC Cup Participant
2013 Sun Hei
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | 24 | 1 | 24.03.2016 |
Datenquelle: Transfermarkt



