Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Robinho
- Alter
- 42
- Position
- Left Winger
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Left Winger · Second Striker, Right Winger
- Alter
- 42 Jahre · 25.01.1984
- Geburtsort
- São Vicente, Brazil
- Nationalität
- Brazil, Spain
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 16.10.2020
Marktwert
–Marktwert
36,5 Mio. €Höchster Marktwert · 23.02.2009
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | Retired | 36 | – |
| 04.08.2020 | Basaksehir FK | 36 | 500 Tsd. € |
| 08.04.2020 | Basaksehir FK | 36 | 600 Tsd. € |
| 03.01.2020 | Basaksehir FK | 35 | 750 Tsd. € |
| 04.06.2019 | Basaksehir FK | 35 | 1,25 Mio. € |
| 04.01.2019 | Sivasspor | 34 | 1,5 Mio. € |
| 29.05.2018 | Sivasspor | 34 | 2 Mio. € |
| 11.04.2018 | Sivasspor | 34 | 2,5 Mio. € |
| 07.12.2017 | Clube Atlético Mineiro | 33 | 4 Mio. € |
| 28.11.2016 | Clube Atlético Mineiro | 32 | 4,5 Mio. € |
| 27.05.2016 | Clube Atlético Mineiro | 32 | 4,5 Mio. € |
| 01.11.2015 | Guangzhou FC (1954 - 2024) | 31 | 4,5 Mio. € |
| 31.05.2015 | Santos FC | 31 | 6 Mio. € |
| 01.02.2015 | Santos FC | 31 | 6 Mio. € |
| 01.07.2014 | AC Milan | 30 | 4,5 Mio. € |
| 07.01.2014 | AC Milan | 29 | 6,5 Mio. € |
| 19.06.2013 | AC Milan | 29 | 7,5 Mio. € |
| 09.04.2013 | AC Milan | 29 | 10 Mio. € |
| 15.01.2013 | AC Milan | 28 | 13 Mio. € |
| 08.06.2012 | AC Milan | 28 | 18,5 Mio. € |
| 11.01.2012 | AC Milan | 27 | 20 Mio. € |
| 21.06.2011 | AC Milan | 27 | 22 Mio. € |
| 20.01.2011 | AC Milan | 26 | 20 Mio. € |
| 01.09.2010 | AC Milan | 26 | 18 Mio. € |
| 24.01.2010 | Manchester City | 25 | 28 Mio. € |
| 26.06.2009 | Manchester City | 25 | 35 Mio. € |
| 23.02.2009 | Manchester City | 25 | 36,5 Mio. € |
| 08.07.2008 | Real Madrid | 24 | 34 Mio. € |
| 04.02.2008 | Real Madrid | 24 | 35 Mio. € |
| 24.08.2007 | Real Madrid | 23 | 30 Mio. € |
| 23.07.2005 | Santos FC | 21 | 25 Mio. € |
| 04.10.2004 | Santos FC | 20 | 10 Mio. € |
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Yellow card suspension | 01.12.2018 – 09.12.2018 | 1 |
| 18/19 | Indirect card suspension | 28.10.2018 – 01.11.2018 | 1 |
| 17/18 | Yellow card suspension | 14.04.2018 – 22.04.2018 | 1 |
| 14/15 | Called up to national team | 01.06.2015 – 28.06.2015 | 5 |
| 14/15 | Yellow card suspension | 02.03.2015 – 09.03.2015 | 1 |
| 14/15 | Indirect card suspension | 02.10.2014 – 18.10.2014 | 1 |
| 13/14 | No eligibility | 27.07.2013 – 27.08.2013 | 2 |
| 12/13 | special leave | 29.12.2012 – 02.01.2013 | 0 |
Erfolge
- 1×
Copa América winner
2007 Brazil
- 2×
- 3×
- 2×
Spanish champion
07/08 Real Madrid, 06/07 Real Madrid
- 1×
Italian champion
10/11 AC Milan
- 1×
Italian Super Cup winner
11/12 AC Milan
- 1×
Footballer of the Year
2004 Santos FC
- 1×
Gold Cup participant
2003 Brazil
- 2×
- 2×
- 1×
Gold Cup runner-up
2003 Brazil
- 2×
- 1×
Brazilian cup winner
2010 Santos FC
- 2×
- 1×
Campeão Mineiro
- 1×
Chinese champion
- 1×
Spanish Super Cup winner
08/09 Real Madrid
- 1×
Turkish champion
19/20 Basaksehir FK
- 7×
Champions League participant
13/14 AC Milan, 12/13 AC Milan, 11/12 AC Milan, 10/11 AC Milan, 07/08 Real Madrid, 06/07 Real Madrid, 05/06 Real Madrid
- 1×
Uefa Cup participant
08/09 Manchester City
- 1×
Europa League participant
19/20 Basaksehir FK
- 1×
FIFA Club World Cup participant
- 1×
Top goal scorer
2007 Brazil
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Brazil | 100 | 28 | 13.07.2003 |
| Brazil U23 | 0 | 0 | – |
Datenquelle: Transfermarkt
