Die Quelle ist gerade nicht erreichbar – angezeigt werden die zuletzt gespeicherten Daten.
Samuelson Forestal
- Alter
- 30
- Position
- Centre-Back
- Größe
- 1,98 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Haiti
Profil
- Verein
- SpVg Odenkirchen
- Position
- Centre-Back · Centre-Forward
- Alter
- 30 Jahre · –
- Geburtsort
- Haiti
- Nationalität
- Haiti, Germany
- Größe
- 1,98 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.01.2026
- Jugendvereine
- ASV Süchteln (-12/2014)
Marktwert
–Marktwert
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Transfers
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2026
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2025 · noch 180 Tage
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2025
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2023
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2022
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2021
-
Ablösefrei Vertrag bis 30.06.2020
-
– Vertrag bis 30.06.2018
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Landespokal Niederrhein | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2025 | Landespokal Niederrhein | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 | 8 | 0 | 2 |
| 2024 | Landespokal Niederrhein | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 | 25 | 3 | 1 |
| 2023 | Landespokal Niederrhein | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Landesliga Mittelrhein Staffel 1 | 26 | 6 | 0 |
| 2021 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 | 22 | 9 | 2 |
| 2019 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 2 | 13 | 3 | 6 |
| 2018 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 | 26 | 9 | 5 |
| 2017 | Landesliga Niederrhein - Gruppe 1 | 22 | 4 | 6 |
| 2017 | Landespokal Niederrhein | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Aufstiegsrunde zur Landesliga Niederrhein | 3 | 1 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Red card suspension | 29.04.2024 – 09.05.2024 | 2 |
| 23/24 | Indirect card suspension | 15.04.2024 – 22.04.2024 | 1 |
| 23/24 | Red card suspension | 23.03.2024 – 08.04.2024 | 2 |
| 23/24 | Yellow card suspension | 13.11.2023 – 20.11.2023 | 1 |
| 23/24 | Indirect card suspension | 30.10.2023 – 06.11.2023 | 1 |
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt






