Fussball.tr TR

Scott Wright

Birmingham City

Marktwert
400 Tsd. €
Alter
29
Position
Right Winger
Größe
1,76 m
Fuß
right
Trikot
#11
Nationalität
Scotland

Profil

Position
Right Winger · Left Winger, Attacking Midfield
Alter
29 Jahre · 08.08.1997
Geburtsort
Balmedie, Scotland
Nationalität
Scotland
Größe
1,76 m
Fuß
right
Trikot
#11
Im Verein seit
30.08.2024
Vertrag bis
30.06.2027
Jugendvereine
Aberdeen FC (2008-2016)

Marktwert

400 Tsd. €Marktwert
2 Mio. €Höchster Marktwert · 13.12.2022

Marktwertverlauf

0 € 500 Tsd. € 1 Mio. € 1,5 Mio. € 2 Mio. € 2017 2026
DatumVereinAlterMarktwert
20.05.2026Dundee FC28400 Tsd. €
05.03.2026Dundee FC28600 Tsd. €
03.12.2025Birmingham City28700 Tsd. €
18.06.2025Birmingham City27800 Tsd. €
27.12.2024Birmingham City271 Mio. €
30.05.2024Rangers FC261,2 Mio. €
05.12.2023Rangers FC261,2 Mio. €
22.09.2023Rangers FC261,2 Mio. €
26.06.2023Rangers FC251,5 Mio. €
13.12.2022Rangers FC252 Mio. €
27.06.2022Rangers FC242 Mio. €
31.12.2021Rangers FC241 Mio. €
28.06.2021Rangers FC23600 Tsd. €
18.01.2021Aberdeen FC23600 Tsd. €
21.07.2020Aberdeen FC22300 Tsd. €
08.04.2020Aberdeen FC22300 Tsd. €
05.02.2020Aberdeen FC22350 Tsd. €
20.08.2019Aberdeen FC22350 Tsd. €
03.01.2019Aberdeen FC21200 Tsd. €
08.08.2018Aberdeen FC21200 Tsd. €
04.03.2018Aberdeen FC20200 Tsd. €
14.02.2017Aberdeen FC1975 Tsd. €

Transfers

  1. 25/2631.05.2026
    LeihendeMarktwert 400 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2027
  2. 25/2602.02.2026
    LeiheMarktwert 700 Tsd. € Vertrag bis 31.05.2026 · noch 513 Tage
  3. 24/2530.08.2024
    360 Tsd. €Marktwert 1,2 Mio. € Vertrag bis 30.06.2027 · noch 274 Tage
  4. 20/2101.02.2021
    200 Tsd. €Marktwert 600 Tsd. € Vertrag bis 31.05.2025 · noch 119 Tage
  5. 18/1919.05.2019
    LeihendeMarktwert 200 Tsd. € Vertrag bis 31.05.2021
  6. 18/1931.01.2019
    LeiheMarktwert 200 Tsd. € Vertrag bis 19.05.2019 · noch 851 Tage
  7. 16/1701.01.2017
    – Vertrag bis 31.05.2021 · noch 180 Tage
  8. 14/1501.07.2014
    – Vertrag bis 30.06.2017
  9. 12/1301.07.2012
    –

Statistiken

SaisonWettbewerb SpieleToreVorlagen MinutenKarten
2026Championship 000 0 0 0
2026National League Cup 100 62 0 0
2026EFL Cup 100 1 0 0
2025Scottish Premiership Relegation Round 300 147 0 0
2025Scottish Premiership 610 140 1 0
2025Scottish FA Cup 100 49 0 0
2025Championship 300 6 0 0
2025FA Cup 000 0 0 0
2025EFL Cup 000 0 0 0
2024League One 1310 437 0 0
2024EFL Trophy 521 313 1 0
2024FA Cup 201 138 0 0
2024Scottish Premiership 200 134 0 0
2024Scottish League Cup 000 0 0 0
2024UEFA Champions League Qualifying 100 45 0 0
2023Scottish FA Cup 310 116 0 0
2023Scottish Premiership Top Six Split 420 96 0 0
2023Scottish Premiership 1900 613 1 1
2023UEFA Europa League 300 183 0 0
2023Scottish League Cup 310 63 1 0
2023UEFA Champions League Qualifying 100 2 0 0
2022Scottish Premiership Top Six Split 200 32 0 0
2022Scottish FA Cup 100 23 0 0
2022Scottish Premiership 2101 592 1 0
2022Scottish League Cup 301 125 0 0
2022UEFA Champions League 400 133 0 0
2022UEFA Champions League Qualifying 300 49 0 0
2021Scottish FA Cup 311 224 0 0
2021UEFA Europa League 911 346 1 0
2021Scottish Premiership Top Six Split 420 231 0 0
2021Scottish Premiership 1521 698 0 0
2021Scottish League Cup 310 119 0 0
2021UEFA Europa League Qualifying 100 45 0 0
2021UEFA Champions League Qualifying 200 152 0 0
2020Scottish Premiership Top Six Split 410 107 1 0
2020Scottish FA Cup 201 142 0 0
2020Scottish Premiership 500 79 0 0
2020UEFA Europa League 201 15 0 0
2020Scottish Premiership 1722 1.134 1 0
2020Scottish League Cup 000 0 0 0
2020UEFA Europa League Qualifying 303 176 0 0
2019Scottish FA Cup 100 90 0 0
2019Scottish Premiership 300 151 0 0
2019Scottish League Cup 000 0 0 0
2019UEFA Europa League Qualifying 410 118 0 0
2018Scottish Premiership Top Six Split 000 0 0 0
2018Scottish Premiership Relegation Round 511 306 0 0
2018Scottish Premiership 823 672 1 0
2018Scottish FA Cup 101 87 0 0
2018Scottish Premiership 1302 430 0 0
2018Scottish League Cup 201 131 0 0
2018UEFA Europa League Qualifying 200 50 0 0
2017Scottish Premiership Top Six Split 000 0 0 0
2017Scottish FA Cup 000 0 0 0
2017Scottish Premiership 1610 600 1 0
2017Scottish League Cup 101 68 0 0
2017UEFA Europa League Qualifying 200 27 0 0
2016Scottish FA Cup 200 17 0 0
2016Scottish Premiership 430 114 0 0
2016Scottish League Cup 000 0 0 0
2016Scottish Challenge Cup 230 157 0 0
2016UEFA Europa League Qualifying 100 6 1 0
2015Scottish Premiership 400 125 0 0
2015Scottish FA Cup 000 0 0 0
2015Scottish League Cup 000 0 0 0
2015UEFA Europa League Qualifying 000 0 0 0
2014Scottish Premiership 100 34 0 0
2014Scottish League Cup 000 0 0 0
2014Scottish FA Cup 000 0 0 0
2014UEFA Europa League Qualifying 201 22 0 0

Spiele

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Verletzungen

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Erfolge

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Nationalteam

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt