Sergio Padt
- Marktwert
- 200 Tsd. €
- Alter
- 36
- Position
- Goalkeeper
- Größe
- 1,92 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #22
- Nationalität
- Netherlands
Profil
- Verein
- FC Utrecht
- Position
- Goalkeeper
- Alter
- 36 Jahre · 06.06.1990
- Geburtsort
- Amsterdam, Netherlands
- Nationalität
- Netherlands, Italy
- Größe
- 1,92 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #22
- Im Verein seit
- 11.09.2026
- Vertrag bis
- 30.06.2028
- Berater
- Muy Manero
- Ausrüster
- adidas
- Jugendvereine
- RKSV Pancratius (1999-2003), SV Hoofddorp (2003-2007), Ajax (2007-2008)
Marktwert
200 Tsd. €Marktwert
4 Mio. €Höchster Marktwert · 12.06.2018
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Ludogorets Razgrad | 35 | 200 Tsd. € |
| 08.12.2025 | Ludogorets Razgrad | 35 | 300 Tsd. € |
| 02.06.2025 | Ludogorets Razgrad | 34 | 400 Tsd. € |
| 02.12.2024 | Ludogorets Razgrad | 34 | 500 Tsd. € |
| 03.06.2024 | Ludogorets Razgrad | 33 | 600 Tsd. € |
| 20.12.2023 | Ludogorets Razgrad | 33 | 750 Tsd. € |
| 05.06.2023 | Ludogorets Razgrad | 32 | 1 Mio. € |
| 28.11.2022 | Ludogorets Razgrad | 32 | 1,2 Mio. € |
| 31.05.2022 | Ludogorets Razgrad | 31 | 1,2 Mio. € |
| 05.04.2022 | Ludogorets Razgrad | 31 | 1,2 Mio. € |
| 08.12.2021 | Ludogorets Razgrad | 31 | 1 Mio. € |
| 14.10.2021 | Ludogorets Razgrad | 31 | 1 Mio. € |
| 19.05.2021 | FC Groningen | 30 | 1,2 Mio. € |
| 09.03.2021 | FC Groningen | 30 | 1,5 Mio. € |
| 14.10.2020 | FC Groningen | 30 | 1,6 Mio. € |
| 08.04.2020 | FC Groningen | 29 | 1,6 Mio. € |
| 16.12.2019 | FC Groningen | 29 | 2 Mio. € |
| 12.06.2019 | FC Groningen | 29 | 2 Mio. € |
| 28.12.2018 | FC Groningen | 28 | 2 Mio. € |
| 04.10.2018 | FC Groningen | 28 | 3 Mio. € |
| 12.06.2018 | FC Groningen | 28 | 4 Mio. € |
| 17.01.2018 | FC Groningen | 27 | 4 Mio. € |
| 07.06.2017 | FC Groningen | 27 | 3,5 Mio. € |
| 18.01.2017 | FC Groningen | 26 | 3 Mio. € |
| 15.07.2016 | FC Groningen | 26 | 3 Mio. € |
| 05.02.2016 | FC Groningen | 25 | 3 Mio. € |
| 11.11.2015 | FC Groningen | 25 | 3 Mio. € |
| 01.07.2015 | FC Groningen | 25 | 2,25 Mio. € |
| 16.02.2015 | FC Groningen | 24 | 1,5 Mio. € |
| 11.08.2014 | FC Groningen | 24 | 1,2 Mio. € |
| 28.06.2014 | KAA Gent | 24 | 1,2 Mio. € |
| 10.02.2014 | KAA Gent | 23 | 1,2 Mio. € |
| 25.06.2013 | KAA Gent | 23 | 1,2 Mio. € |
| 09.01.2013 | KAA Gent | 22 | 1,2 Mio. € |
| 17.06.2012 | KAA Gent | 22 | 1 Mio. € |
| 03.04.2012 | KAA Gent | 21 | 750 Tsd. € |
| 05.01.2012 | KAA Gent | 21 | 400 Tsd. € |
| 15.06.2011 | Go Ahead Eagles | 21 | 300 Tsd. € |
| 05.01.2011 | Go Ahead Eagles | 20 | 200 Tsd. € |
| 17.01.2010 | HFC Haarlem (- 2009) | 19 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
–Marktwert 200 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2028
-
–Marktwert 200 Tsd. €
-
AblösefreiMarktwert 1,2 Mio. € Vertrag bis 30.06.2027
-
–Marktwert 1,2 Mio. € Vertrag bis 30.06.2021
-
300 Tsd. €Marktwert 300 Tsd. €
-
LeihendeMarktwert 300 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2012
-
LeiheMarktwert 50 Tsd. €
-
LeihendeMarktwert 50 Tsd. € Vertrag bis 30.06.2011 · noch 514 Tage
-
Leihe Vertrag bis 30.06.2011
-
–
-
–
-
–
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt











