Simão
- Alter
- 38
- Position
- Defensive Midfield
- Größe
- 1,80 m
- Fuß
- right
- Nationalität
- Mozambique
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Defensive Midfield · Centre-Back
- Alter
- 38 Jahre · 23.06.1988
- Geburtsort
- Maputo, Mozambique
- Nationalität
- Mozambique
- Größe
- 1,80 m
- Fuß
- right
- Im Verein seit
- 01.07.2023
- Berater
- Proneo Sports S.L.
Marktwert
–Marktwert
4,5 Mio. €Höchster Marktwert · 03.03.2010
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | Without Club | 34 | – |
| 28.10.2021 | Without Club | 33 | 350 Tsd. € |
| 29.06.2021 | Vegalta Sendai | 33 | 550 Tsd. € |
| 29.01.2021 | Vegalta Sendai | 32 | 700 Tsd. € |
| 08.04.2020 | Vegalta Sendai | 31 | 800 Tsd. € |
| 28.12.2019 | Vegalta Sendai | 31 | 1 Mio. € |
| 27.06.2019 | Vegalta Sendai | 31 | 1,2 Mio. € |
| 05.01.2019 | Vegalta Sendai | 30 | 1,2 Mio. € |
| 09.05.2018 | Al-Ahli SC | 29 | 1,2 Mio. € |
| 15.07.2016 | Levante UD | 28 | 2 Mio. € |
| 22.02.2016 | Levante UD | 27 | 2 Mio. € |
| 01.07.2015 | Levante UD | 27 | 2 Mio. € |
| 23.01.2015 | Levante UD | 26 | 2 Mio. € |
| 19.07.2014 | Levante UD | 26 | 3 Mio. € |
| 24.01.2014 | Levante UD | 25 | 1,5 Mio. € |
| 14.06.2013 | Levante UD | 24 | 800 Tsd. € |
| 21.03.2013 | Levante UD | 24 | 1 Mio. € |
| 10.07.2012 | Shandong Taishan | 24 | 1,5 Mio. € |
| 26.02.2012 | Panathinaikos | 23 | 4 Mio. € |
| 21.11.2011 | Panathinaikos | 23 | 3,5 Mio. € |
| 11.07.2011 | Panathinaikos | 23 | 3,5 Mio. € |
| 28.02.2011 | Panathinaikos | 22 | 4 Mio. € |
| 03.03.2010 | Panathinaikos | 21 | 4,5 Mio. € |
| 25.10.2009 | Panathinaikos | 21 | 4 Mio. € |
| 02.03.2009 | Panathinaikos | 20 | 3,5 Mio. € |
| 15.09.2008 | Panathinaikos | 20 | 2,5 Mio. € |
| 07.03.2008 | Panathinaikos | 19 | 1 Mio. € |
| 31.08.2007 | Panathinaikos | 19 | 500 Tsd. € |
Transfers
-
–
-
–Marktwert 550 Tsd. €
-
–Marktwert 1,2 Mio. € Vertrag bis 11.08.2021
-
–Marktwert 1,2 Mio. €
-
–Marktwert 2 Mio. €
-
–Marktwert 2 Mio. €
-
AblösefreiMarktwert 1 Mio. € Vertrag bis 30.06.2017
-
AblösefreiMarktwert 4 Mio. €
-
48 Tsd. €
Statistiken
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt




