Taison
- Marktwert
- 250 Tsd. €
- Alter
- 38
- Position
- Left Winger
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #11
- Nationalität
- Brazil
Profil
- Verein
- PAOK Thessaloniki
- Position
- Left Winger · Attacking Midfield, Second Striker
- Alter
- 38 Jahre · 13.01.1988
- Geburtsort
- Pelotas, Brazil
- Nationalität
- Brazil
- Größe
- 1,72 m
- Fuß
- right
- Trikot
- #11
- Im Verein seit
- 14.01.2023
- Vertrag bis
- 30.06.2027
- Letzte Verlängerung
- 29.06.2026
- Ausrüster
- adidas
- Jugendvereine
- Internacional Porto Alegre (2004-2008)
Marktwert
Marktwertverlauf
| Datum | Verein | Alter | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | PAOK Thessaloniki | 38 | 250 Tsd. € |
| 12.12.2025 | PAOK Thessaloniki | 37 | 275 Tsd. € |
| 23.05.2025 | PAOK Thessaloniki | 37 | 300 Tsd. € |
| 18.12.2024 | PAOK Thessaloniki | 36 | 450 Tsd. € |
| 30.05.2024 | PAOK Thessaloniki | 36 | 500 Tsd. € |
| 20.12.2023 | PAOK Thessaloniki | 35 | 600 Tsd. € |
| 21.09.2023 | PAOK Thessaloniki | 35 | 600 Tsd. € |
| 22.05.2023 | PAOK Thessaloniki | 35 | 1 Mio. € |
| 27.02.2023 | PAOK Thessaloniki | 35 | 1,5 Mio. € |
| 14.11.2022 | Sport Club Internacional | 34 | 1,8 Mio. € |
| 19.08.2022 | Sport Club Internacional | 34 | 2,5 Mio. € |
| 06.04.2022 | Sport Club Internacional | 34 | 4 Mio. € |
| 17.12.2021 | Sport Club Internacional | 33 | 5 Mio. € |
| 28.05.2021 | Sport Club Internacional | 33 | 7 Mio. € |
| 14.01.2021 | Shakhtar Donetsk | 33 | 7 Mio. € |
| 04.09.2020 | Shakhtar Donetsk | 32 | 8 Mio. € |
| 08.04.2020 | Shakhtar Donetsk | 32 | 9,5 Mio. € |
| 08.01.2020 | Shakhtar Donetsk | 31 | 12 Mio. € |
| 20.06.2019 | Shakhtar Donetsk | 31 | 12 Mio. € |
| 10.12.2018 | Shakhtar Donetsk | 30 | 13 Mio. € |
| 06.08.2018 | Shakhtar Donetsk | 30 | 11 Mio. € |
| 12.01.2018 | Shakhtar Donetsk | 29 | 11 Mio. € |
| 26.06.2017 | Shakhtar Donetsk | 29 | 12 Mio. € |
| 03.01.2017 | Shakhtar Donetsk | 28 | 12 Mio. € |
| 21.07.2016 | Shakhtar Donetsk | 28 | 13 Mio. € |
| 18.12.2015 | Shakhtar Donetsk | 27 | 14 Mio. € |
| 07.06.2015 | Shakhtar Donetsk | 27 | 15 Mio. € |
| 25.12.2014 | Shakhtar Donetsk | 26 | 15 Mio. € |
| 30.06.2014 | Shakhtar Donetsk | 26 | 15 Mio. € |
| 22.01.2013 | Shakhtar Donetsk | 25 | 15 Mio. € |
| 22.11.2012 | Metalist Kharkiv (- 2016) | 24 | 12 Mio. € |
| 22.08.2012 | Metalist Kharkiv (- 2016) | 24 | 10 Mio. € |
| 10.04.2012 | Metalist Kharkiv (- 2016) | 24 | 9 Mio. € |
| 05.01.2012 | Metalist Kharkiv (- 2016) | 23 | 7,5 Mio. € |
| 02.01.2011 | Metalist Kharkiv (- 2016) | 22 | 6 Mio. € |
| 29.08.2010 | Metalist Kharkiv (- 2016) | 22 | 3 Mio. € |
| 06.06.2010 | Sport Club Internacional | 22 | 1,2 Mio. € |
| 14.04.2010 | Sport Club Internacional | 22 | 1,7 Mio. € |
| 08.12.2009 | Sport Club Internacional | 21 | 2 Mio. € |
| 06.09.2009 | Sport Club Internacional | 21 | 2,5 Mio. € |
| 19.05.2009 | Sport Club Internacional | 21 | 3,5 Mio. € |
| 12.12.2008 | Sport Club Internacional | 20 | 1,8 Mio. € |
| 06.08.2008 | Sport Club Internacional | 20 | 1 Mio. € |
| 14.07.2008 | Sport Club Internacional | 20 | 800 Tsd. € |
| 29.06.2008 | Sport Club Internacional | 20 | 50 Tsd. € |
Transfers
-
AblösefreiMarktwert 1,8 Mio. € Vertrag bis 30.06.2027 · noch 167 Tage
-
AblösefreiMarktwert 7 Mio. € Vertrag bis 30.06.2023 · noch 75 Tage
-
15,24 Mio. €Marktwert 12 Mio. € Vertrag bis 30.06.2021
-
6,3 Mio. €Marktwert 1,2 Mio. €
-
–
-
–
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2026 | Kypello Elladas | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 1 |
| 2025 | Super League Play-off | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | Kypello Elladas | 9 | 0 | 1 |
| 2025 | Super League 1 | 24 | 6 | 7 |
| 2025 | UEFA Europa League | 8 | 0 | 1 |
| 2025 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Super League Play-off | 5 | 0 | 3 |
| 2024 | Super League 1 | 20 | 2 | 0 |
| 2024 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 |
| 2024 | Kypello Elladas | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | Super League Play-off | 9 | 3 | 0 |
| 2023 | UEFA Conference League | 10 | 1 | 3 |
| 2023 | Super League 1 | 20 | 2 | 10 |
| 2023 | Kypello Elladas | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | UEFA Conference League Qualifying | 6 | 2 | 0 |
| 2022 | Kypello Elladas | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | Super League Play-off | 7 | 1 | 2 |
| 2022 | Super League 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 20 | 1 | 1 |
| 2021 | Copa Sudamericana | 5 | 0 | 3 |
| 2021 | Campeonato Gaúcho - Fase Final | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | Campeonato Gaúcho | 7 | 2 | 0 |
| 2021 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 22 | 4 | 1 |
| 2020 | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Gaúcho - Fase Final | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Campeonato Gaúcho | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Premier Liga | 15 | 2 | 1 |
| 2020 | UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Ukrainian Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 |
| 2019 | Premier Liga - Final Phase | 9 | 1 | 1 |
| 2019 | Premier Liga | 16 | 9 | 7 |
| 2019 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | Ukrainian Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Premier Liga - Final Phase | 6 | 0 | 3 |
| 2018 | Ukrainian Cup | 3 | 0 | 2 |
| 2018 | Premier Liga | 19 | 3 | 9 |
| 2018 | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 |
| 2018 | Ukrainian Super Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Premier Liga - Final Phase | 8 | 3 | 1 |
| 2017 | Ukrainian Cup | 3 | 2 | 0 |
| 2017 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 0 |
| 2017 | Premier Liga | 16 | 1 | 7 |
| 2017 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Premier Liga | 24 | 5 | 7 |
| 2016 | Ukrainian Cup | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | UEFA Europa League | 8 | 4 | 3 |
| 2016 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Ukrainian Cup | 6 | 1 | 2 |
| 2015 | Premier Liga | 18 | 6 | 5 |
| 2015 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 4 |
| 2015 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 3 |
| 2015 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Ukrainian Cup | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | Premier Liga | 21 | 4 | 5 |
| 2014 | UEFA Champions League | 8 | 0 | 2 |
| 2014 | Ukrainian Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Premier Liga | 19 | 1 | 3 |
| 2013 | Ukrainian Cup | 4 | 1 | 1 |
| 2013 | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 |
| 2013 | Ukrainian Super Cup | 1 | 1 | 1 |
| 2012 | Premier Liga | 11 | 2 | 3 |
| 2012 | Ukrainian Cup | 3 | 1 | 3 |
| 2012 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Europa League | 5 | 1 | 2 |
| 2012 | Premier Liga | 13 | 3 | 3 |
| 2012 | Ukrainian Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | Premier Liga | 23 | 2 | 8 |
| 2011 | UEFA Europa League | 11 | 4 | 3 |
| 2011 | Ukrainian Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | Premier Liga | 21 | 8 | 8 |
| 2010 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 |
| 2010 | Ukrainian Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 3 | 2 |
| 2009 | Copa Libertadores | 11 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Gaúcho - Final | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Gaúcho - Fase Final | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | Campeonato Gaúcho - 2º Turno | 6 | 2 | 0 |
| 2009 | Campeonato Gaúcho | 3 | 2 | 1 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro Série A | 28 | 4 | 5 |
| 2008 | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | J. League Cup / Copa Sudamericana Supercup | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Copa do Brasil | 12 | 7 | 2 |
| 2008 | Campeonato Gaúcho - Fase Final | 5 | 2 | 1 |
| 2008 | Campeonato Gaúcho - 2º Turno | 5 | 6 | 0 |
| 2008 | Campeonato Gaúcho | 8 | 7 | 1 |
| 2007 | Campeonato Brasileiro Série A | 30 | 2 | 0 |
| 2007 | Copa Sudamericana | 6 | 0 | 2 |
| 2007 | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Campeonato Gaúcho - Fase Final | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Campeonato Gaúcho | 0 | 0 | 0 |
Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Minuten | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 Super League 1 |
@ Olympiacos Piraeus | 1–1 | 0' | ||
| 01.11.2026 Super League 1 |
Asteras Aktor | 2–1 | 0' | ||
| 28.10.2026 Kypello Elladas |
AEK Athens | 3–1 | 0' | ||
| 25.10.2026 Super League 1 |
@ OFI Crete | 1–2 | 87' | ||
| 18.10.2026 Super League 1 |
Iraklis Thessaloniki | 2–1 | 90' | ||
| 12.10.2026 Super League 1 |
Kalamata FC | 1–3 | 74' | ||
| 20.09.2026 Super League 1 |
@ Panetolikos | 3–1 | 0' | ||
| 16.09.2026 Kypello Elladas |
@ Atromitos Athens | 1–0 | 0' | ||
| 13.09.2026 Super League 1 |
Aris Thessaloniki | 2–0 | 73' | ||
| 06.09.2026 Super League 1 |
@ Panathinaikos | 1–3 | 15' | ||
| 02.09.2026 Kypello Elladas |
OFI Crete | 0–0 | 68' | ||
| 30.08.2026 Super League 1 |
@ Atromitos Athens | 2–1 | 0' | ||
| 27.08.2026 UEFA Conference League Qualifying |
@ SK Brann | 2–3 | 10' | ||
| 23.08.2026 Super League 1 |
Levadiakos | 4–0 | 12' | ||
| 20.08.2026 UEFA Conference League Qualifying |
SK Brann | 1–1 | 66' | ||
| 13.08.2026 UEFA Europa League Qualifying |
@ RSC Anderlecht | 2–3 | 67' | 1 | |
| 06.08.2026 UEFA Europa League Qualifying |
RSC Anderlecht | 0–1 | 71' | ||
| 30.07.2026 UEFA Europa League Qualifying |
Dynamo Kyiv | 2–0 | 69' | ||
| 23.07.2026 UEFA Europa League Qualifying |
@ Dynamo Kyiv | 3–2 | 76' | ||
| 17.05.2026 Super League Play-off |
@ Panathinaikos | 2–2 | 0' | ||
| 13.05.2026 Super League Play-off |
AEK Athens | 1–1 | 82' | ||
| 10.05.2026 Super League Play-off |
@ Olympiacos Piraeus | 1–1 | 27' | ||
| 03.05.2026 Super League Play-off |
Olympiacos Piraeus | 3–1 | 76' | ||
| 25.04.2026 Kypello Elladas |
OFI Crete | 2–3 | 61' | ||
| 19.04.2026 Super League Play-off |
@ AEK Athens | 0–3 | 82' | ||
| 05.04.2026 Super League Play-off |
Panathinaikos | 0–0 | 90' | ||
| 22.03.2026 Super League 1 |
@ Volos FC | 1–2 | 90' | 1 | |
| 15.03.2026 Super League 1 |
Levadiakos | 3–0 | 90' | 1 | |
| 08.03.2026 Super League 1 |
@ Olympiacos Piraeus | 0–0 | 25' | ||
| 04.03.2026 Super League 1 |
@ Kifisia FC | 4–1 | 0' | ||
| 01.03.2026 Super League 1 |
Asteras Aktor | 2–0 | 0' | ||
| 26.02.2026 UEFA Europa League |
@ Celta de Vigo | 0–1 | 0' | ||
| 22.02.2026 Super League 1 |
@ AE Larisa | 1–1 | 90' | ||
| 19.02.2026 UEFA Europa League |
Celta de Vigo | 1–2 | 90' | ||
| 15.02.2026 Super League 1 |
AEK Athens | 0–0 | 90' | ||
| 11.02.2026 Kypello Elladas |
Panathinaikos | 2–0 | 81' | ||
| 08.02.2026 Super League 1 |
@ Aris Thessaloniki | 0–0 | 33' | ||
| 04.02.2026 Kypello Elladas |
@ Panathinaikos | 1–0 | 79' | ||
| 01.02.2026 Super League 1 |
Panserraikos | 4–1 | 12' | ||
| 29.01.2026 UEFA Europa League |
@ Olympique Lyon | 2–4 | 84' | ||
| 22.01.2026 UEFA Europa League |
Real Betis Balompié | 2–0 | 83' | ||
| 18.01.2026 Super League 1 |
OFI Crete | 3–0 | 90' | 1 | |
| 14.01.2026 Kypello Elladas |
@ Olympiacos Piraeus | 2–0 | 58' | ||
| 10.01.2026 Super League 1 |
@ Panetolikos | 3–0 | 77' | ||
| 06.01.2026 Kypello Elladas |
Atromitos Athens | 6–5 | 90' | ||
| 21.12.2025 Super League 1 |
Panathinaikos | 2–0 | 90' | 1 | |
| 17.12.2025 Kypello Elladas |
Marko FC | 4–1 | 26' | 1 | |
| 14.12.2025 Super League 1 |
@ Atromitos Athens | 0–2 | 90' | ||
| 11.12.2025 UEFA Europa League |
@ Ludogorets Razgrad | 3–3 | 67' | ||
| 07.12.2025 Super League 1 |
Aris Thessaloniki | 3–1 | 90' | 1 | 1 |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | unknown injury | 19.09.2026 – 05.10.2026 | 17 | 1 |
| 25/26 | unknown injury | 23.02.2026 – 06.03.2026 | 12 | 3 |
| 25/26 | Muscle strain | 11.08.2025 – 22.08.2025 | 12 | 2 |
| 24/25 | Calf problems | 28.03.2025 – 04.04.2025 | 8 | 1 |
| 24/25 | Ankle injury | 10.11.2024 – 29.11.2024 | 20 | 2 |
| 24/25 | minor knock | 31.08.2024 – 02.09.2024 | 3 | 1 |
| 24/25 | unknown injury | 13.08.2024 – 20.08.2024 | 8 | 1 |
| 23/24 | Ill | 06.04.2024 – 09.04.2024 | 4 | 1 |
| 23/24 | unknown injury | 24.02.2024 – 27.02.2024 | 4 | 1 |
| 23/24 | Muscle fatigue | 15.12.2023 – 31.12.2023 | 17 | 2 |
| 22/23 | unknown injury | 02.05.2023 – 09.05.2023 | 8 | 2 |
| 20/21 | unknown injury | 19.11.2020 – 27.11.2020 | 9 | 2 |
| 18/19 | Torn knee ligaments | 07.10.2018 – 29.10.2018 | 23 | 3 |
| 17/18 | Hamstring strain | 25.11.2017 – 04.12.2017 | 10 | 2 |
| 15/16 | Thigh problems | 07.04.2016 – 11.04.2016 | 5 | 1 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Indirect card suspension | 14.02.2025 – 21.02.2025 | 1 |
| 23/24 | Red card suspension | 15.02.2024 – 20.02.2024 | 1 |
| 23/24 | Yellow card suspension | 10.11.2023 – 13.11.2023 | 1 |
| 22/23 | Yellow card suspension | 17.10.2022 – 24.10.2022 | 1 |
| 21/22 | Yellow card suspension | 13.06.2022 – 17.06.2022 | 1 |
| 21/22 | Yellow card suspension | 08.12.2021 – 11.12.2021 | 1 |
| 20/21 | Suspended | 20.03.2021 – 16.04.2021 | 3 |
| 19/20 | Yellow card suspension | 06.12.2019 – 15.12.2019 | 1 |
| 19/20 | Red card suspension | 10.11.2019 – 23.11.2019 | 1 |
| 18/19 | special leave | 24.05.2019 – 31.05.2019 | 2 |
| 17/18 | Indirect card suspension | 14.04.2018 – 22.04.2018 | 1 |
| 13/14 | Suspension through sports court | 05.08.2013 – 18.08.2013 | 1 |
| 11/12 | Yellow card suspension | 07.11.2011 – 21.11.2011 | 1 |
| 10/11 | Red card suspension | 22.10.2010 – 02.12.2010 | 2 |
Erfolge
- 1×
World Cup participant
2018 Brazil
- 1×
Copa Libertadores winner
- 1×
Copa Suruga Bank Winner
- 1×
Greek champion
23/24 PAOK Thessaloniki
- 2×
Greek cup runner-up
25/26 PAOK Thessaloniki, 22/23 PAOK Thessaloniki
- 6×
Ukrainian champion
19/20 Shakhtar Donetsk, 18/19 Shakhtar Donetsk, 17/18 Shakhtar Donetsk, 16/17 Shakhtar Donetsk, 13/14 Shakhtar Donetsk, 12/13 Shakhtar Donetsk
- 5×
Ukrainian cup winner
18/19 Shakhtar Donetsk, 17/18 Shakhtar Donetsk, 16/17 Shakhtar Donetsk, 15/16 Shakhtar Donetsk, 12/13 Shakhtar Donetsk
- 4×
Ukrainian Super Cup winner
17/18 Shakhtar Donetsk, 15/16 Shakhtar Donetsk, 14/15 Shakhtar Donetsk, 13/14 Shakhtar Donetsk
- 1×
Ukrainian cup runner-up
13/14 Shakhtar Donetsk
- 8×
Champions League participant
20/21 Shakhtar Donetsk, 19/20 Shakhtar Donetsk, 18/19 Shakhtar Donetsk, 17/18 Shakhtar Donetsk, 15/16 Shakhtar Donetsk, 14/15 Shakhtar Donetsk, 13/14 Shakhtar Donetsk, 12/13 Shakhtar Donetsk
- 11×
Europa League participant
25/26 PAOK Thessaloniki, 24/25 PAOK Thessaloniki, 20/21 Shakhtar Donetsk, 19/20 Shakhtar Donetsk, 18/19 Shakhtar Donetsk, 16/17 Shakhtar Donetsk, 15/16 Shakhtar Donetsk, 13/14 Shakhtar Donetsk
- 1×
Conference League participant
23/24 PAOK Thessaloniki
- 1×
Top goal scorer
- 2×
Player of the Year
19/20 Shakhtar Donetsk, 18/19 Shakhtar Donetsk
Nationalteam
| Nationalteam | Spiele | Tore | Debüt |
|---|---|---|---|
| Brazil | 8 | 1 | 07.09.2016 |
Datenquelle: Transfermarkt





























