Urby Emanuelson
- Alter
- 40
- Position
- Central Midfield
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- left
- Nationalität
- Netherlands
Profil
- Verein
- Retired
- Position
- Central Midfield · Left-Back
- Alter
- 40 Jahre · 16.06.1986
- Geburtsort
- Amsterdam, Netherlands
- Nationalität
- Netherlands, Suriname
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- left
- Im Verein seit
- 01.07.2023
- Ausrüster
- adidas
Marktwert
–Marktwert
8,8 Mio. €Höchster Marktwert · 15.01.2013
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Transfers
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Statistiken
| Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Play-Offs Conference League | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Eredivisie | 13 | 0 | 0 |
| 2020 | KNVB Beker | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | KNVB Beker | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | Eredivisie | 13 | 0 | 4 |
| 2019 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Play-Offs Conference League | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Eredivisie | 24 | 4 | 2 |
| 2018 | KNVB Beker | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | Play-Offs Conference League | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | Eredivisie | 27 | 0 | 3 |
| 2017 | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | UEFA Europa League Qualifying | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | Championship Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Championship | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | FA Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Serie A | 11 | 0 | 1 |
| 2014 | Serie A | 9 | 0 | 3 |
| 2014 | Serie A | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Italy Cup | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Serie A | 24 | 0 | 3 |
| 2013 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | Italy Cup | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Premier League | 13 | 1 | 0 |
| 2012 | Serie A | 12 | 1 | 3 |
| 2012 | Italy Cup | 2 | 0 | 2 |
| 2012 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 0 |
| 2011 | Serie A | 30 | 2 | 5 |
| 2011 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | Italy Cup | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Serie A | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | Italy Cup | 2 | 1 | 1 |
| 2010 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Eredivisie | 18 | 1 | 0 |
| 2010 | KNVB Beker | 3 | 1 | 1 |
| 2010 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA Champions League Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | KNVB Beker | 7 | 2 | 1 |
| 2009 | Eredivisie | 31 | 5 | 6 |
| 2009 | UEFA Europa League | 8 | 1 | 1 |
| 2009 | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Eredivisie | 32 | 4 | 6 |
| 2008 | UEFA-Cup (- 2009) | 9 | 0 | 2 |
| 2008 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Play-Offs Conference League | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | Eredivisie | 31 | 3 | 3 |
| 2007 | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | UEFA-Cup (- 2009) | 2 | 0 | 1 |
| 2007 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Play-Offs Conference League | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | KNVB Beker | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | Eredivisie | 31 | 3 | 2 |
| 2006 | UEFA-Cup (- 2009) | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | KNVB Beker | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | Play-Offs Conference League | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | Eredivisie | 26 | 1 | 5 |
| 2005 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 |
| 2005 | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Eredivisie | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | UEFA-Cup (- 2009) | 1 | 0 | 0 |
Spiele
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Zeitraum | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Ill | 22.02.2019 – 01.03.2019 | 8 | 1 |
| 16/17 | Torn lateral ankle ligament | 10.12.2016 – 27.01.2017 | 49 | 9 |
| 16/17 | Fitness | 10.09.2016 – 17.10.2016 | 38 | 7 |
| 14/15 | Fever | 12.03.2015 – 15.03.2015 | 4 | 0 |
| 13/14 | unknown injury | 12.02.2014 – 17.02.2014 | 6 | 1 |
| 13/14 | unknown injury | 19.12.2013 – 22.12.2013 | 4 | 0 |
| 12/13 | Injury to the ankle | 24.01.2013 – 28.01.2013 | 5 | 1 |
| 11/12 | Back problems | 27.04.2012 – 30.04.2012 | 4 | 1 |
Sperren und sonstige Ausfälle
| Saison | Grund | Zeitraum | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Red card suspension | 04.02.2019 – 18.02.2019 | 2 |
| 09/10 | Red card suspension | 05.10.2009 – 18.10.2009 | 1 |
| 08/09 | Olympic games | 07.08.2008 – 23.08.2008 | 0 |
Erfolge
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Nationalteam
Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.
Datenquelle: Transfermarkt
