Fussball.tr TR

Urby Emanuelson

Retired

Alter
40
Position
Central Midfield
Größe
1,76 m
Fuß
left
Nationalität
Netherlands

Profil

Verein
Retired
Position
Central Midfield · Left-Back
Alter
40 Jahre · 16.06.1986
Geburtsort
Amsterdam, Netherlands
Nationalität
Netherlands, Suriname
Größe
1,76 m
Fuß
left
Im Verein seit
01.07.2023
Ausrüster
adidas

Marktwert

–Marktwert
8,8 Mio. €Höchster Marktwert · 15.01.2013

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Transfers

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Statistiken

SaisonWettbewerb SpieleToreVorlagen MinutenKarten
2021Play-Offs Conference League 000 0 0 0
2021Eredivisie 000 0 0 0
2021KNVB Beker 000 0 0 0
2020Play-Offs Conference League 000 0 0 0
2020Eredivisie 1300 237 0 0
2020KNVB Beker 000 0 0 0
2019KNVB Beker 300 217 0 0
2019Eredivisie 1304 574 0 0
2019UEFA Europa League Qualifying 200 24 0 0
2018Play-Offs Conference League 100 9 0 0
2018Eredivisie 2442 1.669 2 2
2018KNVB Beker 201 161 0 0
2017Play-Offs Conference League 301 184 1 0
2017Eredivisie 2703 1.887 4 0
2017KNVB Beker 200 180 0 0
2017UEFA Europa League Qualifying 600 359 1 0
2016Championship Play-Offs 000 0 0 0
2016Championship 100 16 0 0
2016FA Cup 000 0 0 0
2015Serie A 1101 621 0 0
2014Serie A 903 445 0 0
2014Serie A 200 16 1 0
2014Italy Cup 000 0 0 0
2014UEFA Champions League 000 0 0 0
2013Serie A 2403 1.693 1 0
2013UEFA Champions League 700 412 0 0
2013Italy Cup 100 86 1 0
2013UEFA Champions League Qualifying 100 90 0 0
2012Premier League 1310 644 1 0
2012Serie A 1213 738 1 0
2012Italy Cup 202 161 0 0
2012UEFA Champions League 610 425 1 0
2011Serie A 3025 1.642 1 0
2011UEFA Champions League 700 411 0 0
2011Italy Cup 401 275 0 0
2011Supercoppa Italiana 100 8 0 0
2010Serie A 900 374 0 0
2010Italy Cup 211 123 0 0
2010UEFA Champions League 000 0 0 0
2010Eredivisie 1810 1.416 4 0
2010KNVB Beker 311 270 0 0
2010UEFA Champions League 600 495 0 0
2010UEFA Champions League Qualifying 400 349 1 0
2010Johan Cruijff Schaal 100 45 0 0
2009KNVB Beker 721 619 1 0
2009Eredivisie 3156 2.432 1 1
2009UEFA Europa League 811 570 1 0
2009UEFA Europa League Qualifying 200 108 0 0
2008Eredivisie 3246 2.500 3 0
2008UEFA-Cup (- 2009) 902 748 1 0
2008KNVB Beker 100 90 0 0
2007Play-Offs Conference League 300 246 1 0
2007Eredivisie 3133 2.564 4 0
2007KNVB Beker 200 192 0 0
2007UEFA-Cup (- 2009) 201 210 0 0
2007UEFA Champions League Qualifying 200 148 1 0
2007Johan Cruijff Schaal 100 90 0 0
2006Play-Offs Conference League 400 359 0 0
2006KNVB Beker 400 301 1 0
2006Eredivisie 3132 2.656 4 0
2006UEFA-Cup (- 2009) 400 309 0 1
2006UEFA Champions League Qualifying 200 180 1 0
2006Johan Cruijff Schaal 100 90 0 0
2005KNVB Beker 210 180 0 0
2005Play-Offs Conference League 400 360 0 0
2005Eredivisie 2615 1.987 1 0
2005UEFA Champions League 601 535 0 0
2005UEFA Champions League Qualifying 200 180 0 0
2005Johan Cruijff Schaal 100 90 0 0
2004Eredivisie 300 147 0 0
2004KNVB Beker 100 46 0 0
2004UEFA-Cup (- 2009) 100 11 1 0

Spiele

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Verletzungen

SaisonVerletzungZeitraum TageVerpasste Spiele
18/19Ill 22.02.2019 – 01.03.2019 81
16/17Torn lateral ankle ligament 10.12.2016 – 27.01.2017 499
16/17Fitness 10.09.2016 – 17.10.2016 387
14/15Fever 12.03.2015 – 15.03.2015 40
13/14unknown injury 12.02.2014 – 17.02.2014 61
13/14unknown injury 19.12.2013 – 22.12.2013 40
12/13Injury to the ankle 24.01.2013 – 28.01.2013 51
11/12Back problems 27.04.2012 – 30.04.2012 41

Sperren und sonstige Ausfälle

SaisonGrundWettbewerb ZeitraumVerpasste Spiele
18/19Red card suspensionEredivisie 04.02.2019 – 18.02.2019 2
09/10Red card suspensionEredivisie 05.10.2009 – 18.10.2009 1
08/09Olympic gamesEredivisie 07.08.2008 – 23.08.2008 0

Erfolge

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Nationalteam

Für diesen Bereich liegen keine Daten vor.

Datenquelle: Transfermarkt